免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2000-1-17  

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(2000.01.17)

Category Year Quota Working Lv Licensed Pending %Qu Used %WL Used SC Licensed
1 00 3.943.000 3.943.000 0 0 0.00 0.00 0
2 00 28.890.000 28.890.000 85 0 0.00 0.00 1.357.162
2A 00 3.731.000 3.731.000 85 0 0.00 0.00 157.349
2G 00 1.395.000 1.395.000 0 0 0.00 0.00 0
2N 00 1.927.000 1.927.000 0 0 0.00 0.00 28.050
3 00 5.918.000 5.918.000 0 0 0.00 0.00 49.662
3A 00 743.000 743.000 0 0 0.00 0.00 3.218
4 00 78.476.000 78.476.000 72.985 0 0.09 0.09 3.571.575
4C 00 6.486.833 6.486.833 0 0 0.00 0.00 148.498
5 00 24.757.000 24.757.000 1.334 0 0.01 0.01 234.323
5A 00 229.000 229.000 0 0 0.00 0.00 5.551
6 00 26.229.000 26.229.000 6.680 0 0.03 0.03 513.634
6S 00 1.142.000 1.142.000 960 0 0.08 0.08 159.974
7 00 12.479.000 12.479.000 9.312 0 0.07 0.07 241.328
8 00 17.535.000 17.535.000 10.058 0 0.06 0.06 199.437
9 00 5.842.000 5.842.000 0 0 0.00 0.00 290.226
10 00 79.341.000 79.341.000 0 0 0.00 0.00 368.273
12 00 28.965.000 28.965.000 0 0 0.00 0.00 1.417.504
13 00 483.289.000 483.289.000 425.710 0 0.09 0.09 32.198.047
14 00 11.679.000 11.679.000 4.124 0 0.04 0.04 247.978
15 00 15.406.000 15.406.000 18.122 0 0.12 0.12 504.396
16 00 15.668.000 15.668.000 4.000 0 0.03 0.03 388.513
17 00 10.699.000 10.699.000 0 0 0.00 0.00 155.748
18 00 5.801.000 5.801.000 6.761 0 0.12 0.12 265.979
19 00 99.588.000 99.588.000 5.200 0 0.01 0.01 694.564
20/39 00 9.197.000 9.105.660 6.433 0 0.07 0.07 717.156
21 00 16.650.000 16.650.000 2.904 0 0.02 0.02 187.662
21C 00 1.366.167 1.366.167 0 0 0.00 0.00 1.431
22 00 16.230.000 16.230.000 371 0 0.00 0.00 303.180
23 00 10.999.000 10.999.000 0 0 0.00 0.00 0
24 00 42.508.000 42.508.000 42.532 0 0.10 0.10 1.478.545
24C 00 3.422.583 3.422.583 0 0 0.00 0.00 46.359
26 00 5.191.000 5.191.000 5.633 0 0.11 0.11 371.134
28 00 66.953.000 66.953.000 76.107 0 0.11 0.11 4.370.767
29 00 11.343.000 11.343.000 5.617 0 0.05 0.05 536.533
31 00 69.137.000 69.137.000 33.630 0 0.05 0.05 5.790.275
32 00 4.006.000 4.006.000 0 0 0.00 0.00 38.739
33 00 26.373.000 26.373.000 0 0 0.00 0.00 959.190
37 00 13.553.000 13.553.000 1.995 0 0.01 0.01 419.363
37A 00 4.017.000 4.017.000 1.760 0 0.04 0.04 149.027
68 00 19.584.000 19.584.000 11.968 0 0.06 0.06 840.707
73 00 5.442.000 5.442.000 7.550 0 0.14 0.14 147.044
73C 00 447.833 447.833 0 0 0.00 0.00 822
76 00 7.378.000 7.378.000 2 0 0.00 0.00 200.500
78 00 27.153.000 27.153.000 4.859 0 0.02 0.02 627.364
83 00 7.976.000 7.976.000 9.012 0 0.11 0.11 251.941
97 00 2.010.000 2.010.000 0 0 0.00 0.00 127.801
163 00 4.710.000 4.710.000 0 0 0.00 0.00 502.074
Silk/Rami 13 00 714.000 714.000 400 0 0.06 0.06 10.537
Silk/Rami 18 00 946.000 946.000 467 0 0.05 0.05 38.135
Silk/Rami 20 00 43.000 43.000 0 0 0.00 0.00 4.009
Silk/Rami 24 00 180.000 180.000 1.508 0 0.84 0.84 3.126
Silk/Rami 39 00 403.000 403.000 0 0 0.00 0.00 29.032
Silk/Rami 115 00 1.134.000 1.134.000 6.000 0 0.53 0.53 116.922
Silk/Rami 117 00 539.000 539.000 0 0 0.00 0.00 39.962
Silk/Rami 118 00 1.239.000 1.239.000 0 0 0.00 0.00 57.401
Silk/Rami 120 00 488.000 488.000 0 0 0.00 0.00 6.214
Silk/Rami 122 00 170.000 170.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 123 00 83.000 83.000 0 0 0.00 0.00 28.942
Silk/Rami 124 00 911.000 911.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 125A 00 16.000 16.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 125B 00 39.000 39.000 0 0 0.00 0.00 21.360
Silk/Rami 126 00 16.000 16.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 127A 00 26.000 26.000 0 0 0.00 0.00 2.697
Silk/Rami 127B 00 15.000 15.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 136A 00 389.000


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
金湖县| 宁强县| 利津县| 汉寿县| 浮山县| 花莲县| 抚顺市| 德令哈市| 洪江市| 临澧县| 深水埗区| 香格里拉县| 宿迁市| 开鲁县| 罗江县| 丹巴县| 湛江市| 新邵县| 东山县| 洛扎县| 黄龙县| 张家川| 瑞安市| 海淀区| 凯里市| 田阳县| 汶川县| 敖汉旗| 定兴县| 扶绥县| 门头沟区| 东山县| 武乡县| 井陉县| 木兰县| 襄樊市| 延庆县| 贡山| 石泉县| 伊金霍洛旗| 汝城县|