免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標準 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

對美紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2000-1-20  

DATE:2000/01/18

商品名稱                       配額總數(shù)   單位           已用配額數(shù)  清關(guān)率%
 200                             760,171   KG                   0    0.0
 GROUP-I*                  1,489,747,475   M2           1,447,119    0.1
 GROUP-III*                  261,472,463   M2              77,833    0.0
 218                          11,545,878   M2              49,641    0.4
 219                           2,489,303   M2                   0    0.0
 224-V*                        3,745,293   M2               5,084    0.1
 225                           6,461,344   M2                   0    0.0
 226                          11,303,244   M2                   0    0.0
 237                           2,081,724  DOZ                   0    0.0
 239                           3,140,030   KG               3,127    0.1
 300/301                       2,322,012   KG                   0    0.0
 313                          42,937,692   M2                 687    0.0
 314                          50,905,532   M2               2,285    0.0
 315                         135,765,776   M2                 386    0.0
 317/326                      22,221,367   M2              14,480    0.1
 (326)                         4,251,384   M2                   0    0.0
 GROUP-II*                   126,050,507   M2             216,800    0.2
 331                           5,315,074  DPR              82,122    1.5
 333                             102,104  DOZ                   0    0.0
 334                             330,687  DOZ                   0    0.0
 335                             390,241  DOZ                   0    0.0
 336                             178,268  DOZ                   0    0.0
 338/339                       2,345,616  DOZ              61,465    2.6
 (338-S/339-S)*                1,780,579  DOZ              61,465    3.5
 340                             799,275  DOZ                  66    0.0
 (340-Z)*                        399,637  DOZ                   0    0.0
 341                             692,566  DOZ                 937    0.1
 (341-Y)*                        415,540  DOZ                 807    0.2
 342                             271,958  DOZ                   0    0.0
 345                             129,290  DOZ                 444    0.3
 347/348                       2,351,226  DOZ               2,812    0.1
 350                             173,730  DOZ                   0    0.0
 351                             580,776  DOZ                 333    0.1
 352                           1,653,713  DOZ               7,692    0.5
 359-C*                          629,916   KG                   0    0.0
 359-V*                          908,816   KG               1,384    0.2
 360                           8,076,935   NO                 100    0.0
 (360-P)*                      5,509,250   NO                   0    0.0
 361                           4,429,563   NO                   0    0.0
 362                           7,393,164   NO               3,031    0.0
 363                          21,943,004   NO                 108    0.0
 369-D*                        4,850,271   KG                  10    0.0
 369-H*                        5,168,442   KG                   0    0.0
 369-L*                        3,456,254   KG               1,268    0.0
 369-S*                          615,054   KG                   0    0.0
 410                           1,009,038   M2                 123    0.0
 (410-B)*                        808,853   M2                   0    0.0
 (410-A)*                        808,853   M2                 123    0.0
 433                              20,955  DOZ                   0    0.0
 434                              13,399  DOZ                   0    0.0
 435                              24,610  DOZ                   0    0.0
 436                              15,161  DOZ                   0    0.0
 438                              26,531  DOZ                   0    0.0
 440                              37,904  DOZ                   0    0.0
 (440-M)*                         21,659  DOZ                   0    0.0
 442                              40,123  DOZ                   0    0.0
 443                             129,627   NO                   0    0.0
 444                             208,985   NO                   0    0.0
 445/446                         288,334  DOZ                  76    0.0
 447                              70,970  DOZ                   0    0.0
 448                              22,389  DOZ                   0    0.0
 607                           3,353,959   KG                   0    0.0
 611                           5,560,882   M2                   0    0.0
 613                           7,868,643   M2                   0    0.0
 614                          12,365,009   M2                   0    0.0
 615                          25,741,702   M2                   0    0.0
 617                          17,985,467   M2               3,603    0.0
 631                           1,346,594  DPR              30,700    2.3
 633                              59,064  DOZ                   0    0.0
 634                             642,575  DOZ                 192    0.0
 635                             677,805  DOZ                   0    0.0
 636                             558,042  DOZ                 750    0.1
 638/639                       2,461,210  DOZ                 467    0.0
 640                           1,393,501  DOZ                 371    0.0
 641                           1,320,054  DOZ               1,736    0.1
 642                             347,966  DOZ               2,086    0.6
 643                             525,254   NO                   0    0.0
 644/844                       3,723,828   NO              17,433    0.5
 645/646                         826,729  DOZ                   2    0.0
 647                           1,586,522  DOZ                 941    0.1
 648                           1,133,559  DOZ               1,274    0.1
 649                             986,417  DOZ               3,561    0.4
 650                             120,444  DOZ                 129    0.1
 651                             797,134  DOZ                 429    0.1
 (651-B)*                        140,341  DOZ                   0    0.0
 652                           2,885,070  DOZ               6,372    0.2
 659-C*                          422,011   KG                   0    0.0
 659-H*                        2,933,239   KG               3,307    0.1
 659-S*                          640,531   KG                 684    0.1
 666                           3,654,898   KG                 170    0.0
 (666-C)*                      1,319,191   KG                  96    0.0
 669-P*                        2,090,713   KG                   0    0.0
 670-L*                       16,639,834   KG               2,519    0.0
 831                             591,155  DPR                   0    0.0
 GROUP-IV*                    11,939,855   M2               1,756    0.0
 833                              30,221  DOZ                   0    0.0
 835                             125,126  DOZ                 156    0.1
 836                             291,437  DOZ                 439    0.2
 840                             486,746  DOZ                   0    0.0
 842                             276,868  DOZ                  85    0.0
 845                           2,464,408  DOZ               1,035    0.0
 846                             180,898  DOZ                   0    0.0
 847                           1,272,257  DOZ               1,209    0.1
 863-S*                        8,704,930   NO                   0    0.0
 870                          33,431,528   KG                  48    0.0

 


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
兖州市| 高雄市| 皋兰县| 阿瓦提县| 安龙县| 宁明县| 丰都县| 昆山市| 太仓市| 鄂伦春自治旗| 十堰市| 吉木萨尔县| 乐昌市| 洞头县| 澜沧| 孙吴县| 江川县| 禹城市| 定西市| 南漳县| 普陀区| 阳山县| 浏阳市| 个旧市| 和硕县| 江津市| 米泉市| 辛集市| 马鞍山市| 东丰县| 东台市| 甘南县| 进贤县| 景泰县| 红原县| 水富县| 江阴市| 临颍县| 咸宁市| 原阳县| 四子王旗|