免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標準 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2000-2-17  

New Page 2

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(2000.02.16)

Category Year Quota Working Lv Licensed Pending %Qu Used %WL Used SC Licensed
1 00 3.943.000 3.943.000 0 0 0.00 0.00 0
2 00 28.890.000 28.890.000 1.465.601 0 5.07 5.07 4.227.574
2A 00 3.731.000 3.731.000 149.540 0 4.01 4.01 563.792
2G 00 1.395.000 1.395.000 4.445 0 0.32 0.32 17.225
2N 00 1.927.000 1.927.000 17.162 0 0.89 0.89 72.687
3 00 5.918.000 5.918.000 110.319 0 1.86 1.86 322.616
3A 00 743.000 743.000 43.279 0 5.82 5.82 75.695
4 00 78.476.000 78.476.000 8.462.343 0 10.78 10.78 14.763.439
4C 00 6.539.667 6.539.667 240.466 0 3.68 3.68 348.420
5 00 24.757.000 24.757.000 737.480 0 2.98 2.98 997.687
5A 00 229.000 229.000 8.616 0 3.76 3.76 16.828
6 00 26.229.000 26.229.000 1.015.819 0 3.87 3.87 2.047.664
6S 00 1.142.000 1.142.000 90.617 0 7.93 7.93 316.614
7 00 12.479.000 12.479.000 580.260 0 4.65 4.65 1.148.747
8 00 17.535.000 17.535.000 444.342 0 2.53 2.53 1.047.197
9 00 5.842.000 5.842.000 236.285 0 4.04 4.04 799.377
10 00 79.341.000 79.341.000 733.234 0 0.92 0.92 2.164.868
12 00 28.965.000 28.965.000 1.526.050 0 5.27 5.27 5.043.401
13 00 483.289.000 483.289.000 46.285.976 0 9.58 9.58 88.680.726
14 00 11.679.000 11.679.000 335.246 0 2.87 2.87 927.836
15 00 15.406.000 15.406.000 765.241 0 4.97 4.97 1.250.593
16 00 15.668.000 15.668.000 689.181 0 4.40 4.40 4.377.835
17 00 10.699.000 10.699.000 279.636 0 2.61 2.61 2.564.015
18 00 5.801.000 5.801.000 386.963 0 6.67 6.67 801.753
19 00 99.588.000 99.588.000 1.227.514 0 1.23 1.23 2.401.201
20/39 00 9.197.000 8.831.640 1.116.242 0 12.14 12.64 2.086.778
21 00 16.650.000 16.650.000 393.890 0 2.37 2.37 741.434
21C 00 1.387.500 1.387.500 391 0 0.03 0.03 3.362
22 00 16.230.000 16.230.000 382.631 0 2.36 2.36 773.292
23 00 10.999.000 10.999.000 0 0 0.00 0.00 0
24 00 42.508.000 42.508.000 1.813.392 0 4.27 4.27 4.415.306
24C 00 3.542.333 3.542.333 169.933 0 4.80 4.80 276.722
26 00 5.191.000 5.191.000 470.872 0 9.07 9.07 838.919
28 00 66.953.000 66.953.000 6.491.190 0 9.70 9.70 12.387.024
29 00 11.343.000 11.343.000 999.074 0 8.81 8.81 1.851.552
31 00 69.137.000 69.137.000 8.075.506 0 11.68 11.68 17.143.279
32 00 4.006.000 4.006.000 77.867 0 1.94 1.94 212.855
33 00 26.373.000 26.373.000 409.948 0 1.55 1.55 2.548.670
37 00 13.553.000 13.553.000 360.509 0 2.66 2.66 1.108.638
37A 00 4.017.000 4.017.000 152.301 0 3.79 3.79 445.700
68 00 19.584.000 19.584.000 1.577.568 0 8.06 8.06 3.065.779
73 00 5.442.000 5.442.000 124.753 0 2.29 2.29 400.610
73C 00 453.500 453.500 1.350 0 0.30 0.30 12.232
76 00 7.378.000 7.378.000 219.149 0 2.97 2.97 682.560
78 00 27.153.000 27.153.000 1.427.727 0 5.26 5.26 2.811.110
83 00 7.976.000 7.976.000 440.711 0 5.53 5.53 885.666
97 00 2.010.000 2.010.000 125.612 0 6.25 6.25 325.496
163 00 4.710.000 4.710.000 280.578 0 5.96 5.96 802.416
Silk/Rami 13 00 714.000 714.000 464.321 0 65.03 65.03 746.250
Silk/Rami 18 00 946.000 946.000 35.174 0 3.72 3.72 92.289
Silk/Rami 20 00 43.000 43.000 114 0 0.27 0.27 25.575
Silk/Rami 24 00 180.000 180.000 8.130 0 4.52 4.52 9.820
Silk/Rami 39 00 403.000 403.000 5.283 0 1.31 1.31 35.098
Silk/Rami 115 00 1.134.000 1.134.000 133.700 0 11.79 11.79 224.322
Silk/Rami 117 00 539.000 539.000 50.276 0 9.33 9.33 82.548
Silk/Rami 118 00 1.239.000 1.239.000 75.737 0 6.11 6.11 171.510
Silk/Rami 120 00 488.000 488.000 9.582 0 1.96 1.96 21.002
Silk/Rami 122 00 170.000 170.000 0 0 0.00 0.00 54
Silk/Rami 123 00 83.000 83.000 244 0 0.29 0.29 35.547
Silk/Rami 124 00 911.000 911.000 0 0 0.00 0.00 21.400
Silk/Rami 125A 00 16.000 16.000 0 0 0.00 0.00 5.667
Silk/Rami 125B 00 39.000 39.000 11.000 0 28.21 28.21 26.360
Silk/Rami 126 00 16.000 16.000 16.000 800 100.00 100.00 16.800
Silk/Rami 127A 00 26.000 26.000 0 0 0.00 0.00 2.697
Silk/Rami 127B 00 15.000 15.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 136A 00 389.000 389.000 48.658 0 12.51 12.51 57.059
Silk/Rami 140 00 125.000 125.000 947 0 0.76 0.76 40.880
Silk/Rami 145 00 26.000 26.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 146A 00 152.000 152.000 0 0 0.00 0.00 320
Silk/Rami 146B 00 231.000 231.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 151B 00 2.352.000 2.352.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 156 00 3.073.000 2.924.500 227.044 0 7.39 7.76 373.210
Silk/Rami 157 00 11.597.000 11.201.010 830.630 0 7.16 7.42 1.650.315
Silk/Rami 159 00 4.152.000 4.152.000 499.273


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
合作市| 太谷县| 东源县| 淮安市| 芜湖市| 璧山县| 东平县| 昌宁县| 玉田县| 象山县| 陆丰市| 龙州县| 紫金县| 郁南县| 宝坻区| 丰都县| 革吉县| 策勒县| 永平县| 黄大仙区| 阿克苏市| 余江县| 沈阳市| 无极县| 和田市| 礼泉县| 谷城县| 神木县| 宣武区| 嘉定区| 彩票| 中江县| 定兴县| 咸丰县| 隆化县| 贵阳市| 潜江市| 西华县| 常宁市| 庆安县| 泾川县|