免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)


來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2000-2-18  

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)

 

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)(2000.02.17)

Supplier Country Category Year Quota Working Lv Licensed Pending %Qu Used %WL Used SC Licensed
China (720) 1 00 3.943.000 3.943.000 0 0 0.00 0.00 0
China (720) 2 00 28.890.000 28.890.000 1.811.070 0 6.27 6.27 4.734.407
China (720) 2A 00 3.731.000 3.731.000 186.801 0 5.01 5.01 602.904
China (720) 2G 00 1.395.000 1.395.000 4.445 0 0.32 0.32 17.225
China (720) 2N 00 1.927.000 1.927.000 17.162 0 0.89 0.89 73.452
China (720) 3 00 5.918.000 5.918.000 123.968 0 2.09 2.09 456.627
China (720) 3A 00 743.000 743.000 43.279 0 5.82 5.82 78.932
China (720) 4 00 78.476.000 78.476.000 8.845.493 0 11.27 11.27 15.045.129
China (720) 4C 00 6.539.667 6.539.667 246.840 0 3.77 3.77 354.732
China (720) 5 00 24.757.000 24.757.000 773.837 0 3.13 3.13 1.033.923
China (720) 5A 00 229.000 229.000 8.616 0 3.76 3.76 16.828
China (720) 6 00 26.229.000 26.229.000 1.057.341 0 4.03 4.03 2.085.398
China (720) 6S 00 1.142.000 1.142.000 113.389 0 9.93 9.93 320.090
China (720) 7 00 12.479.000 12.479.000 616.427 0 4.94 4.94 1.185.166
China (720) 8 00 17.535.000 17.535.000 489.563 0 2.79 2.79 1.092.584
China (720) 9 00 5.842.000 5.842.000 246.463 0 4.22 4.22 841.979
China (720) 10 00 79.341.000 79.341.000 1.039.494 0 1.31 1.31 2.569.019
China (720) 12 00 28.965.000 28.965.000 1.902.411 0 6.57 6.57 5.032.219
China (720) 13 00 483.289.000 483.289.000 49.213.876 0 10.18 10.18 91.877.337
China (720) 14 00 11.679.000 11.679.000 359.016 0 3.07 3.07 1.019.435
China (720) 15 00 15.406.000 15.406.000 783.508 0 5.09 5.09 1.277.868
China (720) 16 00 15.668.000 15.668.000 721.062 0 4.60 4.60 4.633.889
China (720) 17 00 10.699.000 10.699.000 297.751 0 2.78 2.78 2.862.740
China (720) 18 00 5.801.000 5.801.000 397.015 0 6.84 6.84 803.869
China (720) 19 00 99.588.000 99.588.000 1.253.114 0 1.26 1.26 2.585.713
China (720) 20/39 00 9.197.000 8.831.640 1.153.111 0 12.54 13.06 2.165.851
China (720) 21 00 16.650.000 16.650.000 403.770 0 2.43 2.43 760.900
China (720) 21C 00 1.387.500 1.387.500 391 0 0.03 0.03 3.362
China (720) 22 00 16.230.000 16.230.000 424.327 0 2.61 2.61 804.682
China (720) 23 00 10.999.000 10.999.000 0 0 0.00 0.00 0
China (720) 24 00 42.508.000 42.508.000 1.937.637 0 4.56 4.56 4.581.105
China (720) 24C 00 3.542.333 3.542.333 169.933 0 4.80 4.80 279.282
China (720) 26 00 5.191.000 5.191.000 487.153 0 9.38 9.38 856.046
China (720) 28 00 66.953.000 66.953.000 6.945.562 0 10.37 10.37 12.681.833
China (720) 29 00 11.343.000 11.343.000 1.043.360 0 9.20 9.20 1.888.569
China (720) 31 00 69.137.000 69.137.000 8.426.872 0 12.19 12.19 17.392.303
China (720) 32 00 4.006.000 4.006.000 79.217 0 1.98 1.98 202.642
China (720) 33 00 26.373.000 26.373.000 451.148 0 1.71 1.71 2.548.670
China (720) 37 00 13.553.000 13.553.000 420.570 0 3.10 3.10 1.240.232
China (720) 37A 00 4.017.000 4.017.000 152.301 0 3.79 3.79 501.774
China (720) 68 00 19.584.000 19.584.000 1.658.194 0 8.47 8.47 3.112.134
China (720) 73 00 5.442.000 5.442.000 143.253 0 2.63 2.63 400.610
China (720) 73C 00 453.500 453.500 6.750 0 1.49 1.49 12.232
China (720) 76 00 7.378.000 7.378.000 243.507 0 3.30 3.30 715.196
China (720) 78 00 27.153.000 27.153.000 1.464.432 0 5.39 5.39 2.910.965
China (720) 83 00 7.976.000 7.976.000 451.749 0 5.66 5.66 893.008
China (720) 97 00 2.010.000 2.010.000 129.156 0 6.43 6.43 325.496
China (720) 163 00 4.710.000 4.710.000 284.702 0 6.04 6.04 832.602
China (720) Silk/Rami 13 00 714.000 714.000 464.321 0 65.03 65.03 746.250
China (720) Silk/Rami 18 00 946.000 946.000 36.339 0 3.84 3.84 92.571
China (720) Silk/Rami 20 00 43.000 43.000 114 0 0.27 0.27 25.575
China (720) Silk/Rami 24 00 180.000 180.000 8.130 0 4.52 4.52 8.130
China (720) Silk/Rami 39 00 403.000 403.000 5.283 0 1.31 1.31 35.098
China (720) Silk/Rami 115 00 1.134.000 1.134.000 133.700 0 11.79 11.79 289.652
China (720) Silk/Rami 117 00 539.000 539.000 59.576 0 11.05 11.05 94.848
China (720) Silk/Rami 118 00 1.239.000 1.239.000 83.807 0 6.76 6.76 195.230
China (720) Silk/Rami 120 00 488.000 488.000 10.219 0 2.09 2.09 22.874
China (720) Silk/Rami 122 00 170.000 170.000 0 0 0.00 0.00 54
China (720) Silk/Rami 123 00 83.000 83.000 244 0 0.29 0.29 35.547
China (720) Silk/Rami 124 00 911.000 911.000 0 0 0.00 0.00 21.400
China (720) Silk/Rami 125A 00 16.000 16.000 0 0 0.00 0.00 5.727
China (720) Silk/Rami 125B 00 39.000 39.000 11.000 0 28.21 28.21 26.360
China (720) Silk/Rami 126 00 16.000 16.000 16.000 800 100.00 100.00 16.800
China (720) Silk/Rami 127A 00 26.000 26.000 0 0 0.00 0.00 2.697
China (720) Silk/Rami 127B 00 15.000 15.000 0 0 0.00 0.00 0
China (720) Silk/Rami 136A 00 389.000 389.000 49.943 0 12.84 12.84 58.276
China (720) Silk/Rami 140 00 125.000 125.000 1.147 0 0.92 0.92 41.087
China (720) Silk/Rami 145 00 26.000 26.000 0 0 0.00 0.00 0
China (720) Silk/Rami 146A 00 152.000 152.000 0 0 0.00 0.00 320
China (720) Silk/Rami 146B 00 231.000 231.000 0 0 0.00 0.00 0
China (720) Silk/Rami 151B 00 2.352.000 2.352.000 0 0 0.00 0.00 0
China (720) Silk/Rami 156 00 3.073.000 2.924.500 233.369 0 7.59 7.98 377.665
China (720) Silk/Rami 157 00 11.597.000 11.201.010 919.014 0 7.92 8.20 1.661.535
China (720) Silk/Rami 159 00 4.152.000 4.152.000 506.864 0 12.21 12.21 4.262.436
China (720) Silk/Rami 160 00 49.000 49.000 5.384 0 10.99 10.99 16.325
China (720) Silk/Rami 161 00 14.864.000 14.864.000 2.002.347 0 13.47 13.47 4.579.950

 

Feel free to send your comments to: [email protected]


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
宣城市| 文登市| 上杭县| 鄂托克前旗| 惠州市| 扎鲁特旗| 嘉峪关市| 盖州市| 资源县| 河津市| 平定县| 富宁县| 博客| 临漳县| 通州市| 武冈市| 基隆市| 永顺县| 恩平市| 北辰区| 纳雍县| 广水市| 台湾省| 海兴县| 兴隆县| 隆昌县| 娄烦县| 龙海市| 万盛区| 彭山县| 曲沃县| 开封市| 苏州市| 襄城县| 特克斯县| 乌拉特中旗| 遂平县| 山阴县| 大兴区| 凤山市| 信阳市|