免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 各地市場(chǎng)> 長(zhǎng)興市場(chǎng)>正文

長(zhǎng)興滌絲、紗線(xiàn)、坯布行情(6.27)

                     

本周,市場(chǎng)交易呈“價(jià)平量降”之勢(shì),平紋織物里料輕盈紡市場(chǎng)交易尚沒(méi)拓展。里料的斜紋綢成交量也出現(xiàn)回落跡象。預(yù)計(jì)短期內(nèi)面、里料交易還將延續(xù)平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)。

品名 規(guī)格 等級(jí) 顏色 產(chǎn)地 6.23 6.27 ±
滌絲類(lèi)(/)
POY 75D/36F   無(wú)錫宏達(dá) 15500 15400 -100
POY 100D/36F   海鹽華明 15100 15000 -100
POY 150D/48F   桐鄉(xiāng)桐昆 14400 14200 -200
DTY 75D/36F   常熟特化 18100 18100 0
DTY 75D/36F(網(wǎng)絡(luò))   江蘇太倉(cāng) 18600 18600 0
DTY 75D/36F(網(wǎng)絡(luò))   山東荷澤 18900 18900 0
DTY 100D/36F   新誠(chéng)化纖 16700 16700 0
DTY 100D/36F   江蘇太倉(cāng) 16900 16900 0
DTY 100D/36F(網(wǎng)絡(luò))   蕭山葉茂 17700 17700 0
DTY 100D/144F(網(wǎng)絡(luò))   山東荷澤 18100 18100 0
DTY 150D/48F   嘉興萬(wàn)佳 15900 15900 0
DTY 200D/96F   浙江恒逸 15500 15500 0
FDY 50D/24F   嘉興龍騰 16000 16000 0
FDY 63D/24F   宜興華亞 15200 15000 -200
FDY 68D/24F   吳江新民 15100 14900 -200
FDY 100D/48F   桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 14800 14600 -200
FDY大有光 50D/24F   吳江新民 16100 16000 -100
FDY大有光 50D/24F   吳江遼吳 16200 16100 -100
FDY大有光 50D/36F   吳江方圓 16200 16100 -100
FDY大有光 68D/24F   無(wú)錫宏達(dá) 15300 15300 0
FDY大有光 75D/36F   無(wú)錫恒昌 15000 15000 0
FDY大有光 108D/48F   宜興華亞 14500 14500 0
紗類(lèi)(/)
純滌紗 21s     18600 18600 0
純滌紗 32s     19600 19600 0
純滌紗 45s     20500 20500 0
滌棉紗 T80/C20 21s     21600 21600 0
滌棉紗 T80/C20 32s     22000 22000 0
滌棉紗 T80/C20 45s     23100 23100 0
滌棉紗 T90/C10 21s   21000 21000 0
滌棉紗 T90/C10 45s   22500 22500 0
坯布(/)
噴水半彈春亞紡 170T       1.70 1.70 0
噴水半彈春亞紡 190T       2.03 2.03 0
噴水滌塔夫 160T       1.40 1.40 0
噴水滌塔夫 170T       1.53 1.53 0
噴水滌塔夫 180T       1.62 1.62 0
噴水滌塔夫 190T       1.74 1.74 0
噴水滌塔夫 210T       1.83 1.83 0
五枚緞 11*5*28*152       2.18 2.18 0
五枚緞 12*5*28*152       2.27 2.27 0
五枚緞 13*5*28*152       2.40 2.40 0
五枚緞 13*5*32*160       2.55 2.55 0
五枚緞 16*4*30*160       2.65 2.65 0
噴水全彈春亞紡 190T       2.45 2.45 0
噴水全彈春亞紡 210T       2.60 2.60 0
色丁 17*5*35*160       3.25 3.25 0
色丁 16.5*5*34*160       3.15 3.15 0
色丁 16*5*31*160       3.00 3.00 0
棉絨緞 205克       3.18 3.18 0
棉絨緞 175克       2.78 2.78 0
棉絨緞 160克       2.63 2.63 0
噴水斜紋綢 粗18*3*33       2.32 2.32 0
噴水斜紋綢 細(xì)18*3*33       2.43 2.43 0
滌棉布  17*25*155       2.25 2.25 0
滌棉布  18*27*155       2.40 2.40 0
噴水輕盈紡 190T       1.57 1.57 0
噴水輕盈紡 210T       1.67 1.67 0


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專(zhuān)稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"
相關(guān)文章
熱門(mén)文章
友情鏈接
隆子县| 墨脱县| 海口市| 墨竹工卡县| 大港区| 长乐市| 桑日县| 马山县| 古蔺县| 虹口区| 监利县| 广平县| 盖州市| 常熟市| 玉树县| 天长市| 绿春县| 龙口市| 永吉县| 商都县| 崇文区| 吉安县| 镇安县| 山丹县| 四子王旗| 萨迦县| 崇礼县| 威远县| 宁安市| 定襄县| 含山县| 开封市| 芒康县| 松滋市| 左云县| 牟定县| 亳州市| 英吉沙县| 广宁县| 河池市| 富民县|