免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨震蕩走高減倉續(xù)漲(12-10-10)

                     

合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉量 變動(dòng)
TA210 8220 8298 8204 8296 8272 4 34 0 26080 4300 -30
TA211 8018 8092 7992 8092 8038 72 216 200 6072 270 148
TA212 7904 7952 7900 7952 7932 74 292 214 12686 478 228
TA301 7820 7846 7778 7834 7812 28 761392 -715960 94195154 509634 -4098
TA302 7706 7716 7704 7710 7710 2 8 -578 8934 180 -2
TA303 7674 7674 7674 7674 7674 86 0 -6 2788 32 0
TA304 7674 7674 7674 7674 7674 0 0 -4 924 18 0
TA305 7630 7642 7588 7630 7616 48 40120 -47912 1574140 79690 4284
TA306 7602 7618 7570 7594 7596 10 66 48 456 46 4
TA307 7616 7616 7616 7616 7616 0 0 -2 846 10 0
TA308 7602 7602 7602 7602 7602 0 0 -18 106 18 0
TA309 7606 7610 7550 7582 7584 48 116 -52 998 234 66
合計(jì) 7756 7778 7738 7771 7761 31 802244 -764070 95829184 594910 600

主力TA301合約當(dāng)日交易走勢

10月10日PTA期貨成交及持倉排名表

序號 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 華安期貨 42282 -23402 中糧期貨 23614 683 浙江永安 23508 -864
2 國聯(lián)期貨 36787 -17673 浙江永安 23034 679 國聯(lián)期貨 22143 4538
3 中證期貨 34152 -19728 海通期貨 20014 3439 海通期貨 14838 -271
4 徽商期貨 25239 -38482 光大期貨 13619 1687 江蘇弘業(yè) 13520 -508
5 浙江永安 23623 -30941 上海通聯(lián) 10186 -4 銀河期貨 13004 -1138
6 銀河期貨 20986 -19717 中證期貨 9113 -827 國泰君安 12601 687
7 南華期貨 18556 -9535 南華期貨 8861 -320 中國國際 11572 1044
8 海通期貨 18148 -17955 銀河期貨 7089 1012 國投期貨 11089 28
9 魯證期貨 17841 -8619 中國國際 7064 561 中糧期貨 10321 303
10 江蘇弘業(yè) 17478 -15750 上海中期 6580 263 東海期貨 9388 368
11 華泰長城 17445 -22833 魯證期貨 6282 -195 光大期貨 8524 -1145
12 金瑞期貨 17066 -9155 廣發(fā)期貨 5538 661 國貿(mào)期貨 7795 440
13 安糧期貨 16239 -32528 中州期貨 5198 76 上海中財(cái) 7706 -171
14 申銀萬國 15262 -23397 申銀萬國 5142 323 寶城期貨 6443 438
15 上海中財(cái) 15084 -7875 華泰長城 5073 558 大地期貨 6127 -123
16 浙商期貨 12957 -10553 浙商期貨 4294 478 浙商期貨 5712 375
17 中國國際 12869 -22275 瑞達(dá)期貨 4237 760 上海東亞 5332 0
18 瑞達(dá)期貨 12295 -3691 大越期貨 4159 -1116 南華期貨 5147 -20
19 格林期貨 11819 -7376 首創(chuàng)期貨 3961 41 格林期貨 4769 -748
20 東海期貨 11254 -7915 國泰君安 3522 1075 魯證期貨 4443 508
合計(jì)   397382 -349400   176580 9834   203982 3741


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接
连城县| 横峰县| 陆丰市| 鹿邑县| 杨浦区| 平潭县| 无极县| 阳新县| 东阿县| 景谷| 托克托县| 沿河| 雷山县| 南漳县| 西充县| 沽源县| 桃园县| 景东| 高要市| 东丽区| 长兴县| 鞍山市| 旅游| 黄浦区| 磴口县| 孟州市| 嘉鱼县| 长汀县| 台南市| 榆树市| 阜康市| 祁连县| 龙江县| 伊春市| 鄂托克旗| 沅江市| 庄河市| 晋州市| 中牟县| 宣威市| 建始县|