免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 儲(chǔ)棉 美棉 主港價(jià) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨反彈回落減倉(cāng)收跌(12-8-13)

                     

        8月13日,PTA減倉(cāng)回落。PTA1301合約開盤報(bào)7622元/噸,收盤報(bào)7574元/噸,較上一交易日下跌92元/噸,跌幅為1.2%。成交量回落至143.38萬手左右,持倉(cāng)量減倉(cāng)46598手至58.48萬手。鄭州PTA(7574,-92.00,-1.20%)1301合約開盤報(bào)7622元/噸,收盤報(bào)7574元/噸,較上一交易日下跌92元/噸,跌幅為1.2%。成交量回落至143.38萬手左右,持倉(cāng)量減倉(cāng)46598手至58.48萬手。

合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA208 8024 8048 7980 7998 8006 -22 150 -184 15974 3382 76
TA209 7970 7976 7886 7910 7924 -36 4078 738 59497292 34926 -1692
TA210 7720 7720 7654 7684 7678 -92 30 -574 16534 3748 0
TA211 7722 7722 7640 7650 7668 -78 20 -2 3716 590 0
TA212 7670 7670 7620 7620 7622 -108 212 166 7456 430 196
TA301 7756 7756 7600 7620 7666 -66 1758808 214610 40912326 631380 8192
TA302 7678 7688 7598 7616 7630 -72 190 164 5254 78 6
TA303 7738 7738 7594 7620 7644 -90 34 -18 1718 48 4
TA304 7616 7616 7600 7600 7608 -120 4 -24 688 20 0
TA305 7716 7718 7586 7598 7640 -76 5682 654 87012 10706 2204
TA306 7622 7622 7622 7622 7622 -64 0 0 32 4 0
TA307 7642 7642 7642 7642 7642 -46 0 0 244 6 0
合計(jì) 7740 7743 7669 7682 7696 -73 1769208 215530 100548246 685318 8986

主力TA301合約當(dāng)日交易走勢(shì)

8月13日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表

序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 金瑞期貨 88434 16515 大越期貨 17548 268 浙江永安 25920 565
2 華安期貨 60115 -7602 中糧期貨 17336 -599 東興期貨 13160 453
3 申銀萬國(guó) 50269 15654 海通期貨 13787 1036 銀河期貨 10632 -1199
4 徽商期貨 44256 3044 長(zhǎng)江期貨 13619 -163 南華期貨 10585 2885
5 浙江永安 41363 -15895 銀河期貨 12653 -769 國(guó)投期貨 10579 577
6 中證期貨 41189 -34822 國(guó)聯(lián)期貨 11867 -4384 中國(guó)國(guó)際 9943 2641
7 南華期貨 38460 -7516 光大期貨 11712 -475 江蘇弘業(yè) 9836 2626
8 邁科期貨 37296 11207 南華期貨 9972 -693 華泰長(zhǎng)城 8699 997
9 國(guó)聯(lián)期貨 35827 5299 中證期貨 9728 -483 國(guó)聯(lián)期貨 8385 -585
10 華泰長(zhǎng)城 35048 -199 浙江永安 9555 -804 中銀國(guó)際 7727 -78
11 中國(guó)國(guó)際 34610 -10673 大連良運(yùn) 6865 281 海通期貨 7405 603
12 上海中期 28396 -433 寧波杉立 6590 -331 成都倍特 7277 -3092
13 銀河期貨 28350 -12539 申銀萬國(guó) 6486 420 安信期貨 6483 84
14 安糧期貨 25318 -4176 中國(guó)國(guó)際 6307 -157 上海中財(cái) 6377 5047
15 浙商期貨 24872 -5734 江蘇弘業(yè) 6192 -395 一德期貨 6361 -10494
16 海通期貨 24767 -14357 華泰長(zhǎng)城 6078 -75 光大期貨 6063 -2212
17 江蘇弘業(yè) 24299 -9786 成都倍特 5433 51 浙江中大 6033 176
18 東海期貨 22380 -9089 浙商期貨 5293 1494 東海期貨 6007 232
19 光大期貨 20917 -536 廣發(fā)期貨 5161 -473 申銀萬國(guó) 5695 2603
20 方正期貨 20155 -1117 瑞達(dá)期貨 5087 -1989 格林期貨 5685 -2786
合計(jì)   726321 -82755   187269 -8240   178852 -957


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"

分享按鈕
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接
东光县| 华宁县| 紫金县| 双流县| 高雄市| 丹东市| 辽阳县| 福州市| 萨迦县| 文山县| 清丰县| 上思县| 顺平县| 民勤县| 扎赉特旗| 延吉市| 弋阳县| 鹰潭市| 新郑市| 类乌齐县| 松江区| 繁昌县| 赤城县| 清徐县| 五常市| 陇川县| 嘉兴市| 沁水县| 清涧县| 新余市| 常德市| 左权县| 卢湾区| 格尔木市| 易门县| 宜宾市| 伊春市| 镇平县| 遵义县| 威信县| 巴南区|