免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢(qián)清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨高開(kāi)上行近期合約全線沖破7千(06-16)

        

合約 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA406 7350 7350 7300 7300 7318 108 180 104 3122 0 -458
TA407 7286 7344 7286 7344 7308 244 8 -48 1402 348 0
TA408 7204 7206 7204 7206 7206 128 12 12 1404 66 12
TA409 7058 7180 7058 7164 7124 180 1135268 -330470 44434830 636936 -6598
TA410 7042 7042 7020 7038 7034 214 26 -64 2480 58 16
TA411 6988 6998 6936 6946 6988 148 60 -90 622 162 4
TA412 6906 6928 6906 6928 6916 150 32 -436 1174 362 -32
TA501 6802 6920 6790 6882 6850 158 206324 -59322 2328974 173958 11572
TA502 6868 6868 6868 6868 6868 192 2 2 14 2 2
TA503 6816 6816 6816 6816 6816 98 0 -6 156 0 0
TA504 6802 6802 6802 6802 6802 58 0 0 36 2 0
TA505 6732 6844 6732 6818 6804 160 836 -338 6774 2538 82
合計(jì) 6988 7025 6977 7009 7003 153 1342748 -390656 46780988 814432 4600

主力TA409合約當(dāng)日交易走勢(shì)

6月16日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表
序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 申銀萬(wàn)國(guó) 106350 -36021 光大期貨 31691 1867 永安期貨 24408 7039
2 海通期貨 55612 -29846 永安期貨 23240 -3663 海通期貨 20527 2194
3 光大期貨 52188 -14646 銀河期貨 16245 -6337 國(guó)泰君安 17186 -99
4 銀河期貨 47076 -3947 海通期貨 14243 185 東證期貨 14574 -3335
5 永安期貨 38098 -14213 國(guó)泰君安 13184 191 銀河期貨 13937 -2689
6 國(guó)泰君安 37508 -5653 南華期貨 12617 1062 申銀萬(wàn)國(guó) 13006 2831
7 浙商期貨 34521 -2495 中國(guó)國(guó)際 12614 -2015 光大期貨 12421 -1656
8 南華期貨 32301 -1002 廣發(fā)期貨 11956 19 中信期貨 12100 1042
9 寶城期貨 26091 8266 一德期貨 10873 2994 南華期貨 11892 1723
10 徽商期貨 25417 -11513 中糧期貨 10690 472 上海中期 11796 3285
11 國(guó)聯(lián)期貨 25334 -13931 上海中期 9735 247 國(guó)貿(mào)期貨 9739 -826
12 華泰長(zhǎng)城 22602 -13583 華泰長(zhǎng)城 9089 -705 上海東亞 9527 -124
13 中信期貨 22417 -12651 東航期貨 8404 -353 東海期貨 9437 -1895
14 上海中期 21382 100 中投天琪 7962 6044 大越期貨 9273 2248
15 首創(chuàng)期貨 20412 12001 申銀萬(wàn)國(guó) 7559 -1307 一德期貨 9051 979
16 方正中期 20295 -3798 寶城期貨 6864 1989 東興期貨 8860 3070
17 格林大華期貨 19413 -23007 格林大華期貨 6777 2878 新湖期貨 8347 -1135
18 華安期貨 18731 -1108 華鑫期貨 6631 -716 中國(guó)國(guó)際 7941 -50
19 興證期貨 17401 5674 浙商期貨 6078 -46 格林大華期貨 7660 -589
20 東證期貨 17277 4647 國(guó)投期貨 5717 -305 廣發(fā)期貨 7567 396
合計(jì)   660426 -156726   232169 2501   239249 12409

 


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專(zhuān)稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)",更多紡織專(zhuān)業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號(hào)。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)

相關(guān)文章
Copyright © www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
丹寨县| 漳浦县| 台江县| 内江市| 海安县| 长子县| 汉阴县| 康马县| 绥江县| 永德县| 德令哈市| 灵川县| 天长市| 资中县| 巴塘县| 建德市| 二连浩特市| 桃园市| 平顺县| 尚志市| 西乡县| 大冶市| 阿坝| 徐州市| 铅山县| 班戈县| 阜城县| 张家口市| 灵宝市| 和政县| 封丘县| 孝昌县| 蓬安县| 仙桃市| 西乌珠穆沁旗| 甘德县| 休宁县| 水富县| 平江县| 北辰区| 汕头市|