免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢(qián)清 供應(yīng) 坯布 紗線(xiàn) 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線(xiàn) 棉花 化纖 紗線(xiàn) 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線(xiàn) 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨減倉(cāng)上揚(yáng)主力續(xù)漲(04-09)

        

 

合約 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA503 4488 4488 4488 4488 4488 0 0 0 3342 410 0
TA504 4870 4886 4798 4876 4842 36 338560 -323774 148038898 502812 -61884
TA505 4908 4910 4832 4902 4890 66 220 96 26170 930 2
TA506 4952 4952 4952 4952 4952 82 0 -158 1544 90 0
TA507 4988 4988 4940 4940 4952 30 8 -718 3684 236 -2
TA508 5058 5058 4964 5044 5012 32 2304432 -964224 36610910 1102900 20802
TA509 5074 5074 5002 5074 5038 48 114 24 2950 222 -24
TA510 5078 5078 5038 5056 5054 18 40 14 1180 142 4
TA511 5082 5082 5050 5066 5058 -36 28 24 1856 66 12
TA512 5120 5132 5050 5078 5082 8 25272 -25102 295126 60222 1402
TA601 5080 5080 5080 5080 5080 -22 2 -26 128 16 -2
TA602 5114 5114 5114 5114 5114 -74 2 0 112 28 -2
合計(jì) 4984 4987 4942 4973 4964 16 2668678 -1313844 184985900 1668074 -39692

主力TA505合約當(dāng)日交易走勢(shì)

4月9日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表
序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 萬(wàn)達(dá)期貨 177329 -95076 永安期貨 77232 -2924 永安期貨 74794 11542
2 海通期貨 140085 -137742 海通期貨 34750 -336 銀河期貨 52022 -10389
3 光大期貨 88450 -16660 華泰長(zhǎng)城 31794 -3528 國(guó)泰君安 38773 -2016
4 中信期貨 86858 -13651 銀河期貨 30735 5790 國(guó)貿(mào)期貨 33882 -1917
5 申銀萬(wàn)國(guó) 82678 -85655 中信期貨 30143 3882 中信期貨 33812 5436
6 永安期貨 81052 -52582 南華期貨 26885 -8733 南華期貨 29012 920
7 國(guó)投期貨 77233 -11240 中糧期貨 25266 810 國(guó)聯(lián)期貨 25358 3833
8 國(guó)聯(lián)期貨 72146 23361 廣發(fā)期貨 22965 -2167 中糧期貨 23360 -1216
9 國(guó)泰君安 71693 -41314 光大期貨 20886 3424 中國(guó)國(guó)際 22070 777
10 方正中期 56148 -44123 國(guó)泰君安 19674 -4343 華鑫期貨 21041 -445
11 首創(chuàng)期貨 55742 -20548 東吳期貨 17476 -210 華泰長(zhǎng)城 19596 -2830
12 華安期貨 55508 -12564 申銀萬(wàn)國(guó) 16652 84 海通期貨 19488 -1237
13 中銀國(guó)際 53811 -17778 格林大華期貨 16093 2934 申銀萬(wàn)國(guó) 19230 -204
14 宏源期貨 51076 -6492 方正中期 15945 1850 大地期貨 18427 -57
15 南華期貨 50689 -12083 徽商期貨 15448 726 東吳期貨 16920 -667
16 徽商期貨 49932 -18987 東航期貨 14012 3850 浙商期貨 16594 850
17 銀河期貨 49295 -38294 興證期貨 12877 -1527 宏源期貨 15490 2535
18 華泰長(zhǎng)城 46334 -46194 國(guó)貿(mào)期貨 12589 -1392 興業(yè)期貨 14960 85
19 東航期貨 45080 -17180 浙商期貨 12031 -1572 華安期貨 13491 -84
20 浙商期貨 42674 -15304 中大期貨 11897 2213 東航期貨 11709 1004
合計(jì)   1433813 -680106   465350 -1169   520029 5920

 

 


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專(zhuān)稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"。
更多紡織專(zhuān)業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號(hào)。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)



相關(guān)文章
Copyright © www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
安阳县| 海盐县| 长垣县| 雷山县| 仁寿县| 吉林省| 榆树市| 南木林县| 集贤县| 油尖旺区| 乐安县| 延庆县| 永平县| 尼木县| 蓬溪县| 桃江县| 运城市| 枣强县| 东明县| 盖州市| 柳河县| 余江县| 固阳县| 兴山县| 济南市| 称多县| 巴彦淖尔市| 娄底市| 蓬莱市| 湛江市| 永宁县| 岳池县| 普定县| 玉门市| 东乌| 清丰县| 谢通门县| 丰原市| 白玉县| 长春市| 洛阳市|