錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 電子撮合>正文
4月19日,電子撮合交易量與訂貨量雙雙提升,現(xiàn)貨掛牌全線收漲。近月合同均價(jià)與鄭棉近月合約價(jià)差130元。本周來(lái),鄭棉期貨市場(chǎng)繼上周四天飄紅后,再次連續(xù)兩天發(fā)力,大舉上攻。截止今天上午收盤,主力CF1609最新成交價(jià)12120,高于上周五結(jié)算價(jià)(11320)800元,高于上上周末(4月8日)結(jié)算價(jià)(10375)1745元,漲勢(shì)漲速為近五年罕見(jiàn)?,F(xiàn)貨市場(chǎng)雖然也呈現(xiàn)上漲,但漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)望塵未及,且從近期購(gòu)銷成交情況看,對(duì)于持續(xù)上調(diào)現(xiàn)貨價(jià)格,紡織企業(yè)已表現(xiàn)出反感和吃力,市場(chǎng)成交量趨緩,一些企業(yè)再次傾向于低購(gòu)買量的隨用隨買模式。
合約 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 平均價(jià) | 成交量 | 訂貨量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 訂貨量 | 變動(dòng) | |||||
MA1604 | 11795 | 11795 | 11700 | 11700 | 11750 | 245 | 260 | 40 | 393310 | 1800 | 60 |
MA1605 | 11700 | 11780 | 11700 | 11750 | 11734 | 241 | 2390 | 1180 | 289200 | 7100 | 140 |
MA1606 | 11450 | 11835 | 11450 | 11800 | 11783 | 370 | 2620 | 1420 | 246280 | 3940 | 530 |
MA1607 | 11440 | 11680 | 11440 | 11680 | 11666 | 403 | 1760 | 1480 | 205390 | 4580 | 690 |
MA1608 | 11175 | 11175 | 11175 | 11175 | 11175 | 396 | 10 | 10 | 166340 | 9610 | -10 |
MA1609 | 11230 | 11230 | 11230 | 11230 | 11230 | 401 | 10 | 10 | 89950 | 3160 | -10 |
MA合計(jì) | 11465 | 11583 | 11449 | 11556 | 11556 | 343 | 7050 | 4140 | 1390470 | 30190 | 1400 |
今日成交總量:7050, 訂貨總量:30190,今日訂貨量增減:1400 |