錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 電子撮合>正文
5月12日,電子撮合交易倉量增加,各合同均價全線上漲,盤中交投活躍集中在中、遠月合同中。今日現(xiàn)貨掛牌近月合同均價與鄭棉近月合約價差340元。現(xiàn)貨市場價格延續(xù)高位盤整狀態(tài),儲備棉輪出競拍仍相對熱情高漲,河北等地地產(chǎn)3128B級價格在12200-12400元/噸公定,4128B級價格在11600-11800元/噸水平,手摘疆棉已尋購不易,市場量相對較少,3128C級報價在13000-13300元/噸公定。隨著紡企的補貨完成,部分下游企業(yè)普遍認為如此的高成交不能持續(xù)長久,過段時間后將冷卻并拍儲加價幅度縮減。
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 平均價 | 成交量 | 訂貨量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 訂貨量 | 變動 | |||||
MA1604 | 11760 | 12050 | 11760 | 11995 | 11976 | 135 | 260 | -230 | 298900 | 2040 | -160 |
MA1605 | 11800 | 11850 | 11800 | 11850 | 11805 | 95 | 690 | 570 | 260840 | 2300 | 620 |
MA1606 | 11600 | 11875 | 11600 | 11875 | 11685 | 95 | 1820 | 440 | 229710 | 6000 | 1620 |
MA1607 | 11700 | 11935 | 11600 | 11935 | 11777 | 131 | 500 | -560 | 188700 | 12300 | 230 |
MA1608 | 11700 | 11990 | 11700 | 11990 | 11759 | 59 | 3410 | 1970 | 129770 | 13810 | -880 |
MA1609 | 11950 | 12185 | 11950 | 12185 | 11953 | 63 | 1550 | 340 | 31330 | 7930 | 1520 |
MA合計 | 11752 | 11981 | 11735 | 11972 | 11826 | 96 | 8230 | 2530 | 1139250 | 44380 | 2950 |
今日成交總量:8230, 訂貨總量:44380,今日訂貨量增減:2950 |