錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 電子撮合>正文
5月5日,電子撮合交易縮量減倉,均價有漲有跌,盤中交投活躍集中在中、遠(yuǎn)月合同中,近月合同均價與鄭棉近月合約價差400元。儲備棉輪出競拍較為激烈,且多數(shù)加價較高,受此影響,棉花現(xiàn)貨市場價格呈高位盤整狀態(tài),河北等地地產(chǎn)3128B級自提報價在12200-12400元/噸公定,4128B級報11600-11800元/噸,手摘疆棉量相對不多,3128C級報13000-13300元/噸公定。而根據(jù)拋儲規(guī)定,以目前的成交量,后期拋儲掛牌量將增加。
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 平均價 | 成交量 | 訂貨量 | ||||
當(dāng)日價 | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計成交 | 訂貨量 | 變動 | |||||
MA1604 | 12000 | 12000 | 11465 | 11710 | 11760 | 7 | 490 | -130 | 297090 | 3010 | -590 |
MA1605 | 11900 | 12260 | 11900 | 12260 | 12024 | 56 | 280 | -4580 | 258660 | 960 | 0 |
MA1606 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 0 | 1440 | 1100 | 222710 | 3290 | -1440 |
MA1607 | 11900 | 11950 | 11840 | 11900 | 11907 | 13 | 1880 | 1540 | 181640 | 12920 | -1840 |
MA1608 | 11900 | 11920 | 11900 | 11915 | 11911 | -284 | 90 | -420 | 119960 | 13750 | 40 |
MA1609 | 12000 | 12030 | 11950 | 11950 | 12011 | 31 | 2450 | -1150 | 25790 | 6050 | 50 |
MA合計 | 11933 | 12010 | 11826 | 11939 | 11919 | -30 | 6630 | -3640 | 1105850 | 39980 | -3780 |
今日成交總量:6630, 訂貨總量:39980,今日訂貨量增減:-3780 |