免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

國內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情(11-22)

        

11月8-11月22日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價行情
日期 229級 +- 328級 +- 428級 +- 527級 +-
11月22日 20384 0 19594 0 18959 1 17260 5
11月21日 20384 -2 19594 -2 18958 -3 17255 0
11月20日 20386 -3 19596 -2 18961 -1 17255 0
11月19日 20389 0 19598 0 18962 1 17255 0
11月18日 20389 -1 19598 0 18961 -1 17255 0
11月15日 20390 1 19598 0 18962 1 17255 0
11月14日 20389 0 19598 1 18961 0 17255 0
11月13日 20389 2 19597 1 18961 1 17255 3
11月12日 20387 1 19596 2 18960 2 17252 2
11月11日 20386 2 19594 4 18958 5 17250 10

2013年11月22日籽棉收購行情
時間 地區(qū) 籽棉價格 等級 衣分(%) 水分(%) 加工費(元/噸) 棉籽價格 折皮棉(元/擔(dān)) 折皮棉(元/噸)
13-11-22 3128B均價 4.24 3128 36.7 10.2 802 1.27 977 19533
13-11-21 3128B均價 4.26 3128 37.3 10.9 777 1.27 967 19330
13-11-22 3128B均價 4.12 3 37.71 11.4 654 1.04 952 19038
13-11-22 河北唐山 4.15 4128 36 10 600 1.36 941 18820
13-11-22 河北唐山 4.25 3128 36 10 600 1.36 969 19376
13-11-22 河北唐山 4.2 1228 36 10 600 1.36 955 19098
13-11-22 河北阜城 4.15 3128 34 10 600 1.33 992 19848
13-11-22 河北阜城 4.05 4128 34 10 600 1.33 963 19260
13-11-22 河北阜城 4.1 1228 34 10 600 1.33 978 19554
13-11-22 河北棗強 4.15 1228 34 10 600 1.33 992 19848
13-11-22 河北棗強 4.1 4128 34 10 600 1.33 978 19554
13-11-22 河北棗強 4.2 3128 34 10 600 1.33 1007 20142
13-11-22 河北南宮 4.25 1228 36 10 800 1.32 986 19718
13-11-22 河北南宮 4.3 3128 36 10 800 1.32 1000 19996
13-11-22 河北南宮 4.2 4128 36 10 800 1.32 972 19440
13-11-22 河北巨鹿 4 3128 32 10 600 1.32 1000 19990
13-11-22 河北巨鹿 4.1 3128 33 10 600 1.32 1004 20088
13-11-22 河北巨鹿 4 4128 33 10 600 1.32 974 19482
13-11-22 河北冀州 4.1 3128 33 10 800 1.32 1014 20288
13-11-22 河北冀州 4 4128 33 10 800 1.32 984 19682
13-11-22 河北冀州 4.05 1228 33 10 800 1.32 999 19985
13-11-22 河北東光 4.1 3128 34.5 10 600 1.32 968 19356
13-11-22 河北東光 4 4128 34.5 10 600 1.32 939 18776
13-11-22 河北東光 4.05 1228 34.5 10 600 1.32 953 19066
13-11-22 河北永年 4.2 3128 35 10 800 1.34 991 19823
13-11-22 河北永年 4.1 4128 35 10 800 1.34 963 19251
13-11-22 河北永年 4.15 1228 35 10 800 1.34 977 19537
13-11-22 河北廣宗 4.3 3128 36 10 800 1.32 1000 19996
13-11-22 河北廣宗 4.2 4128 36 10 800 1.32 972 19440
13-11-22 河北廣宗 4.25 1228 36 10 800 1.32 986 19718
13-11-22 河北景縣 4.2 3128 36 10 600 1.32 962 19240
13-11-22 河北景縣 4.1 4128 36 10 600 1.32 934 18684
13-11-22 河北景縣 4.15 1228 36 10 600 1.32 948 18962
13-11-22 河北桃城 4.35 3128 37 10 800 1.36 984 19682
13-11-22 河北深州 4.33 3128 37 10 800 1.35 980 19608
13-11-22 河北武邑 4.05 2227 35 10 800 1.34 948 18966
13-11-22 河北冀州 4.18 4128 36 10 800 1.34 963 19258
13-11-22 山東德州 4 4128 34 10 600 1.32 950 19005
13-11-22 山東德州 4.1 3128 34 10 600 1.32 980 19593
13-11-22 山東德州 4.05 1228 34 10 600 1.32 965 19299
13-11-22 山東夏津 4.3 3128 37 10 600 1.35 962 19246
13-11-22 山東夏津 4.25 1228 37 10 600 1.35 949 18976
13-11-22 山東夏津 4.2 4128 37 10 600 1.35 935 18705
13-11-22 山東聊城 4.3 2129 40 13 800 1.31 919 18370
13-11-22 山東聊城 4.12 3128 38 13 800 1.31 910 18209
13-11-22 山東聊城 3.92 4128 36 13 550 1.31 884 17670
13-11-22 山東聊城 3.68 1228 33 13 550 1.31 877 17534
13-11-22 河南南陽 4 2227 35 8.6 900 1.31 945 18891
13-11-22 河南南陽 4.15 1228 35 7.9 900 1.31 987 19749
13-11-22 河南南陽 4.15 2227 38 8.1 900 1.31 923 18467
13-11-22 河南南陽 4.1 2227 37 8.3 900 1.31 930 18601
13-11-22 河南南陽 4.05 2227 36 8.5 900 1.31 937 18742
13-11-22 河南南陽 4.2 1228 36 7.8 900 1.31 979 19576
13-11-22 河南安陽 4.4 1129 37 13 600 1.36 988 19752
13-11-22 河南安陽 4.35 2129 37 13 600 1.36 974 19482
13-11-22 河南安陽 4.27 3128 37 13 600 1.36 952 19050
13-11-22 河南安陽 4.17 4128 37 13 600 1.36 925 18509
13-11-22 安徽池州 4.3 4128 37 10 750 1.355 969 19379
13-11-22 安徽池州 4.35 3128 37 10 750 1.355 982 19649
13-11-22 安徽懷寧 4.36 3128 37 13 800 1.32 994 19872
13-11-22 安徽太湖 4.22 2227 37 13 800 1.32 956 19116
13-11-22 安徽宿松 4.2 2227 37 13 500 1.32 935 18708
13-11-22 安徽桐城 4.32 1228 37 13 800 1.32 983 19656
13-11-22 湖北潛江 4.03 2227 35 13 900 1.28 959 19174
13-11-22 湖北潛江 4.26 4128 36 13 900 1.28 1001 20016
13-11-22 湖北潛江 4.34 3128 37 13 900 1.28 1000 20001
13-11-22 湖北潛江 4.46 2129 38 13 900 1.28 1010 20197
13-11-22 江蘇鹽都 3.5 2227 35 11 700 1.25 803 16057
13-11-22 江蘇鹽都 3.8 1228 37 11 700 1.35 832 16643
13-11-22 江蘇鹽都 3.7 4128 36 11 700 1.35 823 16456
13-11-22 江蘇興化 3.5 2227 35 11 700 1.23 807 16131
13-11-22 江蘇興化 3.8 1228 37 11 700 1.32 837 16745
13-11-22 江蘇興化 3.7 4128 36 11 700 1.32 828 16562
13-11-22 江蘇興化 3.9 3128 37 11 700 1.32 864 17286
13-11-22 江蘇大豐 4.1 1228 36 12 800 1.31 946 18920
13-11-22 江蘇大豐 4.15 3128 37 12 800 1.31 939 18771
13-11-22 江蘇大豐 4.05 4128 35 13 800 1.31 954 19077
13-11-22 江蘇大豐 3.85 2227 34 14 800 1.26 928 18555
13-11-22 江蘇東臺 3.7 2227 34 14 800 1.26 884 17673
13-11-22 江蘇東臺 4.1 1228 36 12 800 1.31 946 18920
13-11-22 江蘇東臺 4 4128 35 13 800 1.31 940 18791
13-11-22 江蘇東臺 4.15 3128 37 12 800 1.31 939 18771
13-11-22 新疆瑪納斯 4.35 3128 40 8 1100 1.06 984 19670
13-11-22 新疆奎屯 4.35 3128 40 8 1100 1.06 984 19670
13-11-22 新疆獨山子 4.35 3128 40 8 1100 1.06 984 19670
13-11-22 新疆烏蘇 4.35 3128 40 8 1100 1.06 984 19670
13-11-22 新疆呼圖壁 4.35 3128 40 8 1100 1.06 984 19670
13-11-22 克拉瑪依 4.35 3128 40 8 1100 1.06 984 19670
13-11-22 新疆阿克蘇 3.5 2227 35 10 1000 1 864 17286
13-11-22 新疆阿克蘇 3.8 1228 36 10 1000 1 928 18556
13-11-22 新疆阿克蘇 4 4128 38 10 1000 1 939 18789
13-11-22 新疆阿克蘇 4.5 3128 40 10 1000 1.1 1010 20200
13-11-22 新疆阿克蘇 4.6 2129 40 10 1000 1.1 1035 20700
13-11-22 新疆阿克蘇 4.7 1129 41 10 1000 1.15 1031 20617
13-11-22 新疆瑪納斯 3.4 4128 37 9 900 1.2 760 15192
13-11-22 新疆石河子 3.4 4128 37 9 880 1.2 759 15172
13-11-22 新疆博樂 3.4 4128 37 8.5 850 1.2 757 15142
13-11-22 新疆奎屯市 3.3 4128 37 8.5 800 1.15 736 14722
13-11-22 山西萬榮 4.25 4128 38 12 650 1.32 936 18711
13-11-22 山西臨猗 4.28 4128 38 12 650 1.34 940 18804
13-11-22 山西永濟 4.27 4128 38 12 650 1.33 939 18784
13-11-22 山西運城 4.27 4128 38 12 650 1.34 938 18751
13-11-22 陜西大荔 3.8 1228 36.3 12 900 1.32 860 17204
13-11-22 陜西大荔 4.35 2129 36.3 12 900 1.32 1012 20234
13-11-22 陜西大荔 4.2 3128 36.3 12 900 1.32 970 19408
13-11-22 陜西大荔 4 4128 36.3 12 900 1.32 915 18306
13-11-22 陜西大荔 4.05 1228 36.3 12 900 1.32 929 18581


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)",更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)

相關(guān)文章
贊助廣告
Copyright © www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
即墨市| 隆化县| 济阳县| 双柏县| 旬阳县| 东方市| 汕尾市| 永吉县| 肇庆市| 攀枝花市| 盐城市| 白山市| 白水县| 崇信县| 封开县| 万盛区| 木兰县| 巴楚县| 汤阴县| 雷山县| 车致| 广汉市| 五家渠市| 敖汉旗| 佛山市| 鄯善县| 西乡县| 宣武区| 大丰市| 大新县| 古蔺县| 沁水县| 永年县| 虹口区| 龙海市| 仙居县| 锡林浩特市| 岳阳市| 沅陵县| 化德县| 黔西县|