免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情(12-18)

        

12月10-12月18日國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情
日期 229級(jí) +- 328級(jí) +- 428級(jí) +- 527級(jí) +-
12月18日 20261 -2 19440 -2 18797 -2 17183 -2
12月17日 20263 -7 19442 -6 18799 -7 17185 -5
12月16日 20270 -8 19448 -6 18806 -5 17190 -5
12月13日 20278 -5 19454 -9 18811 -14 17195 0
12月12日 20283 -5 19463 -6 18825 -7 17195 -5
12月11日 20288 -6 19469 -10 18832 -9 17200 -5
12月10日 20294 -6 19479 -10 18841 -10 17205 -10

2013年12月18日籽棉收購(gòu)行情
時(shí)間 地區(qū) 籽棉價(jià)格 等級(jí) 衣分(%) 水分(%) 加工費(fèi)(元/噸) 棉籽價(jià)格 折皮棉(元/擔(dān)) 折皮棉(元/噸)
3128B均價(jià) 4.24 3128 36.9 10.3 791 1.27 973 19454  
3128B均價(jià) 4.23 3128 36.9 10.4 798 1.26 970 19396  
3128B均價(jià) 4.20 3 37.83 11.1 686 1.14 957 19150  
河北棗強(qiáng) 4.08 1228 33.5 10 600 1.33 984 19678  
河北棗強(qiáng) 4.02 4128 33.5 10 600 1.33 966 19320  
河北棗強(qiáng) 4.12 3128 33.5 10 600 1.33 996 19917  
河北冀州 4 1228 33 10 600 1.33 972 19442  
河北冀州 3.95 4128 33 10 600 1.33 957 19139  
河北冀州 4.05 3128 33 10 600 1.33 987 19745  
河北南宮 4.1 3128 35 10 800 1.32 966 19326  
河北南宮 4 4128 35 10 800 1.32 938 18754  
河北南宮 4.05 1228 35 10 800 1.32 952 19040  
河北辛集 4.1 1228 34.5 10 600 1.32 968 19356  
河北辛集 4.05 4128 34.5 10 600 1.32 953 19066  
河北辛集 4.15 3128 34.5 10 600 1.32 982 19646  
河北巨鹿 4.05 1228 33 10 600 1.32 989 19785  
河北巨鹿 4 4128 33 10 600 1.32 974 19482  
河北巨鹿 4.1 3128 33 10 600 1.32 1004 20088  
河北桃城 4.21 1228 36 10 800 1.36 968 19353  
河北深州 4.17 1228 36 10 800 1.35 958 19167  
河北冀州 4.13 4128 35 10 800 1.34 971 19423  
河北武邑 4.06 2227 35 10 800 1.34 951 19023  
河北永年 4 4128 35 10 800 1.33 936 18717  
河北永年 4.1 3128 35 10 800 1.33 964 19289  
河北永年 4.05 1228 35 10 800 1.33 950 19003  
河北東光 4.2 3128 36 10 600 1.32 962 19240  
河北東光 4.1 4128 36 10 600 1.32 934 18684  
河北東光 4.15 1228 36 10 600 1.32 948 18962  
河北廣宗 4.1 3128 35 10 800 1.3 970 19400  
河北廣宗 4 4128 35 10 800 1.3 941 18829  
河北廣宗 4.05 1228 35 10 800 1.3 956 19114  
河北景縣 4.1 3128 34.5 10 600 1.3 972 19432  
河北景縣 4 4128 34.5 10 600 1.3 943 18852  
河北景縣 4.05 1228 34.5 10 600 1.3 957 19142  
山東濱州 4.1 4128 34 11 700 1.35 979 19576  
山東濱州 4.21 3128 35 10 700 1.35 987 19743  
山東濱州 4.3 4128 36 10 700 1.35 989 19789  
山東濱州 4.41 4128 37 10 700 1.35 997 19941  
山東濱州 4.5 3128 38 11 700 1.35 999 19979  
山東濱州 4.6 3128 39 10 700 1.35 1003 20067  
山東武城 4.26 2129 36 10 700 1.33 982 19638  
山東武城 4.21 3128 36 10 700 1.32 970 19396  
山東武城 4.15 4128 36 10 700 1.31 955 19098  
山東武城 4.17 1228 36 10 700 1.3 962 19244  
山東武城 4.05 2227 36 10 700 1.29 931 18613  
山東德州 4.1 1228 35 10 600 1.32 956 19126  
山東德州 4.05 4128 35 10 600 1.32 942 18840  
山東德州 4.15 3128 35 10 600 1.32 971 19411  
山東夏津 4.1 4128 35.5 10 600 1.32 945 18902  
山東夏津 4.2 3128 35.5 10 600 1.32 973 19465  
山東夏津 4.15 1228 35.5 10 600 1.32 959 19184  
山東聊城 3.68 1228 33 13 550 1.32 875 17493  
山東聊城 3.97 4128 36 13 550 1.32 896 17912  
山東聊城 4.17 3128 38 13 800 1.32 922 18440  
山東聊城 4.35 2129 40 13 800 1.32 930 18590  
山東東明 4.25 4128 36 10 650 1.38 968 19354  
山東東明 4.35 3128 36 10 650 1.38 996 19910  
河南南陽(yáng) 4.15 2227 38 7.6 900 1.32 922 18435  
河南南陽(yáng) 4.1 1228 35 7.8 900 1.32 971 19426  
河南南陽(yáng) 4.15 1228 36 7.8 900 1.32 963 19262  
河南南陽(yáng) 4 2227 35 7.7 900 1.32 943 18854  
河南南陽(yáng) 4.05 2227 36 7.8 900 1.32 935 18707  
河南南陽(yáng) 4.1 2227 37 7.9 900 1.32 928 18567  
安徽宿松 4.32 1228 37 13 800 1.34 979 19588  
安徽宿松 4.3 1228 37 13 500 1.34 959 19180  
安徽宜秀 4.15 4128 37 14 500 1.33 920 18403  
安徽望江 4.45 1228 39 13 800 1.34 971 19429  
安徽池州 4.44 3128 38 11 750 1.37 982 19648  
安徽池州 4.4 4128 38 11 750 1.37 972 19437  
安徽巢湖 3.8 2227 36 16 750 1.33 857 17132  
安徽巢湖 4 4128 36 15 700 1.36 904 18087  
安徽巢湖 4.2 4128 37 13 700 1.36 939 18771  
安徽巢湖 4.3 3128 37.5 12 700 1.36 955 19100  
安徽桐城 4.35 3128 37 13 800 1.34 988 19750  
湖北潛江 4.46 2129 38 13 900 1.3 1007 20132  
湖北潛江 4.34 3128 37 13 900 1.3 997 19932  
湖北潛江 4.26 4128 36 13 900 1.3 997 19944  
湖北潛江 4.03 2227 35 13 900 1.3 955 19100  
湖北天門 4.28 2227 37 12 600 1.32 962 19240  
湖北應(yīng)城 4.27 2227 37 12 600 1.3 963 19254  
湖北武漢 4.4 1228 38 12 600 1.32 973 19451  
湖北鐘祥 4.29 2227 37 12 600 1.31 966 19328  
江蘇鹽都 3.5 2227 35 11 700 1.25 803 16057  
江蘇鹽都 3.9 3128 38 11 700 1.35 841 16821  
江蘇鹽都 3.7 4128 36 11 700 1.35 823 16456  
江蘇鹽都 3.8 1228 37 11 700 1.35 832 16643  
江蘇大豐 3.75 2227 34 14 800 1.28 894 17889  
江蘇大豐 4.1 1228 36 12 800 1.33 942 18849  
江蘇大豐 4.18 3128 37 12 800 1.33 943 18865  
江蘇大豐 4 4128 35 13 800 1.33 936 18717  
江蘇東臺(tái) 4.15 3128 37 12 800 1.33 935 18703  
江蘇東臺(tái) 4.05 1228 36 12 800 1.33 929 18571  
江蘇東臺(tái) 3.65 2227 34 14 800 1.28 865 17301  
江蘇東臺(tái) 4 4128 35 13 800 1.33 936 18717  
江蘇興化 3.9 3128 37 11 700 1.32 864 17286  
江蘇興化 3.7 4128 36 11 700 1.32 828 16562  
江蘇興化 3.8 1228 37 11 700 1.32 837 16745  
江蘇興化 3.5 2227 35 11 700 1.22 808 16169  
江蘇大豐 4.1 1228 37 13 800 1.36 917 18331  
江蘇大豐 4.05 1228 36 13 800 1.36 923 18464  
江蘇大豐 4.15 4128 35 12 800 1.36 973 19463  
江蘇大豐 4.25 4128 37 12 800 1.36 957 19142  
新疆呼圖壁 4.4 3128 40 8 1100 1.06 996 19920  
克拉瑪依 4.4 3128 40 8 1100 1.06 996 19920  
新疆獨(dú)山子 4.4 3128 40 8 1100 1.06 996 19920  
新疆烏蘇 4.4 3128 40 8 1100 1.06 996 19920  
新疆奎屯 4.4 3128 40 8 1100 1.06 996 19920  
新疆瑪納斯 4.4 3128 40 8 1100 1.06 996 19920  
新疆阿克蘇 3.7 1228 36 10 1000 0.9 918 18356  
新疆阿克蘇 4.65 1129 41 10 1000 1.2 1011 20229  
新疆阿克蘇 4.55 2129 40 10 1000 1.1 1023 20450  
新疆阿克蘇 4.5 3128 40 10 1000 1.05 1018 20350  
新疆阿克蘇 4 4128 38 10 1000 1 939 18789  
新疆阿克蘇 3.4 2227 33 10 1000 0.8 918 18358  
山西萬榮 4.22 4128 37 12 650 1.32 948 18966  
山西臨猗 4.22 4128 37 12 650 1.33 947 18932  
山西永濟(jì) 4.23 4128 37 12 650 1.33 949 18986  
山西運(yùn)城 4.24 4128 37 12 650 1.34 950 19006  
陜西渭南 3.8 2227 36.2 12 900 1.3 866 17312  
陜西渭南 4.05 1228 36.2 12 900 1.3 935 18693  
陜西渭南 4 4128 36.2 12 900 1.3 921 18417  
陜西渭南 4.2 3128 36.2 12 900 1.3 976 19522  
陜西渭南 4.35 2129 36.2 12 900 1.3 1018 20351  


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)",更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號(hào)。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)

相關(guān)文章
贊助廣告
Copyright © www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
乌拉特前旗| 左权县| 定边县| 泰州市| 科尔| 贵阳市| 河源市| 定日县| 彰化县| 历史| 西藏| 怀宁县| 时尚| 平罗县| 诸暨市| 无锡市| 和硕县| 桃江县| 绥棱县| 桐柏县| 望城县| 华亭县| 镇宁| 龙游县| 兴隆县| 民权县| 兴和县| 鲜城| 桂阳县| 富平县| 湖北省| 辽宁省| 天镇县| 石台县| 申扎县| 天门市| 广河县| 凤冈县| 泗阳县| 祁东县| 鄂州市|