免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

?
熱門關(guān)鍵字: 紗線 服裝 原料 面料 家紡 坯布 紡機(jī) 魏橋紡織 價格 紡織 織里 增幅 毛巾

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

國內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情(10-10)

[編輯:Wly]  [發(fā)布時間:2016-10-10 18:10:50]  []

9月20-10月10日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價行情
日期 2129B +- 3128B +- 4128B +- 2227B +-
10月10日 15711 44 15403 53 14930 30 14580 30
10月9日 15667 76 15350 55 14900 41 14550 30
10月8日 15591 426 15295 451 14859 359 14520 359
9月30日 15165 71 14844 75 14500 0 14161 0
9月29日 15094 146 14769 149 14500 100 14161 -54
9月28日 14948 128 14620 117 14400 400 14215 525
9月27日 14820 106 14503 75 14000 50 13690 40
9月26日 14714 162 14428 145 13950 90 13650 80
9月23日 14552 57 14283 50 13860 50 13570 50
9月22日 14495 22 14233 26 13810 20 13520 20
9月21日 14473 34 14207 22 13790 20 13500 20
9月20日 14439 20 14185 16 13770 15 13480 15

10月10日各地現(xiàn)貨報價
地區(qū) 等級 價格 地區(qū) 等級 價格 地區(qū) 等級 價格
河南許昌 1129 17300 河南新野 2129 15600 山東嘉祥 3128 15000
山東嘉祥 1129 15800 江蘇泰州 2129 15600 山東德州 3128 15400
山東德州 1129 16000 江蘇鹽城 2227 14600 山東寧陽 3128 15100
河南新野 1129 15800 安徽巢湖 2227 13950 山東高密 3128 15300
江蘇鹽城 1228 15100 安徽蚌埠 2227 14000 新疆阿克 3128 14400
安徽巢湖 1228 15300 安徽蕪湖 2227 14500 江蘇鹽城 3128 15000
安徽蚌埠 1228 15300 安徽安慶 2227 14550 河北邯鄲 3128 15000
安徽蕪湖 1228 15100 山東菏澤 2227 14600 河北邯鄲 3128 15000
江蘇張家 1228 15100 江蘇南通 2227 14600 河北保定 3128 15300
安徽安慶 1228 15150 浙江寧波 2227 14900 河北沙河 3128 15300
浙江東陽 1228 15200 浙江寧波 2227 14900 河南湯陰 3128 15350
山東菏澤 1228 15700 河南許昌 2227 13900 河南安陽 3128 15350
江蘇南通 1228 15100 山東嘉祥 2227 14000 江蘇常熟 3128 14900
安徽安慶 1228 15100 山東德州 2227 14600 河南新野 3128 15300
江西瑞昌 1228 14980 江蘇鹽城 2227 14400 河南新野 3128 15400
河南許昌 1228 14100 河北保定 2227 14400 江蘇泰州 3128 15200
江蘇遠(yuǎn)紡 1228 15200 河南湯陰 2227 14500 河北衡水 3128 15350
山東嘉祥 1228 14800 河南安陽 2227 14500 河北冀州 3128 15300
山東德州 1228 14900 河南新野 2227 14700 江蘇鹽城 4128 15000
新疆阿克 1228 14050 河南新野 2227 14800 安徽巢湖 4128 15000
河北保定 1228 14800 河北衡水 2227 14300 安徽蚌埠 4128 15000
江蘇常熟 1228 14700 河北冀州 2227 14350 安徽蕪湖 4128 14950
河南新野 1228 14900 江蘇鹽城 3128 15400 安徽安慶 4128 15000
河南新野 1228 15000 江蘇鹽城 3128 15400 陜西西北 4128 15500
河北衡水 1228 15050 安徽巢湖 3128 15750 江蘇南通 4128 15000
河北冀州 1228 15000 安徽蚌埠 3128 15800 河南鄧州 4128 14700
安徽巢湖 2129 16050 安徽蕪湖 3128 15350 新疆克拉 4128 15000
安徽蚌埠 2129 16100 江蘇張家 3128 15450 山東聊城 4128 14900
陜西西北 2129 16500 安徽安慶 3128 15400 河南許昌 4128 14300
浙江寧波 2129 16200 浙江東陽 3128 15450 浙江蘭溪 4128 15000
浙江寧波 2129 16200 陜西西北 3128 16000 浙江常山 4128 15000
河南鄧州 2129 15100 山東菏澤 3128 16000 山東嘉祥 4128 14500
新疆克拉 2129 15500 江蘇鹽城 3128 15500 山東德州 4128 15100
安徽安慶 2129 15650 江蘇南通 3128 15500 山東寧陽 4128 14800
山東聊城 2129 15900 浙江寧波 3128 15800 山東高密 4128 14800
河南許昌 2129 16300 浙江寧波 3128 15800 新疆阿克 4128 13900
江蘇遠(yuǎn)紡 2129 15800 河南鄧州 3128 15000 江蘇鹽城 4128 14600
浙江常山 2129 15900 新疆克拉 3128 15400 河北邯鄲 4128 14700
山東嘉祥 2129 15100 安徽安慶 3128 15400 河北邯鄲 4128 14700
山東德州 2129 15700 江西瑞昌 3128 15450 河北保定 4128 14700
山東寧陽 2129 15400 山東聊城 3128 15600 河北沙河 4128 14900
山東高密 2129 15900 山東聊城 3128 15400 河南湯陰 4128 14950
新疆阿克 2129 14700 河南許昌 3128 15300 河南安陽 4128 14950
江蘇鹽城 2129 15600 江蘇遠(yuǎn)紡 3128 15600 江蘇常熟 4128 14600
河北保定 2129 16700 浙江蘭溪 3128 15600 河南新野 4128 15100
河南湯陰 2129 15550 浙江常山 3128 15600 河南新野 4128 15200
河南安陽 2129 15550 浙江蘭溪 3128 15300 河北衡水 4128 14950
江蘇常熟 2129 15300 浙江常山 3128 15300 河北冀州 4128 14900

 

2016年10月10日籽棉收購行情
時間 地區(qū) 籽棉價格 等級 衣分(%) 水分(%) 加工費(元/噸) 棉籽價格 折皮棉(元/擔(dān)) 折皮棉(元/噸)
16-10-10 3128B均價 3.68 3128 39.49 11.25 636 1.38 752 15033
15-10-10 3128B均價 2.81 3128 39.15 10.58 727 0.96 606 12120
16-10-10 山東德州 3.75 3128 40 12 700 1.54 742 14830
16-10-10 山東金鄉(xiāng) 3.65 4128 39 12 700 1.50 736 14726
16-10-10 山東成武 3.77 3128 40 12 700 1.52 750 14990
16-10-10 山東巨野 3.60 4128 39 12 700 1.50 723 14469
16-10-10 新疆岳普湖 3.75 2129 41.5 10 850 1.24 771 15426
16-10-10 新疆岳普湖 3.65 3128 41.5 10 850 1.24 747 14944
16-10-10 江蘇鹽都 3.20 2227 36 11 700 1.08 732 14638
16-10-10 江蘇鹽都 3.50 1228 38 11 700 1.28 747 14944
16-10-10 江蘇鹽都 3.40 4128 37 11 700 1.28 736 14719
16-10-10 江蘇鹽都 3.60 3128 38 11 700 1.28 774 15471
16-10-10 新疆喀什 3.75 2129 42 10 850 1.24 764 15282
16-10-10 新疆喀什 3.60 3128 42 10 850 1.24 728 14568
16-10-10 新疆和田 3.70 3128 43 10 850 1.24 739 14772
16-10-10 新疆和田 3.80 2129 43 10 850 1.24 762 15237
16-10-10 新疆巴楚 3.70 3128 43 10 850 1.24 739 14772
16-10-10 新疆巴楚 3.80 2129 43 10 850 1.24 762 15237
16-10-10 山東濱洲 3.85 2129 37 7.5 1000 1.49 837 16737
16-10-10 山東德洲 3.75 3128 38 7 800 1.51 780 15609
16-10-10 山東金鄉(xiāng) 3.80 3128 37 8.5 800 1.50 812 16232
16-10-10 山東巨野 3.90 3128 39 8.5 800 1.52 802 16045
16-10-10 山東嘉祥 3.85 2129 39 8 950 1.50 800 16001
16-10-10 山東東營 3.85 3128 39 8.5 900 1.48 801 16014
16-10-10 安徽樅陽 3.60 1228 39 14 500 1.42 726 14519
16-10-10 安徽樅陽 3.45 2227 39 14 500 1.42 688 13750
16-10-10 安徽無為 3.60 1228 39 14 500 1.42 726 14519
16-10-10 安徽無為 3.45 2227 39 14 500 1.40 691 13813
16-10-10 新疆阿克陶 3.65 3128 42 10 850 1.24 740 14806
16-10-10 新疆阿克陶 3.75 2129 42 10 850 1.24 764 15282
16-10-10 安徽殷匯 3.55 4128 39 11 900 1.45 728 14569
16-10-10 安徽殷匯 3.66 3128 39 11 900 1.45 757 15133
16-10-10 安徽桐城 3.55 4128 39 11 900 1.45 728 14569
16-10-10 安徽桐城 3.65 3128 39 11 900 1.45 754 15082
16-10-10 安徽太湖 3.55 4128 39 11 900 1.45 728 14569
16-10-10 安徽太湖 3.67 3128 39 11 900 1.45 759 15185
16-10-10 安徽望江 3.67 3128 39 11 900 1.45 759 15185
16-10-10 安徽望江 3.55 4128 39 11 900 1.45 728 14569
16-10-10 安徽東至 3.55 4128 39 11 900 1.45 728 14569
16-10-10 安徽東至 3.66 3128 39 11 900 1.45 757 15133
16-10-10 新疆奎屯 3.55 3128 40 5 1100 1.18 766 15325
16-10-10 新疆獨山子 3.57 3128 40 4.8 1100 1.17 772 15440
16-10-10 新疆烏蘇 3.55 3128 40 5 1100 1.17 767 15340
16-10-10 新疆沙灣 3.52 3128 40 5 1100 1.17 760 15190
16-10-10 新疆奎屯 3.95 3128 40 4.8 1000 1.18 861 17225
16-10-10 新疆獨山子 3.95 3128 40 4.8 1000 1.17 862 17240
16-10-10 江蘇大豐 3.30 4128 35 15 800 1.50 704 14086
16-10-10 江蘇大豐 3.40 4128 37 15 800 1.50 704 14070
16-10-10 江蘇大豐 3.45 3128 36 14 800 1.50 732 14633
16-10-10 江蘇大豐 3.60 3128 38 14 800 1.50 743 14853
16-10-10 安慶宿松 3.65 3128 40 10 500 1.42 725 14490
16-10-10 安慶宿松 3.53 1228 39 10 500 1.42 708 14161
16-10-10 安慶宿松 3.45 4128 39 10 500 1.41 689 13782
16-10-10 安慶宿松 3.26 2227 37 11 500 1.39 669 13388
16-10-10 安慶望江 3.30 2227 38 10 500 1.40 665 13300
16-10-10 安慶望江 3.48 4128 39 9 500 1.41 697 13935
16-10-10 安慶望江 3.56 1228 39 9 500 1.42 716 14314
16-10-10 安慶望江 3.66 3128 40 9 500 1.42 727 14540
16-10-10 河北邱縣 3.75 3128 38 13 800 1.48 785 15707
16-10-10 河北邱縣 3.65 4128 37 13 800 1.48 774 15490
16-10-10 天津?qū)幒?/font> 3.70 3128 38 14 800 1.48 772 15444
16-10-10 河北邢臺 3.72 3128 38 13 800 1.48 777 15549
16-10-10 新疆尉犁 3.75 2129 40 11 1000 1.20 808 16150
16-10-10 山東聊城 3.60 2129 41 14 800 1.35 724 14476
16-10-10 山東聊城 3.42 3128 39 14 800 1.35 706 14115
16-10-10 山東聊城 3.08 4128 36 14 800 1.35 656 13111
16-10-10 山東聊城 2.76 1228 34 14 550 1.35 577 11544
16-10-10 河南南陽 3.40 2227 37 10 600 1.30 728 14551
16-10-10 河南南陽 3.45 1228 38 10 600 1.30 726 14516
16-10-10 河南南陽 3.50 4128 38 10 600 1.30 739 14779
16-10-10 河南南陽 3.55 3128 38 10 600 1.30 752 15042
16-10-10 新疆奎屯 3.70 1129 39 10 800 1.28 789 15770
16-10-10 新疆奎屯 3.65 2129 38 10 800 1.28 792 15834
16-10-10 新疆奎屯 3.60 3128 38 10 800 1.28 779 15571
16-10-10 新疆奎屯 3.55 4128 38 10 800 1.28 765 15307
16-10-10 新疆奎屯 3.50 1228 38 10 800 1.28 752 15044
16-10-10 新疆奎屯 3.45 2227 38 10 800 1.28 739 14781
16-10-10 新疆阿克蘇 3.70 1129 40 9 800 1.28 773 15460
16-10-10 新疆阿克蘇 3.65 2129 39 9 800 1.28 776 15514
16-10-10 新疆阿克蘇 3.60 3128 38 9 800 1.28 779 15571
16-10-10 新疆阿克蘇 3.55 4128 38 9 800 1.28 765 15307
16-10-10 新疆阿克蘇 3.50 1228 38 9 800 1.28 752 15044
16-10-10 新疆阿克蘇 3.45 2227 38 9 800 1.28 739 14781
16-10-10 湖北潛江 3.42 4128 38 10 600 1.23 729 14586
16-10-10 湖北潛江 3.48 3128 38 10 600 1.23 745 14902
16-10-10 湖北潛江 3.64 3128 40 10 600 1.23 756 15110
16-10-10 湖北潛江 3.71 2129 40 10 600 1.23 773 15460
16-10-10 河北冀州 3.90 3128 40 13 700 1.49 787 15730
16-10-10 河北棗強(qiáng) 3.70 1228 38 13 700 1.49 766 15312
16-10-10 河北故城 3.60 4128 38 13 700 1.49 739 14785
16-10-10 河北景縣 3.85 3128 40 13 700 1.49 774 15480
16-10-10 河南南陽 3.60 3128 38 10 600 1.30 765 15305
16-10-10 河南南陽 3.50 1228 38 10 600 1.30 739 14779
16-10-10 河南南陽 3.45 2227 37 10 600 1.30 741 14822
16-10-10 河南南陽 3.55 4128 38 10 600 1.30 752 15042
16-10-10 新疆奎屯 3.75 1129 39 9 800 1.28 801 16027
16-10-10 新疆奎屯 3.70 2129 38 9 800 1.28 805 16097
16-10-10 新疆奎屯 3.65 2129 38 9 800 1.28 792 15834
16-10-10 新疆奎屯 3.60 4128 38 9 800 1.28 779 15571
16-10-10 新疆奎屯 3.55 1228 38 9 800 1.28 765 15307
16-10-10 新疆奎屯 3.50 2227 38 9 800 1.28 752 15044
16-10-10 新疆阿克蘇 3.75 1129 40 9 800 1.28 786 15710
16-10-10 新疆阿克蘇 3.70 2129 39 9 800 1.28 789 15770
16-10-10 新疆阿克蘇 3.65 3128 38 9 800 1.28 792 15834
16-10-10 新疆阿克蘇 3.60 4128 38 9 800 1.28 779 15571
16-10-10 新疆阿克蘇 3.55 1228 38 9 800 1.28 765 15307
16-10-10 新疆阿克蘇 3.50 2227 38 9 800 1.28 752 15044
16-10-10 山東武城 3.72 2129 40 14 700 1.65 718 14350
16-10-10 山東武城 3.67 3128 40 14 700 1.63 708 14160
16-10-10 山東武城 3.57 4128 40 14 700 1.62 685 13690
16-10-10 山東武城 3.59 1228 40 14 700 1.61 691 13820
16-10-10 山東武城 3.37 2227 38 14 700 1.58 664 13281
16-10-10 江蘇興化 3.55 3128 38 10.5 700 1.26 764 15273
16-10-10 江蘇興化 3.35 4128 37 10.5 700 1.26 726 14517
16-10-10 江蘇興化 3.45 1228 36 10.5 700 1.26 769 15387
16-10-10 江蘇興化 3.05 2227 35 10.5 700 1.06 710 14191
16-10-10 安徽巢湖 3.10 2227 37 12 700 1.42 631 12621
16-10-10 安徽巢湖 3.30 1228 38 11 600 1.45 662 13237
16-10-10 安徽巢湖 3.48 4128 38 10 600 1.45 709 14184
16-10-10 安徽巢湖 3.60 3128 39 10 600 1.45 726 14526
16-10-10 山東濟(jì)寧 3.75 3128 40 13 300 1.50 728 14550
16-10-10 山東荷澤 3.90 3128 40 2 300 1.50 765 15300
16-10-10 湖北黃岡 3.55 3128 38 13 200 1.45 708 14153
16-10-10 湖南岳陽 3.40 3128 40 13.5 300 1.45 648 12950
16-10-10 山東德州 3.70 2129 39 8.6 650 1.45 754 15088
16-10-10 山東德州 3.65 3128 40 8.6 650 1.45 728 14550
16-10-10 山東德州 3.60 4128 40 8.7 650 1.45 715 14300
16-10-10 新疆石河子 3.85 1129 42 6.2 750 1.30 775 15493
16-10-10 新疆石河子 3.80 2129 42 6.2 750 1.30 763 15255
16-10-10 新疆石河子 3.75 3128 41 6.3 750 1.30 765 15301
16-10-10 新疆哈密 3.70 3128 40 13 400 1.13 776 15525
16-10-10 新疆喀什 3.70 3128 40 13 400 1.23 761 15225
16-10-10 江西九江 3.40 3128 40 18 200 1.26 671 13420
16-10-10 山東德州 3.70 3128 40 15 300 1.50 715 14300
16-10-10 天津豐臺 3.60 3128 40 18 200 1.45 693 13850
16-10-10 天津?qū)幒?/font> 3.65 3128 40 16 300 1.46 709 14170
16-10-10 湖北荊州 3.65 3128 40 15 300 1.45 710 14200
16-10-10 湖南常德 3.60 3128 40 15 300 1.46 696 13920
16-10-10 河北廣宗 3.75 3128 38 18 300 1.50 757 15142
16-10-10 河北邯鄲 3.80 3128 40 16 300 1.50 740 14800
16-10-10 河北威縣 3.80 3128 40 15 300 1.50 740 14800
16-10-10 河北唐山 3.70 3128 39 15 300 1.41 743 14864
16-10-10 山東濟(jì)寧 3.80 3128 40 15 300 1.49 742 14845
16-10-10 山東聊城 3.90 3128 40 13 300 1.51 764 15270
16-10-10 山東東營 3.80 3128 40 13 300 1.45 748 14950
16-10-10 山東武城 3.70 3128 40 13 300 1.50 715 14300
16-10-10 新疆阿克蘇 3.70 2129 40 12 300 1.22 757 15140
16-10-10 新疆沙車 3.70 3128 40 13 450 1.22 765 15305
16-10-10 新疆庫爾勒 3.70 3128 40 12 300 1.22 758 15155
16-10-10 新疆昌吉 3.60 2129 40 12 300 1.23 731 14625

 

 

 

?
?
相關(guān)文章 (2016-10-10)
?
紡織專業(yè)工具
?
手機(jī)版 | 網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 幫助中心 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 最新資訊 | 歷史資訊 | 成功案例 | 錦橋動態(tài) | 公告欄
錦橋紡織網(wǎng) 客服專線:0532-6688 6655   錦橋紡織網(wǎng) 不良信息舉報專線:18561373117   錦橋紡織網(wǎng) 投訴建議:18954212638   錦橋紡織網(wǎng) 傳真:0532-66886657  
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號   青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37020020051866   魯ICP備15026196號   營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright © Since 1999 www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
本網(wǎng)鄭重聲明:錦橋紡織網(wǎng)及子網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請核實,風(fēng)險自負(fù)。
麦盖提县| 绥江县| 佛教| 鄂托克旗| 太谷县| 洪湖市| 大悟县| 五原县| 汤原县| 邛崃市| 五家渠市| 巫溪县| 东宁县| 诸暨市| 鹤山市| 镇康县| 剑河县| 漠河县| 长治市| 昭觉县| 德令哈市| 定兴县| 利津县| 汾阳市| 鹿邑县| 盐津县| 容城县| 石台县| 师宗县| 富阳市| 吕梁市| 麻阳| 崇明县| 冕宁县| 山东省| 颍上县| 光泽县| 益阳市| 搜索| 黄大仙区| 武乡县|