免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

?
熱門(mén)關(guān)鍵字: 紗線 服裝 原料 面料 家紡 坯布 紡機(jī) 魏橋紡織 價(jià)格 紡織 織里 增幅 毛巾

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情(10-11)

[編輯:Wly]  [發(fā)布時(shí)間:2016-10-11 20:10:17]  []

9月20-10月11日國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情
日期 2129B +- 3128B +- 4128B +- 2227B +-
10月11日 15741 30 15428 25 15074 144 14610 30
10月10日 15711 44 15403 53 14930 30 14580 30
10月9日 15667 76 15350 55 14900 41 14550 30
10月8日 15591 426 15295 451 14859 359 14520 359
9月30日 15165 71 14844 75 14500 0 14161 0
9月29日 15094 146 14769 149 14500 100 14161 -54
9月28日 14948 128 14620 117 14400 400 14215 525
9月27日 14820 106 14503 75 14000 50 13690 40
9月26日 14714 162 14428 145 13950 90 13650 80
9月23日 14552 57 14283 50 13860 50 13570 50
9月22日 14495 22 14233 26 13810 20 13520 20
9月21日 14473 34 14207 22 13790 20 13500 20
9月20日 14439 20 14185 16 13770 15 13480 15

10月11日各地現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
地區(qū) 等級(jí) 價(jià)格 地區(qū) 等級(jí) 價(jià)格 地區(qū) 等級(jí) 價(jià)格
河南新野 1129 16000 河南湯陰 2129 15600 江蘇鹽城 3128 15500
山東嘉祥 1129 15850 河南安陽(yáng) 2129 15600 山東德州 3128 15400
山東嘉祥 1129 15850 河南新野 2129 15800 山東臨清 3128 15480
山東嘉祥 1129 15850 河北保定 2129 16700 山東高密 3128 15200
山東德州 1129 16000 河南新野 2227 14700 山東寧陽(yáng) 3128 15200
河南新野 1129 16000 河南新野 2227 15000 新疆阿克 3128 14400
河南新野 1228 14900 山東菏澤 2227 14500 江蘇遠(yuǎn)紡 3128 15800
河南新野 1228 15200 江蘇鹽城 2227 14600 河北邯鄲 3128 15000
山東菏澤 1228 15500 安徽蕪湖 2227 14500 河北邯鄲 3128 15000
江蘇鹽城 1228 15100 安徽安慶 2227 14550 山東菏澤 3128 15600
安徽蕪湖 1228 15100 安徽巢湖 2227 13550 山東菏澤 3128 15600
江蘇張家 1228 15100 安徽蚌埠 2227 14000 河南湯陰 3128 15400
安徽安慶 1228 15150 山東嘉祥 2227 14000 河南安陽(yáng) 3128 15400
浙江東陽(yáng) 1228 15200 浙江寧波 2227 15100 河南新野 3128 15300
安徽巢湖 1228 15100 浙江寧波 2227 15100 河北衡水 3128 15350
安徽蚌埠 1228 15300 江蘇南通 2227 14600 河北衡水 3128 15300
山東嘉祥 1228 15200 山東德州 2227 14600 河南新野 3128 15600
山東嘉祥 1228 15200 山東臨清 2227 14550 河北保定 3128 15300
江蘇常熟 1228 14700 山東菏澤 2227 14500 河北沙河 3128 15300
江蘇南通 1228 15100 河南湯陰 2227 14550 河南新野 4128 15100
山東德州 1228 14900 河南安陽(yáng) 2227 14550 河南新野 4128 15400
山東臨清 1228 15100 河南新野 2227 14700 江蘇鹽城 4128 15000
山東臨清 1228 15100 河北衡水 2227 14300 安徽蕪湖 4128 14950
新疆阿克 1228 14050 河北衡水 2227 14350 安徽安慶 4128 15000
江蘇遠(yuǎn)紡 1228 15500 河南新野 2227 15000 安徽巢湖 4128 14350
河南新野 1228 14900 河北保定 2227 14400 安徽蚌埠 4128 15000
河北衡水 1228 15050 河南新野 3128 15300 山東嘉祥 4128 15000
河北衡水 1228 15000 河南新野 3128 15600 山東嘉祥 4128 15000
河南新野 1228 15200 山東菏澤 3128 15800 陜西西北 4128 15500
河北保定 1228 14800 江蘇鹽城 3128 15400 河南鄧州 4128 14700
河南新野 2129 15800 江蘇鹽城 3128 15400 新疆克拉 4128 15000
安徽巢湖 2129 16050 安徽蕪湖 3128 15350 浙江寧波 4128 15500
安徽蚌埠 2129 16100 江蘇張家 3128 15450 浙江寧波 4128 15500
山東嘉祥 2129 15500 安徽安慶 3128 15350 山東聊城 4128 14900
山東嘉祥 2129 15500 浙江東陽(yáng) 3128 15450 浙江蘭溪 4128 15000
山東嘉祥 2129 15500 安徽巢湖 3128 15500 浙江常山 4128 15000
陜西西北 2129 16500 安徽蚌埠 3128 15750 江蘇常熟 4128 14600
河南鄧州 2129 15100 山東嘉祥 3128 15400 江蘇南通 4128 15000
新疆克拉 2129 15500 山東嘉祥 3128 15400 山東德州 4128 15100
浙江寧波 2129 16400 山東嘉祥 3128 15400 山東高密 4128 14600
浙江寧波 2129 16400 陜西西北 3128 16000 山東寧陽(yáng) 4128 14900
山東聊城 2129 15900 河南鄧州 3128 15000 新疆阿克 4128 13900
浙江常山 2129 15900 新疆克拉 3128 15300 河北邯鄲 4128 14700
浙江蘭溪 2129 15900 浙江寧波 3128 16000 河北邯鄲 4128 14700
江蘇常熟 2129 15300 浙江寧波 3128 16000 山東菏澤 4128 14900
江蘇泰州 2129 15600 山東聊城 3128 15600 山東菏澤 4128 14900
山東德州 2129 15700 山東聊城 3128 15400 河南湯陰 4128 15000
山東臨清 2129 15600 浙江常山 3128 15000 河南安陽(yáng) 4128 15000
山東高密 2129 15800 浙江蘭溪 3128 15600 河南新野 4128 15100
山東寧陽(yáng) 2129 15500 浙江蘭溪 3128 15300 河北衡水 4128 14950
新疆阿克 2129 14700 浙江常山 3128 15300 河北衡水 4128 14900
江蘇遠(yuǎn)紡 2129 16000 江蘇常熟 3128 14900 河南新野 4128 15400
山東菏澤 2129 15800 江蘇泰州 3128 15200 河北保定 4128 14700
山東菏澤 2129 15800 江蘇南通 3128 15500 河北沙河 4128 14900

 

2016年10月11日籽棉收購(gòu)行情
時(shí)間 地區(qū) 籽棉價(jià)格 等級(jí) 衣分(%) 水分(%) 加工費(fèi)(元/噸) 棉籽價(jià)格 折皮棉(元/擔(dān)) 折皮棉(元/噸)
16-10-11 3128B均價(jià) 3.68 3128 39.63 11.37 648 1.40 747 14936
15-10-11 3128B均價(jià) 2.84 3128 39.32 11.55 716 0.97 608 12158
16-10-11 山東東營(yíng) 3.95 3128 38 8.5 950 1.53 837 16747
16-10-11 山東嘉祥 3.90 3128 38 9 850 1.55 816 16318
16-10-11 山東巨野 3.90 2129 38 8.5 800 1.54 815 16301
16-10-11 山東金鄉(xiāng) 3.80 3128 39 8 900 1.53 780 15601
16-10-11 山東德洲 3.95 3128 39 8 900 1.55 815 16308
16-10-11 山東濱洲 3.90 2129 40 7.5 1000 1.55 793 15850
16-10-11 安徽巢湖 3.60 3128 39 11 600 1.45 726 14526
16-10-11 安徽巢湖 3.50 4128 38 11 600 1.45 714 14289
16-10-11 安徽巢湖 3.30 1228 38 12 600 1.45 662 13237
16-10-11 安徽巢湖 3.10 2227 37 13 700 1.42 631 12621
16-10-11 新疆岳普湖 3.65 3128 41.5 10 850 1.32 736 14719
16-10-11 新疆岳普湖 3.75 2129 41.5 10 850 1.32 760 15201
16-10-11 新疆麥蓋提 3.80 2129 43 10 850 1.32 751 15025
16-10-11 新疆麥蓋提 3.70 3128 43 10 850 1.32 728 14560
16-10-11 新疆奎屯 3.70 3128 42 10 850 1.32 741 14823
16-10-11 新疆奎屯 3.80 2129 43 10 850 1.32 751 15025
16-10-11 新疆和田 3.70 3128 43 10 850 1.32 728 14560
16-10-11 新疆和田 3.80 2129 43 10 850 1.32 751 15025
16-10-11 新疆喀什 3.80 2129 43 10 850 1.32 751 15025
16-10-11 新疆喀什 3.80 3128 43 10 850 1.32 751 15025
16-10-11 新疆巴楚 3.70 3128 43 10 850 1.32 728 14560
16-10-11 新疆巴楚 3.80 2129 43 10 850 1.32 751 15025
16-10-11 新疆阿克陶 3.65 3128 42 10 850 1.32 729 14585
16-10-11 新疆阿克陶 3.75 2129 42 10 850 1.32 753 15061
16-10-11 安徽無(wú)為 3.70 3128 39 11 900 1.45 767 15338
16-10-11 安徽無(wú)為 3.56 4128 39 11 900 1.45 731 14621
16-10-11 安徽無(wú)為 3.70 3128 39 11 600 1.45 752 15038
16-10-11 安徽無(wú)為 3.55 4128 39 11 600 1.45 713 14269
16-10-11 安徽宿松 3.70 3128 39 11 900 1.45 767 15338
16-10-11 安徽宿松 3.60 4128 39 11 900 1.45 741 14826
16-10-11 安徽宿松 3.70 3128 39 11 600 1.45 752 15038
16-10-11 安徽望江 3.60 4128 39 11 600 1.45 726 14526
16-10-11 安徽殷匯 3.56 4128 39 11 900 1.45 731 14621
16-10-11 安徽殷匯 3.67 3128 39 11 900 1.45 759 15185
16-10-11 安徽桐城 3.56 4128 39 11 900 1.45 731 14621
16-10-11 安徽桐城 3.67 3128 39 11 900 1.45 759 15185
16-10-11 安徽太湖 3.58 4128 39 11 900 1.45 736 14723
16-10-11 安徽太湖 3.68 3128 39 11 900 1.45 762 15236
16-10-11 安徽望江 3.68 3128 39 11 900 1.45 762 15236
16-10-11 安徽望江 3.58 4128 39 11 900 1.45 736 14723
16-10-11 安徽東至 3.60 4128 39 11 600 1.45 726 14526
16-10-11 安徽東至 3.70 3128 39 11 600 1.45 752 15038
16-10-11 新疆烏蘇 3.50 3128 40 9.5 1100 1.18 753 15060
16-10-11 新疆奎屯 3.55 3128 40 8.5 1100 1.18 766 15310
16-10-11 新疆獨(dú)山子 3.55 3128 40 9.5 1100 1.18 766 15310
16-10-11 新疆沙灣 3.45 3128 40 9 1100 1.18 741 14810
16-10-11 新疆奎屯 3.85 3128 40 5 1000 1.19 834 16680
16-10-11 新疆獨(dú)山子 3.80 3128 40 5 1000 1.18 823 16460
16-10-11 江蘇鹽都 3.60 3128 38 11 700 1.28 774 15471
16-10-11 江蘇鹽都 3.40 4128 37 11 700 1.28 736 14719
16-10-11 江蘇鹽都 3.50 1228 38 11 700 1.28 747 14944
16-10-11 江蘇鹽都 3.20 2227 36 11 700 1.08 732 14638
16-10-11 安徽宿松 3.45 2227 39 14 500 1.21 720 14407
16-10-11 安徽宿松 3.60 1228 39 14 500 1.21 759 15176
16-10-11 安徽望江 3.45 2227 39 14 500 1.22 719 14376
16-10-11 安徽望江 3.60 1228 39 14 500 1.22 757 15145
16-10-11 安慶宿松 3.67 3128 40 10 500 1.43 728 14560
16-10-11 安慶宿松 3.55 1228 40 10 500 1.43 698 13960
16-10-11 安慶宿松 3.46 4128 40 10 500 1.41 679 13570
16-10-11 安慶宿松 3.28 2227 37 12 500 1.40 673 13462
16-10-11 安慶望江 3.30 2227 38 11 500 1.40 665 13300
16-10-11 安慶望江 3.48 4128 39 10 500 1.41 697 13935
16-10-11 安慶望江 3.56 1228 39 10 500 1.43 714 14283
16-10-11 安慶望江 3.67 3128 40 10 500 1.43 728 14560
16-10-11 河北冀州 3.90 3128 40 13 700 1.49 787 15730
16-10-11 河北棗強(qiáng) 3.70 1228 38 13 700 1.49 766 15312
16-10-11 河北故城 3.60 4128 38 13 700 1.49 739 14785
16-10-11 河北景縣 3.85 3128 40 13 700 1.49 774 15480
16-10-11 河北邱縣 3.75 3128 38 13 800 1.48 785 15707
16-10-11 河北邱縣 3.65 4128 37 13 800 1.48 774 15490
16-10-11 天津?qū)幒?/font> 3.70 3128 38 14 800 1.48 772 15444
16-10-11 河北邢臺(tái) 3.72 3128 38 13 800 1.48 777 15549
16-10-11 新疆尉犁 3.75 2129 40 11 1000 1.20 808 16150
16-10-11 湖北潛江 3.45 4128 38 10 600 1.23 737 14744
16-10-11 湖北潛江 3.50 3128 38 10 600 1.23 750 15007
16-10-11 湖北潛江 3.66 3128 40 10 600 1.23 761 15210
16-10-11 湖北潛江 3.70 2129 40 10 600 1.23 771 15410
16-10-11 河南南陽(yáng) 3.50 2227 38 10 600 1.30 739 14779
16-10-11 河南南陽(yáng) 3.55 1228 38 10 600 1.30 752 15042
16-10-11 河南南陽(yáng) 3.60 4128 38 10 600 1.30 765 15305
16-10-11 河南南陽(yáng) 3.65 3128 38 10 600 1.30 778 15568
16-10-11 新疆奎屯 3.70 1129 39 9 800 1.28 789 15770
16-10-11 新疆奎屯 3.65 2129 38 9 800 1.28 792 15834
16-10-11 新疆奎屯 3.60 3128 38 9 800 1.28 779 15571
16-10-11 新疆奎屯 3.55 4128 38 9 800 1.28 765 15307
16-10-11 新疆奎屯 3.50 1228 38 9 800 1.28 752 15044
16-10-11 新疆奎屯 3.45 2227 38 9 800 1.28 739 14781
16-10-11 新疆阿克蘇 3.75 1129 40 9 800 1.28 786 15710
16-10-11 新疆阿克蘇 3.70 2129 39 9 800 1.28 789 15770
16-10-11 新疆阿克蘇 3.65 3128 38 9 800 1.28 792 15834
16-10-11 新疆阿克蘇 3.60 4128 38 9 800 1.28 779 15571
16-10-11 新疆阿克蘇 3.55 1228 38 9 800 1.28 765 15307
16-10-11 新疆阿克蘇 3.50 2227 38 9 800 1.28 752 15044
16-10-11 山東武城 3.85 2129 40 12 700 1.50 773 15450
16-10-11 山東武城 3.80 3128 40 12 700 1.49 762 15230
16-10-11 山東武城 3.70 4128 40 12 700 1.48 738 14760
16-10-11 山東武城 3.72 1228 40 12 700 1.47 745 14890
16-10-11 山東武城 3.50 2227 38 12 700 1.45 719 14389
16-10-11 新疆阿克蘇 1.28 1129 40 10 600 1.28 158 3160
16-10-11 新疆阿克蘇 1.28 2129 39 10 600 1.28 158 3160
16-10-11 新疆阿克蘇 1.28 3128 38 10 600 1.28 158 3160
16-10-11 新疆阿克蘇 1.28 4128 38 10 600 1.28 158 3160
16-10-11 新疆阿克蘇 1.28 1228 37 10 600 1.28 158 3160
16-10-11 新疆阿克蘇 1.28 2227 36 10 600 1.28 158 3160
16-10-11 山東巨野 3.80 3128 40 12 700 1.51 759 15170
16-10-11 山東成武 3.75 4128 40 12 700 1.50 748 14950
16-10-11 山東金鄉(xiāng) 3.70 4128 39 13 700 1.50 749 14982
16-10-11 山東高唐 3.95 3128 40 12 700 1.55 791 15815
16-10-11 江蘇興化 3.05 2227 35 10.5 700 1.06 710 14191
16-10-11 江蘇興化 3.45 1228 37 10.5 700 1.26 753 15058
16-10-11 江蘇興化 3.35 4128 36 10.5 700 1.26 742 14831
16-10-11 江蘇興化 3.55 3128 38 10.5 700 1.26 764 15273
16-10-11 山東濟(jì)寧 3.75 3128 40 13 300 1.51 726 14520
16-10-11 山東荷澤 3.90 3128 40 12 300 1.51 764 15270
16-10-11 湖北黃岡 3.55 3128 38 13 200 1.45 708 14153
16-10-11 湖南岳陽(yáng) 3.40 3128 40 13.5 300 1.45 648 12950
16-10-11 山東德州 3.70 3128 40 15 300 1.53 711 14210
16-10-11 江西九江 3.40 3128 40 18 200 1.26 671 13420
16-10-11 新疆喀什 3.70 3128 40 13 400 1.25 758 15150
16-10-11 新疆哈密 3.70 3128 40 13 400 1.26 756 15120
16-10-11 湖北荊州 3.65 3128 40 15 300 1.45 710 14200
16-10-11 湖南常德 3.60 3128 40 15 300 1.46 696 13920
16-10-11 天津?qū)幒?/font> 3.65 3128 40 16 300 1.48 706 14110
16-10-11 天津豐臺(tái) 3.60 3128 40 18 200 1.48 688 13760
16-10-11 河北唐山 3.70 3128 39 15 300 1.45 737 14738
16-10-11 河北威縣 3.80 3128 40 15 300 1.53 736 14710
16-10-11 河北邯鄲 3.80 3128 40 16 300 1.54 735 14695
16-10-11 河北廣宗 3.75 3128 38 18 200 1.48 755 15107
16-10-11 山東武城 3.70 3128 40 13 300 1.51 714 14270
16-10-11 山東東營(yíng) 3.80 3128 40 13 300 1.50 740 14800
16-10-11 山東聊城 3.90 3128 40 13 300 1.53 761 15210
16-10-11 山東濟(jì)寧 3.80 3128 40 15 300 1.50 740 14800
16-10-11 新疆阿克蘇 3.70 2129 40 12 300 1.25 753 15050
16-10-11 新疆沙車(chē) 3.70 3128 40 13 450 1.25 760 15200
16-10-11 新疆庫(kù)爾勒 3.70 3128 40 12 300 1.25 753 15050
16-10-11 新疆昌吉 3.60 2129 40 12 300 1.26 726 14520
16-10-11 山東德州 3.80 2129 40 8.5 650 1.45 765 15300
16-10-11 山東德州 3.75 3128 40 8.5 650 1.45 753 15050
16-10-11 山東德州 3.70 4128 40 8.5 650 1.45 740 14800
16-10-11 新疆石河子 3.95 1129 42 6.3 750 1.28 801 16024
16-10-11 新疆石河子 3.90 2129 41 6.3 750 1.28 805 16090
16-10-11 新疆石河子 3.85 3128 41 6.3 750 1.28 792 15847
16-10-11 山東濱洲 3.90 2129 40 7.5 1000 1.55 793 15850
16-10-11 山東德洲 3.95 3128 39 8 900 1.55 815 16308
16-10-11 山東金鄉(xiāng) 3.80 3128 39 8 900 1.53 780 15601
16-10-11 山東巨野 3.90 2129 38 8.5 800 1.54 815 16301
16-10-11 山東嘉祥 3.90 3128 38 9 850 1.55 816 16318

 

 

 

?
?
相關(guān)文章 (2016-10-11)
?
紡織專(zhuān)業(yè)工具
?
手機(jī)版 | 網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 幫助中心 | 用戶(hù)建議 | 企業(yè)呼聲 | 最新資訊 | 歷史資訊 | 成功案例 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 公告欄
錦橋紡織網(wǎng) 客服專(zhuān)線:0532-6688 6655   錦橋紡織網(wǎng) 不良信息舉報(bào)專(zhuān)線:18561373117   錦橋紡織網(wǎng) 投訴建議:18954212638   錦橋紡織網(wǎng) 傳真:0532-66886657  
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào)   青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37020020051866   魯ICP備15026196號(hào)   營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright © Since 1999 www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
本網(wǎng)鄭重聲明:錦橋紡織網(wǎng)及子網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
墨竹工卡县| 高陵县| 封丘县| 芦山县| 内乡县| 阿巴嘎旗| 鄂伦春自治旗| 东海县| 营口市| 界首市| 自治县| 新河县| 九江市| 六安市| 孝感市| 泸州市| 城市| 苏州市| 南丹县| 嵩明县| 兴化市| 黄龙县| 景德镇市| 察雅县| 安溪县| 阿拉善盟| 商洛市| 日照市| 上杭县| 新沂市| 荃湾区| 靖安县| 谷城县| 龙口市| 塔城市| 宜州市| 齐河县| 铜陵市| 林口县| 定州市| 吉林省|