免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

?
熱門關(guān)鍵字: 紗線 服裝 原料 面料 家紡 坯布 紡機(jī) 魏橋紡織 價(jià)格 紡織 織里 增幅 毛巾

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

國內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情(10-13)

[編輯:Wly]  [發(fā)布時(shí)間:2016-10-13 17:10:22]  []

9月30-10月13日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情
日期 2129B +- 3128B +- 4128B +- 2227B +-
10月13日 15743 -5 15419 -13 15070 -22 14600 -10
10月12日 15748 7 15432 4 15092 18 14610 0
10月11日 15741 30 15428 25 15074 144 14610 30
10月10日 15711 44 15403 53 14930 30 14580 30
10月9日 15667 76 15350 55 14900 41 14550 30
10月8日 15591 426 15295 451 14859 359 14520 359
9月30日 15165 71 14844 75 14500 0 14161 0

10月13日各地現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
地區(qū) 等級 價(jià)格 地區(qū) 等級 價(jià)格 地區(qū) 等級 價(jià)格
山東嘉祥 1129 15850 江蘇鹽城 2227 14600 新疆阿克 3128 14400
山東德州 1129 16100 浙江寧波 2227 15000 江蘇常熟 3128 15000
河南湯陰 1129 16000 浙江寧波 2227 15000 河北衡水 3128 15300
河南安陽 1129 16000 安徽蕪湖 2227 14500 河北冀州 3128 15300
河南新野 1129 16000 安徽安慶 2227 14500 山東高密 3128 15200
河南新野 1228 14900 山東鄆城 2227 14500 河北保定 3128 15300
河南新野 1228 15200 山東嘉祥 2227 14000 河北沙河 3128 15000
江蘇鹽城 1228 15100 安徽巢湖 2227 13500 河南湯陰 3128 15400
安徽蕪湖 1228 15100 安徽蚌埠 2227 13950 河南安陽 3128 15400
江蘇張家 1228 15100 江蘇南通 2227 14600 河南新野 3128 15300
安徽安慶 1228 15100 江蘇如皋 2227 14700 河南新野 3128 15600
浙江東陽 1228 15100 山東德州 2227 14600 河北邯鄲 3128 15000
河南新鄉(xiāng) 1228 15500 河北衡水 2227 14500 河北邯鄲 3128 15000
山東嘉祥 1228 15200 河北冀州 2227 14350 河南新野 4128 15100
安徽巢湖 1228 15100 河北保定 2227 14000 河南新野 4128 15400
安徽蚌埠 1228 15300 河南湯陰 2227 14550 江蘇鹽城 4128 15000
江蘇南通 1228 15100 河南安陽 2227 14550 浙江寧波 4128 15400
江蘇如皋 1228 15000 河南新野 2227 14700 浙江寧波 4128 15400
浙江蒼南 1228 15080 河南新野 2227 15000 安徽蕪湖 4128 14950
山東德州 1228 14900 江蘇泰州 2227 14600 安徽安慶 4128 14950
新疆阿克 1228 14050 河南新野 3128 15300 山東鄆城 4128 15300
江蘇常熟 1228 14800 河南新野 3128 15600 山東嘉祥 4128 15000
河北衡水 1228 15000 江蘇鹽城 3128 15400 安徽巢湖 4128 14350
河北冀州 1228 15000 江蘇鹽城 3128 15400 安徽蚌埠 4128 15000
河北保定 1228 14500 浙江寧波 3128 15900 山東聊城 4128 14900
河南新野 1228 14900 浙江寧波 3128 15900 江蘇南通 4128 15000
河南新野 1228 15200 安徽蕪湖 3128 15300 浙江蘭溪 4128 14500
河南新野 2129 15800 江蘇張家 3128 15450 浙江常山 4128 14500
浙江寧波 2129 16300 安徽安慶 3128 15300 浙江蘭溪 4128 14500
浙江寧波 2129 16300 浙江東陽 3128 15400 浙江常山 4128 14500
河南新鄉(xiāng) 2129 16000 河南新鄉(xiāng) 3128 15700 浙江蘭溪 4128 15300
山東嘉祥 2129 15500 山東嘉祥 3128 15400 浙江常山 4128 15000
山東聊城 2129 15900 山東聊城 3128 15650 河南鄧州 4128 14700
安徽巢湖 2129 16050 安徽巢湖 3128 15450 新疆克拉 4128 15000
安徽蚌埠 2129 16100 安徽蚌埠 3128 15700 山東德州 4128 15100
浙江蘭溪 2129 16350 山東聊城 3128 15400 新疆阿克 4128 13900
浙江常山 2129 16350 江蘇鹽城 3128 15500 江蘇常熟 4128 14700
江蘇如皋 2129 15600 江蘇南通 3128 15500 河北衡水 4128 14900
河南鄧州 2129 15100 浙江蘭溪 3128 16000 河北冀州 4128 14900
新疆克拉 2129 15500 浙江常山 3128 16000 山東高密 4128 14600
山東德州 2129 15800 浙江蘭溪 3128 14800 河北保定 4128 14400
新疆阿克 2129 14700 浙江常山 3128 14800 河北沙河 4128 14600
江蘇常熟 2129 15400 浙江蘭溪 3128 14800 河南湯陰 4128 15000
山東高密 2129 15800 浙江常山 3128 14800 河南安陽 4128 15000
河北保定 2129 16300 浙江蘭溪 3128 15300 河南新野 4128 15100
河南湯陰 2129 15700 浙江常山 3128 15300 河南新野 4128 15400
河南安陽 2129 15700 浙江蒼南 3128 15500 河北邯鄲 4128 14700
河南新野 2129 15800 河南鄧州 3128 15000 河北邯鄲 4128 14700
河南新野 2227 14700 新疆克拉 3128 15400 江蘇泰州 4128 16000
河南新野 2227 15000 山東德州 3128 15400      

 

2016年10月13日籽棉收購行情
時(shí)間 地區(qū) 籽棉價(jià)格 等級 衣分(%) 水分(%) 加工費(fèi)(元/噸) 棉籽價(jià)格 折皮棉(元/擔(dān)) 折皮棉(元/噸)
16-10-13 3128B均價(jià) 3.73 3128 39.58 11.71 639 1.41 760 15192
15-10-13 3128B均價(jià) 2.92 3128 39.53 11.33 869 1.02 626 12527
16-10-13 新疆岳普湖 3.76 2129 43 10 850 1.32 742 14839
16-10-13 新疆岳普湖 3.65 3128 43 10 850 1.32 716 14327
16-10-13 新疆麥蓋提 3.65 3128 43 10 850 1.32 716 14327
16-10-13 新疆麥蓋提 3.78 2129 43 10 850 1.32 747 14932
16-10-13 新疆奎屯 3.70 3128 43 10 850 1.32 729 14573
16-10-13 新疆奎屯 3.80 2129 43 10 850 1.32 752 15038
16-10-13 新疆喀什 3.70 2129 42 10 850 1.32 741 14823
16-10-13 新疆喀什 3.60 3128 42 10 850 1.32 717 14347
16-10-13 新疆和田 3.80 2129 43 10 850 1.32 752 15038
16-10-13 新疆和田 3.70 3128 43 10 850 1.32 729 14573
16-10-13 新疆巴楚 3.60 3128 42 10 850 1.32 717 14347
16-10-13 新疆巴楚 3.75 2129 42 10 850 1.32 753 15061
16-10-13 新疆阿克陶 3.65 3128 42 10 850 1.32 729 14585
16-10-13 新疆阿克陶 3.75 2129 42 10 850 1.32 753 15061
16-10-13 安徽殷匯 3.58 4128 39 11 900 1.44 738 14754
16-10-13 安徽殷匯 3.68 3128 39 11 900 1.44 763 15267
16-10-13 安徽桐城 3.68 3128 39 11 900 1.44 763 15267
16-10-13 安徽桐城 3.58 4128 39 11 900 1.44 738 14754
16-10-13 安徽太湖 3.58 4128 39 11 900 1.45 737 14739
16-10-13 安徽太湖 3.70 3128 39 11 900 1.45 768 15354
16-10-13 安徽望江 3.60 4128 39 11 900 1.45 741 14826
16-10-13 安徽望江 3.71 3128 39 11 900 1.45 769 15390
16-10-13 江蘇鹽都 3.60 3128 38 11 700 1.28 774 15471
16-10-13 江蘇鹽都 3.40 4128 36 11 700 1.28 752 15038
16-10-13 江蘇鹽都 3.50 1228 37 11 700 1.28 763 15260
16-10-13 江蘇鹽都 3.20 2227 35 11 700 1.08 749 14974
16-10-13 安徽東至 3.60 4128 39 11 900 1.45 741 14826
16-10-13 安徽東至 3.70 3128 39 11 900 1.45 767 15338
16-10-13 安徽樅陽 3.60 1228 39 14 500 1.21 759 15176
16-10-13 安徽樅陽 3.45 2227 39 14 500 1.21 720 14407
16-10-13 安徽無為 3.60 1228 39 14 500 1.20 760 15208
16-10-13 安徽無為 3.45 2227 39 14 500 1.20 722 14438
16-10-13 新疆奎屯 3.50 3128 40 8 1100 1.20 750 15000
16-10-13 新疆獨(dú)山子 3.50 3128 40 8 1100 1.20 750 15000
16-10-13 新疆沙灣 3.45 3128 40 8 1100 1.20 738 14750
16-10-13 新疆奎屯 3.80 3128 40 5.6 1000 1.20 820 16400
16-10-13 新疆獨(dú)山子 3.80 3128 40 5 1000 1.20 820 16400
16-10-13 新疆烏蘇 3.45 3128 40 8 1100 1.20 738 14750
16-10-13 安慶宿松 3.30 2227 37 11 500 1.43 673 13468
16-10-13 安慶宿松 3.50 4128 39 10 500 1.44 697 13944
16-10-13 安慶宿松 3.60 1228 39 10 500 1.45 721 14426
16-10-13 安慶宿松 3.70 3128 40 10 500 1.45 733 14650
16-10-13 安慶望江 3.71 3128 40 10 500 1.45 735 14700
16-10-13 安慶望江 3.61 1228 39 10 500 1.45 724 14477
16-10-13 安慶望江 3.52 4128 39 10 500 1.44 702 14047
16-10-13 安慶望江 3.35 2227 38 11 500 1.43 673 13465
16-10-13 河北景縣 3.80 3128 39 13 700 1.46 781 15620
16-10-13 河北故城 3.60 4128 38 13 700 1.46 744 14883
16-10-13 河北棗強(qiáng) 3.65 1228 38 13 700 1.46 757 15146
16-10-13 河北冀州 3.85 3128 40 13 700 1.46 779 15570
16-10-13 河北故城 4.00 3128 40 15 500 1.53 796 15910
16-10-13 山東夏津 3.90 3128 38 15 500 1.52 803 16066
16-10-13 湖南安鄉(xiāng) 3.70 4128 37 15 500 1.40 787 15732
16-10-13 湖南澧縣 3.70 4128 37 15 500 1.40 787 15732
16-10-13 河北邱縣 3.65 3128 38 13 800 1.45 764 15279
16-10-13 河北邱縣 3.50 4128 37 13 800 1.45 739 14781
16-10-13 天津?qū)幒?/font> 3.62 3128 38 14 800 1.45 756 15121
16-10-13 河北邢臺(tái) 3.60 3128 38 13 800 1.45 751 15016
16-10-13 新疆尉犁 3.72 2129 40 11 1000 1.20 800 16000
16-10-13 山東聊城 2.65 1228 34 14 550 1.26 562 11246
16-10-13 山東聊城 3.09 4128 36 14 800 1.26 674 13487
16-10-13 山東聊城 3.25 3128 39 14 800 1.26 676 13525
16-10-13 山東聊城 3.48 2129 41 14 800 1.26 707 14149
16-10-13 河南南陽 3.65 3128 38 11 600 1.28 782 15634
16-10-13 河南南陽 3.60 3128 38 11 600 1.28 769 15371
16-10-13 河南南陽 3.55 1228 38 11 600 1.28 755 15107
16-10-13 河南南陽 3.50 2227 37 11 600 1.28 758 15160
16-10-13 新疆奎屯 3.75 1129 40 10 800 1.25 790 15800
16-10-13 新疆奎屯 3.70 2129 39 10 800 1.25 793 15864
16-10-13 新疆奎屯 3.65 3128 38 10 800 1.25 797 15932
16-10-13 新疆奎屯 3.60 4128 38 10 800 1.25 783 15668
16-10-13 新疆奎屯 3.55 1228 38 10 800 1.25 770 15405
16-10-13 新疆奎屯 3.50 2227 38 10 800 1.25 757 15142
16-10-13 新疆阿克蘇 3.55 1228 38 10 800 1.25 770 15405
16-10-13 新疆阿克蘇 3.75 1129 40 10 800 1.25 790 15800
16-10-13 新疆阿克蘇 3.70 2129 39 10 800 1.25 793 15864
16-10-13 新疆阿克蘇 3.65 3128 38 10 800 1.25 797 15932
16-10-13 新疆阿克蘇 3.60 4128 38 10 800 1.25 783 15668
16-10-13 新疆阿克蘇 3.50 2227 38 10 800 1.25 757 15142
16-10-13 山東東明 3.50 3128 38 13 650 1.60 693 13850
16-10-13 山東東明 3.60 3128 40 13 650 1.60 693 13850
16-10-13 山東巨野 3.50 3128 38 13 650 1.60 693 13850
16-10-13 山東巨野 3.60 3128 40 13 650 1.60 693 13850
16-10-13 山東菏澤 3.50 3128 38 13 650 1.60 693 13850
16-10-13 山東菏澤 3.60 3128 40 13 650 1.60 693 13850
16-10-13 山東武城 3.85 2129 40 12 700 1.51 771 15420
16-10-13 山東武城 3.80 3128 40 12 700 1.50 760 15200
16-10-13 山東武城 3.70 4128 40 12 700 1.49 737 14730
16-10-13 山東武城 3.72 1228 40 12 700 1.48 743 14860
16-10-13 山東武城 3.50 2227 40 12 700 1.46 691 13820
16-10-13 山東德州 3.90 2129 39 7.3 650 1.47 803 16052
16-10-13 山東德州 3.85 3128 39 7.3 650 1.47 790 15795
16-10-13 山東德州 3.80 4128 39 7.4 650 1.47 777 15539
16-10-13 新疆石河子 3.95 1129 41 6.2 750 1.30 814 16277
16-10-13 新疆石河子 3.90 2129 41 6.3 750 1.30 802 16033
16-10-13 新疆石河子 3.85 3128 40 6.3 750 1.30 805 16100
16-10-13 河南南陽 3.65 3128 38 11 600 1.25 787 15732
16-10-13 河南南陽 3.60 4128 38 11 600 1.25 773 15468
16-10-13 河南南陽 3.55 1228 38 11 600 1.25 760 15205
16-10-13 河南南陽 3.50 2227 38 11 600 1.25 747 14942
16-10-13 新疆奎屯 3.75 1129 39 10 800 1.20 814 16277
16-10-13 新疆奎屯 3.70 1129 38 10 800 1.20 818 16358
16-10-13 新疆奎屯 3.65 3128 38 10 800 1.20 805 16095
16-10-13 新疆奎屯 3.60 4128 38 10 800 1.20 792 15832
16-10-13 新疆奎屯 3.55 1228 38 10 800 1.20 778 15568
16-10-13 新疆奎屯 3.50 2227 38 10 800 1.20 765 15305
16-10-13 新疆阿克蘇 3.75 1129 40 10 800 1.20 798 15950
16-10-13 新疆阿克蘇 3.70 2129 39 10 800 1.20 801 16021
16-10-13 新疆阿克蘇 3.65 3128 38 10 800 1.20 805 16095
16-10-13 新疆阿克蘇 3.60 4128 38 10 800 1.20 792 15832
16-10-13 新疆阿克蘇 3.55 1228 38 10 800 1.20 778 15568
16-10-13 新疆阿克蘇 3.50 2227 38 10 800 1.20 765 15305
16-10-13 山東武城 3.86 2129 40 12 700 1.56 766 15320
16-10-13 山東武城 3.80 3128 40 12 700 1.55 753 15050
16-10-13 山東武城 3.70 4128 40 12 700 1.54 729 14580
16-10-13 山東武城 3.72 1228 40 12 700 1.52 737 14740
16-10-13 山東武城 3.50 2227 40 12 700 1.48 688 13760
16-10-13 江蘇鹽都 3.15 2227 35 10.5 700 1.06 738 14763
16-10-13 江蘇鹽都 3.45 1228 37 10.5 700 1.26 753 15058
16-10-13 江蘇鹽都 3.35 4128 36 10.5 700 1.26 742 14831
16-10-13 江蘇鹽都 3.55 3128 38 10.5 700 1.26 764 15273
16-10-13 河南商丘 3.75 3128 40 13 300 1.50 728 14550
16-10-13 山東荷澤 3.90 3128 40 12 300 1.53 761 15210
16-10-13 湖北黃岡 3.55 3128 40 13 200 1.48 676 13510
16-10-13 湖南岳陽 3.40 3128 40 13.5 300 1.50 640 12800
16-10-13 新疆哈密 3.70 3128 40 13 400 1.26 756 15120
16-10-13 新疆喀什 3.70 3128 40 13 400 1.25 758 15150
16-10-13 江西九江 3.40 3128 40 18 200 1.30 665 13300
16-10-13 山東德州 3.75 3128 40 15 300 1.53 723 14460
16-10-13 天津豐臺(tái) 3.60 3128 40 18 200 1.48 688 13760
16-10-13 天津?qū)幒?/font> 3.80 3128 40 16 300 1.49 742 14830
16-10-13 湖南常德 3.65 3128 40 15 300 1.45 710 14200
16-10-13 湖北荊州 3.65 3128 40 15 300 1.50 703 14050
16-10-13 河北廣宗 3.75 3128 40 18 200 1.49 724 14480
16-10-13 河北邯鄲 3.85 3128 40 16 300 1.54 747 14930
16-10-13 河北威縣 3.80 3128 40 15 300 1.54 734 14680
16-10-13 河北唐山 3.75 3128 39 15 300 1.47 747 14932
16-10-13 山東濟(jì)寧 3.80 3128 40 15 300 1.52 737 14740
16-10-13 山東聊城 4.00 3128 40 13 300 1.55 783 15650
16-10-13 山東東營 3.80 3128 40 13 300 1.52 737 14740
16-10-13 山東武城 3.70 3128 40 13 300 1.53 711 14210
16-10-13 新疆昌吉 3.60 3128 40 12 300 1.26 726 14520
16-10-13 新疆庫爾勒 3.70 3128 40 12 300 1.25 753 15050
16-10-13 新疆沙車 3.70 3128 40 13 450 1.26 759 15170
16-10-13 新疆阿克蘇 3.70 2129 40 12 300 1.25 753 15050
16-10-13 山東巨野 3.65 3128 40 12 700 1.51 721 14420
16-10-13 山東巨野 3.60 4128 39.5 12 700 1.50 717 14333
16-10-13 山東金鄉(xiāng) 3.70 3128 40 12 700 1.51 734 14670
16-10-13 山東濱州 3.60 4128 39 12 700 1.50 723 14469
16-10-13 山東濱洲 3.85 2129 37 7.5 1000 1.49 837 16737
16-10-13 山東德洲 3.75 3128 38 8 900 1.51 785 15709
16-10-13 山東金鄉(xiāng) 3.80 3128 37 7.5 800 1.53 807 16130
16-10-13 山東巨野 3.90 3128 38 8.5 800 1.52 818 16366
16-10-13 山東嘉祥 3.85 2129 38 8 850 1.50 811 16218
16-10-13 山東東營 3.85 3128 38 8.5 900 1.53 809 16171
16-10-13 安徽巢湖 3.68 3128 39 11 600 1.45 747 14936
16-10-13 安徽巢湖 3.56 4128 38 11 600 1.45 730 14605
16-10-13 安徽巢湖 3.35 1228 38 12 600 1.45 675 13500
16-10-13 安徽巢湖 3.12 2227 37 14 700 1.42 636 12729
16-10-13 新疆庫爾勒 3.60 3128 41 10 850 1.23 744 14885
16-10-13 新疆庫爾勒 3.70 2129 41 10 850 1.23 769 15373
16-10-13 新疆石子河 7.46 2129 39 10 850 1.30 1752 35040
16-10-13 新疆石子河 7.38 3128 39 10 850 1.30 1731 34629

 

 

 

?
?
相關(guān)文章 (2016-10-13)
?
紡織專業(yè)工具
?
手機(jī)版 | 網(wǎng)站簡介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 幫助中心 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 最新資訊 | 歷史資訊 | 成功案例 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 公告欄
錦橋紡織網(wǎng) 客服專線:0532-6688 6655   錦橋紡織網(wǎng) 不良信息舉報(bào)專線:18561373117   錦橋紡織網(wǎng) 投訴建議:18954212638   錦橋紡織網(wǎng) 傳真:0532-66886657  
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號   青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37020020051866   魯ICP備15026196號   營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright © Since 1999 www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
本網(wǎng)鄭重聲明:錦橋紡織網(wǎng)及子網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
罗平县| 宣威市| 巩义市| 峨山| 江阴市| 永善县| 西和县| 定边县| 山西省| 乐安县| 垣曲县| 广南县| 伊宁市| 巩义市| 台东县| 禹州市| 浠水县| 朝阳区| 专栏| 红原县| 禹州市| 凤山市| 定边县| 平和县| 巴南区| 顺平县| 通辽市| 黄大仙区| 博兴县| 商水县| 石景山区| 阜南县| 峡江县| 墨竹工卡县| 云浮市| 江津市| 舒城县| 金川县| 兴业县| 平南县| 全椒县|