免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

?
熱門關(guān)鍵字: 紗線 服裝 原料 面料 家紡 坯布 紡機(jī) 魏橋紡織 價(jià)格 紡織 織里 增幅 毛巾

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

國內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情(10-18)

[編輯:Wly]  [發(fā)布時(shí)間:2016-10-18 20:10:54]  []

9月30-10月18日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情
日期 2129B +- 3128B +- 4128B +- 2227B +-
10月18日 15654 -10 15313 -10 14956 -51 14530 -20
10月17日 15664 -43 15323 -44 15007 -75 14550 -40
10月14日 15707 -36 15367 -52 15082 12 14590 -10
10月13日 15743 -5 15419 -13 15070 -22 14600 -10
10月12日 15748 7 15432 4 15092 18 14610 0
10月11日 15741 30 15428 25 15074 144 14610 30
10月10日 15711 44 15403 53 14930 30 14580 30
10月9日 15667 76 15350 55 14900 41 14550 30
10月8日 15591 426 15295 451 14859 359 14520 359
9月30日 15165 71 14844 75 14500 0 14161 0

10月18日各地現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
地區(qū) 等級(jí) 價(jià)格 地區(qū) 等級(jí) 價(jià)格 地區(qū) 等級(jí) 價(jià)格
河南新野 1129 16300 安徽互益 2227 14600 河北衡水 3128 15100
山東德州 1129 16000 安徽安慶 2227 14500 河北冀州 3128 15100
山東嘉祥 1129 15850 安徽巢湖 2227 13450 山東高密 3128 15200
河南新野 1228 15200 安徽蚌埠 2227 13900 山東寧陽 3128 15100
河南新野 1228 15500 浙江寧波 2227 14900 新疆阿克 3128 14400
江蘇鹽城 1228 15100 浙江寧波 2227 14900 江蘇常熟 3128 15000
安徽蕪湖 1228 15100 江蘇如皋 2227 14780 河北邯鄲 3128 15000
安徽安慶 1228 15150 江蘇南通 2227 14780 河北邯鄲 3128 15000
安徽巢湖 1228 14900 河南湯陰 2227 14600 河北保定 3128 15300
安徽蚌埠 1228 15150 河南安陽 2227 14600 河北沙河 3128 15000
江蘇如皋 1228 15080 山東德州 2227 14600 河南新野 4128 15400
江蘇南通 1228 15200 山東嘉祥 2227 14000 河南新野 4128 15700
山東德州 1228 14900 江蘇南通 2227 14600 江蘇鹽城 4128 15000
山東嘉祥 1228 15200 河北衡水 2227 14200 安徽蕪湖 4128 14950
江蘇南通 1228 15100 河北冀州 2227 14100 安徽互益 4128 15050
江蘇遠(yuǎn)紡 1228 15500 河北保定 2227 13800 安徽安慶 4128 15000
河北衡水 1228 14800 江蘇泰州 2227 14600 安徽望江 4128 15000
河北冀州 1228 14700 河南新野 3128 15600 河南鄧州 4128 14800
新疆阿克 1228 14050 河南新野 3128 15900 新疆克拉 4128 15000
江蘇常熟 1228 14800 江蘇鹽城 3128 15300 江蘇卓信 4128 16400
河北保定 1228 14300 江蘇鹽城 3128 15300 安徽巢湖 4128 14250
河南新野 2129 16100 安徽蕪湖 3128 15350 安徽蚌埠 4128 14900
河南鄧州 2129 15300 安徽安慶 3128 15350 山東濟(jì)寧 4128 14700
新疆克拉 2129 15500 安徽望江 3128 15350 山東聊城 4128 14700
江蘇卓信 2129 17200 河南鄧州 3128 15200 山東濟(jì)寧 4128 14850
安徽巢湖 2129 15950 新疆克拉 3128 15300 山東聊城 4128 14850
安徽蚌埠 2129 16000 江蘇卓信 3128 16800 湖北武漢 4128 15000
山東濟(jì)寧 2129 15500 安徽巢湖 3128 15350 江蘇張家 4128 15800
山東濟(jì)寧 2129 15500 安徽蚌埠 3128 15600 浙江蘭溪 4128 15000
湖北武漢 2129 15800 山東濟(jì)寧 3128 15200 浙江常山 4128 15000
江蘇張家 2129 16700 山東聊城 3128 15200 浙江寧波 4128 15400
浙江常山 2129 15900 山東濟(jì)寧 3128 15350 浙江寧波 4128 15400
浙江蘭溪 2129 15900 山東聊城 3128 15350 河南湯陰 4128 15000
浙江寧波 2129 16300 湖北武漢 3128 15300 河南安陽 4128 15000
浙江寧波 2129 16300 江蘇張家 3128 16150 山東德州 4128 15100
河南湯陰 2129 15700 浙江常山 3128 15600 山東嘉祥 4128 15000
河南安陽 2129 15700 浙江蘭溪 3128 15600 江蘇南通 4128 15000
山東德州 2129 15700 浙江蘭溪 3128 15300 河北衡水 4128 14700
山東嘉祥 2129 15500 浙江常山 3128 15300 河北冀州 4128 14600
江蘇遠(yuǎn)紡 2129 15800 浙江寧波 3128 15800 山東高密 4128 14600
山東高密 2129 15800 浙江寧波 3128 15800 山東寧陽 4128 14800
山東寧陽 2129 15400 江蘇如皋 3128 15450 新疆阿克 4128 13900
新疆阿克 2129 14700 河南湯陰 3128 15400 江蘇常熟 4128 14700
江蘇常熟 2129 15400 河南安陽 3128 15400 河北邯鄲 4128 14700
河北保定 2129 16300 山東德州 3128 15400 河北邯鄲 4128 14700
河南新野 2227 15000 山東嘉祥 3128 15400 河北保定 4128 14400
河南新野 2227 15300 江蘇南通 3128 15300 河北沙河 4128 14600
江蘇鹽城 2227 14600 江蘇鹽城 3128 15300 江蘇泰州 4128 16000
安徽蕪湖 2227 14500 江蘇遠(yuǎn)紡 3128 15600      

 

2016年10月18日籽棉收購行情
時(shí)間 地區(qū) 籽棉價(jià)格 等級(jí) 衣分(%) 水分(%) 加工費(fèi)(元/噸) 棉籽價(jià)格 折皮棉(元/擔(dān)) 折皮棉(元/噸)
16-10-18 3128B均價(jià) 3.65 3128 39.49 11.02 694 1.42 741 14825
15-10-18 3128B均價(jià) 2.97 3128 39.93 11.36 1236 0.93 667 13333
16-10-18 新疆庫爾勒 3.65 3128 40 12 300 1.25 740 14800
16-10-18 新疆沙車 3.50 3128 40 13 480 1.26 710 14200
16-10-18 新疆阿克蘇 3.70 2129 40 12 300 1.25 753 15050
16-10-18 新疆昌吉 3.60 3128 40 12 300 1.26 726 14520
16-10-18 新疆麥蓋提 3.66 3128 42 10 850 1.22 745 14909
16-10-18 新疆麥蓋提 3.78 2129 42 10 850 1.22 774 15480
16-10-18 新疆奎屯 3.80 2129 43 10 850 1.23 763 15263
16-10-18 新疆奎屯 3.69 3128 43 10 850 1.23 738 14752
16-10-18 新疆庫爾勒 3.66 3128 42 10 850 1.22 745 14909
16-10-18 新疆庫爾勒 3.78 2129 42 10 850 1.22 774 15480
16-10-18 新疆喀什 3.64 3128 41.5 10 850 1.22 748 14953
16-10-18 新疆喀什 3.76 2129 41.5 10 850 1.22 777 15531
16-10-18 新疆和田 3.66 3128 42 10 850 1.23 744 14881
16-10-18 新疆和田 3.78 2129 42 10 850 1.23 773 15453
16-10-18 新疆巴楚 3.76 2129 42 10 850 1.22 769 15385
16-10-18 新疆巴楚 3.65 3128 41.5 10 850 1.22 750 15001
16-10-18 新疆阿克陶 3.63 3128 41 10 850 1.23 752 15032
16-10-18 新疆阿克陶 3.75 2129 41 10 850 1.23 781 15617
16-10-18 安徽宿松 3.66 4128 39 11 600 1.49 735 14708
16-10-18 安徽宿松 3.76 3128 39 11 600 1.49 761 15221
16-10-18 安徽宿松 3.67 4128 39 11 900 1.49 753 15059
16-10-18 安徽宿松 3.77 3128 39 11 900 1.49 779 15572
16-10-18 安徽殷匯 3.75 3128 39 11 600 1.49 758 15170
16-10-18 安徽殷匯 3.65 4128 39 11 600 1.49 733 14657
16-10-18 安徽巢湖 3.18 2227 37 13 700 1.45 648 12951
16-10-18 安徽巢湖 3.40 1228 38 12 600 1.48 683 13665
16-10-18 安徽巢湖 3.60 4128 39 11 600 1.48 722 14432
16-10-18 安徽巢湖 3.70 3128 39 11 600 1.48 747 14945
16-10-18 安徽桐城 3.73 3128 39 11 900 1.48 770 15398
16-10-18 安徽桐城 3.63 4128 39 11 900 1.48 744 14886
16-10-18 山東德州 3.85 2129 39 7.6 650 1.50 785 15701
16-10-18 山東德州 3.80 3128 39 7.6 650 1.50 772 15445
16-10-18 山東德州 3.75 4128 38 7.5 650 1.50 775 15492
16-10-18 新疆石河子 3.95 1129 41 6.4 750 1.48 788 15759
16-10-18 新疆石河子 3.90 2129 41 6.3 750 1.48 776 15515
16-10-18 新疆石河子 3.85 3128 40 6.4 750 1.48 778 15560
16-10-18 安徽望江 3.40 2227 38 11 900 1.49 697 13933
16-10-18 安徽望江 3.66 4128 39 11 900 1.49 750 15008
16-10-18 安徽望江 3.77 3128 39 11 900 1.49 779 15572
16-10-18 安徽望江 3.77 3128 39 11 900 1.49 779 15572
16-10-18 安徽望江 3.67 4128 39 11 900 1.49 753 15059
16-10-18 安徽望江 3.34 2227 38 11 900 1.49 681 13617
16-10-18 安徽望江 3.76 3128 39 11 600 1.49 761 15221
16-10-18 安徽望江 3.66 4128 38 11 600 1.49 750 15001
16-10-18 安徽東至 3.65 4128 39 11 600 1.49 733 14657
16-10-18 安徽東至 3.75 3128 39 11 600 1.49 758 15170
16-10-18 安徽東至 3.66 4128 39 11 900 1.49 750 15008
16-10-18 安徽東至 3.76 3128 39 11 900 1.49 776 15521
16-10-18 安徽無為 3.70 1228 39 14 500 1.45 747 14938
16-10-18 安徽無為 3.55 2227 39 14 500 1.45 708 14169
16-10-18 安徽樅陽 3.75 1228 39.5 14 500 1.44 754 15076
16-10-18 安徽樅陽 3.55 2227 38.5 14 500 1.44 717 14341
16-10-18 新疆烏蘇 3.35 3128 40 8.5 1100 1.20 713 14250
16-10-18 新疆獨(dú)山子 3.40 3128 40 7.8 1100 1.20 725 14500
16-10-18 新疆奎屯 3.40 3128 40 8 1100 1.20 725 14500
16-10-18 新疆沙灣 3.35 3128 40 8 1100 1.20 713 14250
16-10-18 新疆烏蘇 3.65 3128 40 8 1000 1.20 783 15650
16-10-18 新疆奎屯 3.65 3128 40 8 1000 1.20 783 15650
16-10-18 山東濱洲 3.85 2129 39 7.5 1000 1.58 790 15801
16-10-18 山東德洲 3.75 3128 38 7 900 1.59 773 15465
16-10-18 山東金鄉(xiāng) 3.80 3128 38 6.5 800 1.53 790 15807
16-10-18 山東巨野 3.90 3128 37 7.5 800 1.56 828 16569
16-10-18 山東嘉祥 3.85 2129 38 8 850 1.57 800 15990
16-10-18 山東東營 3.85 3128 37 8.5 900 1.58 817 16330
16-10-18 江蘇鹽都 3.20 2227 35 11 700 1.08 749 14974
16-10-18 江蘇鹽都 3.50 1228 37 11 700 1.28 763 15260
16-10-18 江蘇鹽都 3.40 4128 36 11 700 1.28 752 15038
16-10-18 江蘇鹽都 3.60 3128 38 11 700 1.28 774 15471
16-10-18 河北冀州 3.65 3128 39 13 700 1.50 736 14726
16-10-18 河北棗強(qiáng) 3.50 1228 38 13 700 1.51 710 14194
16-10-18 河北故城 3.35 4128 38 13 700 1.52 669 13372
16-10-18 河北景縣 3.60 3128 38 13 700 1.53 733 14655
16-10-18 安慶宿松 3.22 2227 37 11 500 1.46 647 12934
16-10-18 安慶宿松 3.56 4128 39 10 500 1.48 706 14127
16-10-18 安慶宿松 3.66 1228 39 10 500 1.49 730 14608
16-10-18 安慶宿松 3.76 3128 40 10 500 1.49 742 14830
16-10-18 山東聊城 3.58 2129 41 14 800 1.26 732 14637
16-10-18 山東聊城 3.39 3128 39 14 800 1.26 712 14243
16-10-18 山東聊城 3.10 4128 36 14 800 1.26 677 13542
16-10-18 山東聊城 2.80 1228 34 14 550 1.26 606 12129
16-10-18 安慶望江 3.75 3128 40 10 500 1.49 739 14780
16-10-18 安慶望江 3.65 1228 39 10 500 1.49 728 14557
16-10-18 安慶望江 3.55 4128 39 10 500 1.49 702 14044
16-10-18 安慶望江 3.40 2227 38 11 500 1.46 682 13631
16-10-18 河北邱縣 3.65 3128 38 13 800 1.55 748 14953
16-10-18 河北邱縣 3.50 4128 37 13 800 1.55 722 14441
16-10-18 天津?qū)幒?/font> 3.62 3128 38 14 800 1.55 740 14795
16-10-18 河北邢臺(tái) 3.60 3128 38 13 800 1.55 734 14689
16-10-18 新疆尉犁 3.75 2129 40 11 1000 1.25 800 16000
16-10-18 湖南岳陽 3.40 3128 40 13.5 300 1.50 640 12800
16-10-18 湖北黃岡 3.55 3128 40 13 200 1.48 676 13510
16-10-18 山東荷澤 3.90 3128 40 12 300 1.53 761 15210
16-10-18 河南商丘 3.75 3128 40 13 300 1.53 723 14460
16-10-18 山東德州 3.75 3128 40 15 300 1.56 719 14370
16-10-18 江西九江 3.40 3128 40 18 200 1.35 658 13150
16-10-18 新疆喀什 3.70 3128 40 13 400 1.25 758 15150
16-10-18 新疆哈密 3.70 3128 40 13 400 1.26 756 15120
16-10-18 湖北潛江 3.48 4128 38 10 600 1.41 716 14315
16-10-18 湖北潛江 3.56 3128 38 10 600 1.41 737 14736
16-10-18 湖北潛江 3.66 3128 39 10 600 1.41 748 14958
16-10-18 湖北潛江 3.73 2129 40 10 600 1.41 751 15020
16-10-18 山東菏澤 3.60 3128 40 13 650 1.60 693 13850
16-10-18 山東菏澤 3.50 3128 38 13 650 1.60 693 13850
16-10-18 山東巨野 3.60 3128 40 13 650 1.60 693 13850
16-10-18 山東巨野 3.50 3128 38 13 650 1.60 693 13850
16-10-18 山東東明 3.60 3128 40 13 650 1.60 693 13850
16-10-18 山東東明 3.50 3128 38 13 650 1.60 693 13850

2016年10月18日籽棉收購行情
時(shí)間 地區(qū) 籽棉價(jià)格 等級(jí) 衣分(%) 水分(%) 加工費(fèi)(元/噸) 棉籽價(jià)格 折皮棉(元/擔(dān)) 折皮棉(元/噸)
16-10-18 3128B均價(jià) 3.67 3128 39.47 12.06 578 1.44 736 14725
15-10-18 3128B均價(jià) 2.97 3128 39.93 11.36 1236 0.93 667 13333
16-10-18 新疆庫爾勒 3.65 3128 40 12 300 1.25 740 14800
16-10-18 新疆沙車 3.50 3128 40 13 480 1.26 710 14200
16-10-18 新疆阿克蘇 3.70 2129 40 12 300 1.25 753 15050
16-10-18 新疆昌吉 3.60 3128 40 12 300 1.26 726 14520
16-10-18 新疆麥蓋提 3.66 3128 42 10 850 1.22 745 14909
16-10-18 新疆麥蓋提 3.78 2129 42 10 850 1.22 774 15480
16-10-18 新疆奎屯 3.80 2129 43 10 850 1.23 763 15263
16-10-18 新疆奎屯 3.69 3128 43 10 850 1.23 738 14752
16-10-18 新疆庫爾勒 3.66 3128 42 10 850 1.22 745 14909
16-10-18 新疆庫爾勒 3.78 2129 42 10 850 1.22 774 15480
16-10-18 新疆喀什 3.64 3128 41.5 10 850 1.22 748 14953
16-10-18 新疆喀什 3.76 2129 41.5 10 850 1.22 777 15531
16-10-18 新疆和田 3.66 3128 42 10 850 1.23 744 14881
16-10-18 新疆和田 3.78 2129 42 10 850 1.23 773 15453
16-10-18 新疆巴楚 3.76 2129 42 10 850 1.22 769 15385
16-10-18 新疆巴楚 3.65 3128 41.5 10 850 1.22 750 15001
16-10-18 新疆阿克陶 3.63 3128 41 10 850 1.23 752 15032
16-10-18 新疆阿克陶 3.75 2129 41 10 850 1.23 781 15617
16-10-18 安徽宿松 3.66 4128 39 11 600 1.49 735 14708
16-10-18 安徽宿松 3.76 3128 39 11 600 1.49 761 15221
16-10-18 安徽宿松 3.67 4128 39 11 900 1.49 753 15059
16-10-18 安徽宿松 3.77 3128 39 11 900 1.49 779 15572
16-10-18 安徽殷匯 3.75 3128 39 11 600 1.49 758 15170
16-10-18 安徽殷匯 3.65 4128 39 11 600 1.49 733 14657
16-10-18 安徽巢湖 3.18 2227 37 13 700 1.45 648 12951
16-10-18 安徽巢湖 3.40 1228 38 12 600 1.48 683 13665
16-10-18 安徽巢湖 3.60 4128 39 11 600 1.48 722 14432
16-10-18 安徽巢湖 3.70 3128 39 11 600 1.48 747 14945
16-10-18 安徽桐城 3.73 3128 39 11 900 1.48 770 15398
16-10-18 安徽桐城 3.63 4128 39 11 900 1.48 744 14886
16-10-18 山東德州 3.85 2129 39 7.6 650 1.50 785 15701
16-10-18 山東德州 3.80 3128 39 7.6 650 1.50 772 15445
16-10-18 山東德州 3.75 4128 38 7.5 650 1.50 775 15492
16-10-18 新疆石河子 3.95 1129 41 6.4 750 1.48 788 15759
16-10-18 新疆石河子 3.90 2129 41 6.3 750 1.48 776 15515
16-10-18 新疆石河子 3.85 3128 40 6.4 750 1.48 778 15560
16-10-18 安徽望江 3.40 2227 38 11 900 1.49 697 13933
16-10-18 安徽望江 3.66 4128 39 11 900 1.49 750 15008
16-10-18 安徽望江 3.77 3128 39 11 900 1.49 779 15572
16-10-18 安徽望江 3.77 3128 39 11 900 1.49 779 15572
16-10-18 安徽望江 3.67 4128 39 11 900 1.49 753 15059
16-10-18 安徽望江 3.34 2227 38 11 900 1.49 681 13617
16-10-18 安徽望江 3.76 3128 39 11 600 1.49 761 15221
16-10-18 安徽望江 3.66 4128 38 11 600 1.49 750 15001
16-10-18 安徽東至 3.65 4128 39 11 600 1.49 733 14657
16-10-18 安徽東至 3.75 3128 39 11 600 1.49 758 15170
16-10-18 安徽東至 3.66 4128 39 11 900 1.49 750 15008
16-10-18 安徽東至 3.76 3128 39 11 900 1.49 776 15521
16-10-18 安徽無為 3.70 1228 39 14 500 1.45 747 14938
16-10-18 安徽無為 3.55 2227 39 14 500 1.45 708 14169
16-10-18 安徽樅陽 3.75 1228 39.5 14 500 1.44 754 15076
16-10-18 安徽樅陽 3.55 2227 38.5 14 500 1.44 717 14341
16-10-18 新疆烏蘇 3.35 3128 40 8.5 1100 1.20 713 14250
16-10-18 新疆獨(dú)山子 3.40 3128 40 7.8 1100 1.20 725 14500
16-10-18 新疆奎屯 3.40 3128 40 8 1100 1.20 725 14500
16-10-18 新疆沙灣 3.35 3128 40 8 1100 1.20 713 14250
16-10-18 新疆烏蘇 3.65 3128 40 8 1000 1.20 783 15650
16-10-18 新疆奎屯 3.65 3128 40 8 1000 1.20 783 15650
16-10-18 山東濱洲 3.85 2129 39 7.5 1000 1.58 790 15801
16-10-18 山東德洲 3.75 3128 38 7 900 1.59 773 15465
16-10-18 山東金鄉(xiāng) 3.80 3128 38 6.5 800 1.53 790 15807
16-10-18 山東巨野 3.90 3128 37 7.5 800 1.56 828 16569
16-10-18 山東嘉祥 3.85 2129 38 8 850 1.57 800 15990
16-10-18 山東東營 3.85 3128 37 8.5 900 1.58 817 16330
16-10-18 江蘇鹽都 3.20 2227 35 11 700 1.08 749 14974
16-10-18 江蘇鹽都 3.50 1228 37 11 700 1.28 763 15260
16-10-18 江蘇鹽都 3.40 4128 36 11 700 1.28 752 15038
16-10-18 江蘇鹽都 3.60 3128 38 11 700 1.28 774 15471
16-10-18 河北冀州 3.65 3128 39 13 700 1.50 736 14726
16-10-18 河北棗強(qiáng) 3.50 1228 38 13 700 1.51 710 14194
16-10-18 河北故城 3.35 4128 38 13 700 1.52 669 13372
16-10-18 河北景縣 3.60 3128 38 13 700 1.53 733 14655
16-10-18 安慶宿松 3.22 2227 37 11 500 1.46 647 12934
16-10-18 安慶宿松 3.56 4128 39 10 500 1.48 706 14127
16-10-18 安慶宿松 3.66 1228 39 10 500 1.49 730 14608
16-10-18 安慶宿松 3.76 3128 40 10 500 1.49 742 14830
16-10-18 山東聊城 3.58 2129 41 14 800 1.26 732 14637
16-10-18 山東聊城 3.39 3128 39 14 800 1.26 712 14243
16-10-18 山東聊城 3.10 4128 36 14 800 1.26 677 13542
16-10-18 山東聊城 2.80 1228 34 14 550 1.26 606 12129
16-10-18 安慶望江 3.75 3128 40 10 500 1.49 739 14780
16-10-18 安慶望江 3.65 1228 39 10 500 1.49 728 14557
16-10-18 安慶望江 3.55 4128 39 10 500 1.49 702 14044
16-10-18 安慶望江 3.40 2227 38 11 500 1.46 682 13631
16-10-18 河北邱縣 3.65 3128 38 13 800 1.55 748 14953
16-10-18 河北邱縣 3.50 4128 37 13 800 1.55 722 14441
16-10-18 天津?qū)幒?/font> 3.62 3128 38 14 800 1.55 740 14795
16-10-18 河北邢臺(tái) 3.60 3128 38 13 800 1.55 734 14689
16-10-18 新疆尉犁 3.75 2129 40 11 1000 1.25 800 16000
16-10-18 湖南岳陽 3.40 3128 40 13.5 300 1.50 640 12800
16-10-18 湖北黃岡 3.55 3128 40 13 200 1.48 676 13510
16-10-18 山東荷澤 3.90 3128 40 12 300 1.53 761 15210
16-10-18 河南商丘 3.75 3128 40 13 300 1.53 723 14460
16-10-18 山東德州 3.75 3128 40 15 300 1.56 719 14370
16-10-18 江西九江 3.40 3128 40 18 200 1.35 658 13150
16-10-18 新疆喀什 3.70 3128 40 13 400 1.25 758 15150
16-10-18 新疆哈密 3.70 3128 40 13 400 1.26 756 15120
16-10-18 湖北潛江 3.48 4128 38 10 600 1.41 716 14315
16-10-18 湖北潛江 3.56 3128 38 10 600 1.41 737 14736
16-10-18 湖北潛江 3.66 3128 39 10 600 1.41 748 14958
16-10-18 湖北潛江 3.73 2129 40 10 600 1.41 751 15020
16-10-18 山東菏澤 3.60 3128 40 13 650 1.60 693 13850
16-10-18 山東菏澤 3.50 3128 38 13 650 1.60 693 13850
16-10-18 山東巨野 3.60 3128 40 13 650 1.60 693 13850
16-10-18 山東巨野 3.50 3128 38 13 650 1.60 693 13850
16-10-18 山東東明 3.60 3128 40 13 650 1.60 693 13850
16-10-18 山東東明 3.50 3128 38 13 650 1.60 693 13850
16-10-18 河北東光 3.70 3128 38 14 400 1.56 739 14783
16-10-18 河北威縣 3.85 3128 39 14 400 1.56 763 15264
16-10-18 山東夏津 3.85 3128 38.5 14 400 1.58 768 15352
16-10-18 山東故城 3.90 3128 39.5 14 400 1.58 765 15307
16-10-18 湖南安鄉(xiāng) 3.60 4128 38 15 400 1.43 734 14681
16-10-18 湖南澧縣 3.65 4128 37.5 15 400 1.43 755 15100
16-10-18 河南南陽 3.30 3128 38 12 600 1.30 686 13726
16-10-18 河南南陽 3.30 4128 38 12 600 1.30 686 13726
16-10-18 河南南陽 3.30 4128 38 12 600 1.30 686 13726
16-10-18 河南南陽 3.30 2227 38 12 600 1.30 686 13726
16-10-18 新疆奎屯 3.75 1129 40 12 800 1.45 760 15200
16-10-18 新疆奎屯 3.70 1129 39 12 800 1.45 762 15238
16-10-18 新疆奎屯 3.65 3128 38 12 800 1.45 764 15279
16-10-18 新疆奎屯 3.60 3128 38 12 800 1.45 751 15016
16-10-18 新疆奎屯 3.55 1228 383 12 800 1.45 240 4797
16-10-18 新疆奎屯 3.50 2227 38 12 800 1.45 724 14489
16-10-18 疆阿克蘇 3.75 1129 40 12 800 1.45 760 15200
16-10-18 疆阿克蘇 3.55 1228 38 12 800 1.45 738 14753
16-10-18 疆阿克蘇 3.70 2129 39 12 800 1.45 762 15238
16-10-18 疆阿克蘇 3.65 3128 38 12 800 1.45 764 15279
16-10-18 疆阿克蘇 3.60 4128 38 12 800 1.45 751 15016
16-10-18 疆阿克蘇 3.50 2227 38 12 800 1.45 724 14489
16-10-18 疆阿克蘇 3.75 1129 40 12 800 1.45 760 15200
16-10-18 疆阿克蘇 3.70 2129 39 12 800 1.45 762 15238
16-10-18 疆阿克蘇 3.65 3128 38 12 800 1.45 764 15279
16-10-18 疆阿克蘇 3.60 4128 38 12 800 1.45 751 15016
16-10-18 疆阿克蘇 3.55 1228 38 12 800 1.45 738 14753
16-10-18 疆阿克蘇 3.50 2227 38 12 800 1.45 724 14489
16-10-18 江蘇興化 3.15 2227 35 10.5 700 1.06 738 14763
16-10-18 江蘇興化 3.45 1228 37 10.5 700 1.26 753 15058
16-10-18 江蘇興化 3.35 4128 36 10.5 700 1.26 742 14831
16-10-18 江蘇興化 3.55 3128 38 10.5 700 1.26 764 15273
16-10-18 安徽無為 3.80 3128 38 11 900 1.48 804 16071
16-10-18 安徽無為 3.70 4128 38 11 900 1.48 777 15544
16-10-18 安徽無為 3.50 2227 36.5 11 900 1.48 746 14928
16-10-18 湖南岳陽 3.40 3128 40 13.5 300 1.52 637 12740
16-10-18 湖北黃岡 3.55 3128 40 13 200 1.50 673 13450
16-10-18 山東荷澤 3.90 3128 40 12 300 1.55 758 15150
16-10-18 河南商丘 3.75 3128 40 13 300 1.53 723 14460
16-10-18 河南商丘 3.75 3128 40 13 300 1.53 723 14460
16-10-18 山東荷澤 3.90 3128 40 12 300 1.55 758 15150
16-10-18 湖北黃岡 3.55 3128 40 13 200 1.50 673 13450
16-10-18 湖南岳陽 3.40 3128 40 13.5 300 1.52 637 12740
16-10-18 山東德州 3.75 3128 40 15 300 1.57 717 14340
16-10-18 江西九江 3.40 3128 40 18 200 1.35 658 13150
16-10-18 新疆喀什 3.70 3128 40 13 400 1.25 758 15150
16-10-18 新疆哈密 3.70 3128 40 13 400 1.26 756 15120
16-10-18 湖北荊州 3.65 3128 40 15 300 1.56 694 13870
16-10-18 湖南常德 3.65 3128 40 15 300 1.53 698 13960
16-10-18 天津?qū)幒?/font> 3.80 3128 40 16 300 1.54 734 14680
16-10-18 天津豐臺(tái) 3.60 3128 40 18 200 1.53 681 13610
16-10-18 河北唐山 3.75 3128 39 15 300 1.55 734 14682
16-10-18 河北威縣 3.80 3128 40 15 300 1.56 731 14620
16-10-18 河北邯鄲 3.85 3128 40 16 300 1.57 742 14840
16-10-18 河北廣宗 3.75 3128 40 18 200 1.56 714 14270
16-10-18 山東濟(jì)寧 3.80 3128 40 15 300 1.56 731 14620
16-10-18 山東聊城 4.00 3128 40 13 300 1.55 783 15650
16-10-18 山東東營 3.80 3128 40 13 300 1.54 734 14680
16-10-18 山東武城 3.75 3128 40 13 300 1.55 720 14400
16-10-18 新疆昌吉 3.60 3128 40 12 300 1.26 726 14520

 

 

?
?
相關(guān)文章 (2016-10-18)
?
紡織專業(yè)工具
?
手機(jī)版 | 網(wǎng)站簡介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 幫助中心 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 最新資訊 | 歷史資訊 | 成功案例 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 公告欄
錦橋紡織網(wǎng) 客服專線:0532-6688 6655   錦橋紡織網(wǎng) 不良信息舉報(bào)專線:18561373117   錦橋紡織網(wǎng) 投訴建議:18954212638   錦橋紡織網(wǎng) 傳真:0532-66886657  
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號(hào)   青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37020020051866   魯ICP備15026196號(hào)   營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright © Since 1999 www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
本網(wǎng)鄭重聲明:錦橋紡織網(wǎng)及子網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
夏河县| 桓仁| 广饶县| 年辖:市辖区| 苍山县| 吴江市| 屯留县| 甘泉县| 大安市| 苗栗县| 岱山县| 延长县| 大石桥市| 东丽区| 城固县| 开化县| 吴堡县| 湄潭县| 梓潼县| 博爱县| 民丰县| 巩义市| 乌拉特前旗| 大安市| 腾冲县| 内江市| 曲水县| 阜阳市| 准格尔旗| 芦山县| 新乡市| 安乡县| 晋江市| 荔波县| 吉木乃县| 宜兰市| 东平县| 延长县| 永宁县| 乐清市| 望谟县|