錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周五,紐約期棉市場(chǎng)繼續(xù)弱態(tài),近期3月合約洞穿60美分,結(jié)算價(jià)59.97美分/磅,跌26點(diǎn),1605月合約60.60美分,跌10點(diǎn)。在經(jīng)歷前一日大跌之后,5日紐約期棉市場(chǎng)疲態(tài)難改,近期3月合約上半場(chǎng)交易主要在60.2-60.5美分之間波動(dòng),在試圖在獲得60美分支撐失敗后面對(duì)賣(mài)盤(pán)施壓跌破該位置,并收于近低點(diǎn)。下周NCC(美國(guó)國(guó)家棉花總會(huì))將召開(kāi)年會(huì),美棉業(yè)內(nèi)人士或?qū)γ烂?016/17年度新花面積做出預(yù)測(cè),美棉面積或有增加的可能,對(duì)市場(chǎng)形成壓力。
合約期 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2016-03 | 60.25 | 60.59 | 59.83 | 60.23 | 59.97 | -26 | 31478 | 9789 | 97436 | -1920 |
2016-05 | 60.95 | 61.13 | 60.41 | 60.70 | 60.60 | -10 | 16091 | 2956 | 53504 | 545 |
2016-07 | 61.37 | 61.67 | 61.07 | 61.27 | 61.30 | 3 | 6492 | 1923 | 28296 | -181 |
2016-10 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 60.91 | 61.00 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016-12 | 61.24 | 61.59 | 61.01 | 61.26 | 61.38 | 12 | 3382 | 255 | 17110 | 597 |
2017-03 | 62.40 | 62.40 | 62.05 | 62.17 | 62.29 | 12 | 616 | -44 | 3037 | 612 |
2017-05 | 62.72 | 62.72 | 62.72 | 62.60 | 62.72 | 12 | 0 | -26 | 156 | 0 |
2017-07 | 63.01 | 63.01 | 63.01 | 62.88 | 63.01 | 13 | 0 | -22 | 70 | 0 |
2017-10 | 62.73 | 62.73 | 62.73 | 62.60 | 62.73 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 62.27 | 62.27 | 62.27 | 62.14 | 62.27 | 13 | 0 | -32 | 44 | 0 |
2018-03 | 61.84 | 61.84 | 61.84 | 61.71 | 61.84 |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 61.80 | 61.90 | 61.63 | 61.68 | 61.74 | 6 | 58059 | 14799 | 199654 | -347 |
近期1603合約近三個(gè)交易日交易走勢(shì)