免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 儲(chǔ)棉 美棉 主港價(jià) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 主港報(bào)價(jià)>正文

外棉中國(guó)主港報(bào)價(jià)(12-3-12)

                     

產(chǎn)地  品級(jí)  美分/磅 漲跌 滑準(zhǔn)稅率% 折提貨價(jià)(元/噸)  漲跌(元/噸)
點(diǎn)  滑準(zhǔn)稅 1%稅 滑準(zhǔn)稅 1%稅
美棉 SJV SM 1.1/8 119.00 -60 - 19508 19051 -94 -95
美棉 CA SM 1-1/8 106.55 -60 - 17556 17079 -94 -95
美棉 EMOT SM 1-1/8 105.20 -60 - 17344 16865 -94 -95
烏茲別克 SM 105.90 -80 - 17454 16976 -125 -126
澳大利亞 SM 1-1/8 110.00 -80 - 18097 17625 -125 -127
布基納法索 BOL1/S 97.90 -30 5% 16246 15708 -49 -48
印度 SM 1-1/8 97.60 0 4.6% 16212 15661 0 0
貝寧 KAB A/S 97.30 -30 5% 16163 15613 -49 -48
喀麥隆 lrma/s 97.30 -30 5% 16163 15613 -49 -48
象牙海岸 Manbo/s 97.30 -30 5% 16163 15613 -49 -48
馬里 juli/s 97.30 -30 5% 16163 15613 -49 -48
多哥 SM 97.25 -30 5% 16155 15605 -49 -48
巴拉圭 SM 99.36 -30 4% 16454 15940 -33 -47
墨西哥 SM 100.45 -30 4% 16601 16112 -49 -48
巴西 M 1-3/32 99.60 -80 4% 16493 15978 -100 -126
美棉 EMOT M 1-3/32 103.00 -60 - 16999 16516 -94 -95
坦桑尼亞 M 98.95 -30 4% 16402 15875 -34 -47
烏茲別克 M 103.95 -80 - 17148 16667 -125 -127
巴拉圭 M 115.80 -30 - 19006 18544 -47 -47
印度 shanker-6M 95.80 0 4.9% 15962 15376 0 0
美棉 EMOT SLM1-1/16 100.35 -60 4.1% 16584 16097 -93 -95
墨西哥 SLM 98.70 -30 4.4% 16361 15835 -34 -48
巴基斯坦 T-1467 84.23 0 8.2% 14494 13543 0 0
美棉 pima 2級(jí)1-7/16 168.03 0 - 27198 26818 0 0
埃及 GIZA 70 139.50 0 - 22724 22298 0 0
埃及 GIZA 86 134.15 0 - 21884 21451 0 0
埃及 GIZA 88 154.03 0 - 25003 24600 0 0
蘇丹 GIB 1.7/16 156.08 0 - 25324 24925 0 0
蘇丹 XG2B 1.7/16 152.08 0 - 24697 24291 0 0
蘇丹 G2B 1.7/16 148.08 0 - 24069 23657 0 0
美棉 CA M 1-1/32 110.47 -60 - 18170 17700 -94 -95


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"

分享按鈕
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接
庄河市| 河西区| 晋宁县| 武清区| 镇坪县| 阜康市| 阳高县| 黔江区| 华亭县| 易门县| 龙游县| 平遥县| 上杭县| 武鸣县| 陵川县| 浦县| 江都市| 玛纳斯县| 永仁县| 奎屯市| 阜宁县| 永兴县| 元朗区| 黔江区| 雷州市| 阜康市| 尼木县| 永州市| 太湖县| 庆阳市| 黔西县| 大名县| 邹城市| 庆云县| 广昌县| 商丘市| 台中县| 石阡县| 双城市| 林甸县| 仙桃市|