免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 主港報價>正文

外棉中國主港報價(01-21)

        

產(chǎn)地  品級  美分/磅 漲跌 滑準(zhǔn)稅率% 折提貨價(元/噸)  漲跌(元/噸)
點(diǎn)  滑準(zhǔn)稅 1%稅 滑準(zhǔn)稅 1%稅
美棉 SJV SM 1-1/8 102.30 -100 6% 16700 15937 -114 -154
美棉 CA SM 1-1/8 75.60 -180 20% 14006 11829 -152 -277
美棉 EMOT SM 1-1/8 70.60 -180 25% 13587 11060 -143 -277
烏茲別克 SM 73.00 -150 22.2% 13787 11430 -120 -230
澳大利亞 SM 1-1/8 88.90 -120 11% 15243 13875 -121 -185
布基納法索 BOL1/S 67.35 -120 28% 13330 10560 -98 -185
印度 SM 1-1/8 68.80 -150 26% 13445 10783 -117 -231
貝寧 KAB A/S 67.20 -120 28% 13321 10537 -89 -185
喀麥隆 lrma/s 67.20 -120 28% 13321 10537 -89 -185
科特迪瓦 Manbo/s 67.20 -120 28% 13321 10537 -89 -185
馬里 juli/s 67.20 -120 28% 13321 10537 -89 -185
希臘 SM 67.20 -120 28% 13321 10537 -89 -185
巴西 SM 73.65 -300 22% 13840 11529 -252 -462
墨西哥 SM 73.10 -300 22% 13794 11445 -245 -461
巴西 M 1-3/32 70.60 -300 25% 13587 11060 -244 -462
美棉 EMOT M 1-3/32 69.65 -150 26% 13513 10914 -113 -231
坦桑尼亞 M 67.85 -120 27.4% 13365 10637 -97 -185
烏茲別克 M 69.80 -120 25.3% 13521 10937 -99 -185
巴拉圭 M 84.35 -120 13.6% 14794 13175 -117 -185
印度 shanker-6 1-1/8 67.60 -150 27.7% 13348 10599 -123 -231
美棉 EMOT SLM1-1/16 66.05 -140 30% 13227 10360 -112 -216
墨西哥 SLM 69.50 -300 26% 13495 10891 -243 -462
巴基斯坦 T-1467 67.20 -150 28% 13321 10537 -115 -231
澳大利亞 2013 ANDY 1-1/8 85.20 -120 13% 14876 13306 -115 -185
印度 shanker-6M 72.10 -150 23% 13707 11291 -124 -231
希臘 SM 73.05 -120 22% 13785 11437 -99 -185
津巴布韋 RG SM 70.35 -120 25% 13561 11022 -97 -184
阿根廷 SLM 1-1/32 67.80 -120 28% 13366 10630 -96 -184
美棉 PIMA 2級1-7/16 180.40 -400 - 28320 27951 -609 -615
埃及 GIZA 86 106.30 0 - 17034 16552 0 0
埃及 GIZA 88 157.30 0 - 24802 24397 0 0
指數(shù) FC S 74.74 -154 21% 13928 11697 -132 -237
指數(shù) FC M 68.58 -156 27% 13424 10750 -129 -240
指數(shù) FC L 66.59 -164 29% 13273 10443 -125 -253


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"。
更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)



相關(guān)文章
Copyright © www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
秦皇岛市| 六枝特区| 印江| 西安市| 广河县| 赞皇县| 财经| 沁水县| 于田县| 靖宇县| 揭阳市| 根河市| 宣城市| 咸宁市| 南丹县| 祁东县| 左权县| 凯里市| 武威市| 瑞昌市| 本溪| 赤城县| 民丰县| 台南市| 个旧市| 松原市| SHOW| 太谷县| 临湘市| 竹山县| 修武县| 赞皇县| 根河市| 南漳县| 绵阳市| 贵港市| 收藏| 鹤庆县| 镇巴县| 阳新县| 东明县|