錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
7日市場(chǎng)關(guān)注即將發(fā)布的USDA預(yù)測(cè)報(bào)告,周一紐約期棉漲跌互現(xiàn);1712合約收于70.55美分/磅,跌7點(diǎn);1803合約收于70.25美分/磅,漲20點(diǎn)。當(dāng)日12月合約大部分交易時(shí)間在高位交投,收盤前下跌,賣出壓力使合約最終微幅收跌。上周德州分級(jí)檢驗(yàn)2017/18年度美棉新花6.51萬(wàn)包,新年度累計(jì)分級(jí)檢驗(yàn)達(dá)到11.79萬(wàn)包,其中90.7%達(dá)到ICE期棉交易要求(SLM 1-1/16或以上等級(jí))。
合約期 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2017-10 | 70.99 | 71.52 | 70.99 | 70.99 | 71.22 | 23 | 86 | 48 | 200 | -7 |
2017-12 | 70.67 | 70.94 | 70.43 | 70.62 | 70.55 | -7 | 12607 | -741 | 153549 | -702 |
2018-03 | 70.00 | 70.54 | 70.00 | 70.05 | 70.25 | 20 | 4478 | 1029 | 44417 | 370 |
2018-05 | 70.45 | 70.90 | 70.42 | 70.42 | 70.57 | 15 | 476 | 70 | 5187 | 180 |
2018-07 | 71.12 | 71.31 | 70.88 | 70.85 | 70.99 | 14 | 253 | 75 | 4686 | -16 |
2018-10 | 69.55 | 69.55 | 69.55 | 69.46 | 69.55 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 69.92 | 70.00 | 69.78 | 69.72 | 69.78 | 6 | 292 | 207 | 8453 | 78 |
2019-03 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.09 | 70.14 | 5 | 0 | 0 | 173 | 0 |
2019-05 | 70.28 | 70.28 | 70.28 | 70.26 | 70.28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-07 | 70.13 | 70.13 | 70.13 | 70.14 | 70.13 | -1 | 0 | 0 | 73 | 0 |
2019-10 | 69.13 | 69.13 | 69.13 | 69.18 | 69.13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 70.22 | 70.40 | 70.16 | 70.16 | 70.24 | 7 | 18192 | 688 | 216739 | -97 |
主力1712合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖