免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

?
熱門(mén)關(guān)鍵字: 紗線(xiàn) 服裝 原料 面料 家紡 坯布 紡機(jī) 魏橋紡織 價(jià)格 紡織 織里 增幅 毛巾

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨放量沖高繼續(xù)上漲(08-09)

編輯:Wly    發(fā)布時(shí)間:2017-08-10 08:08:13    

合約 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA707 5122 5122 5122 5122 5122 24 0 0 1804 26 0
TA708 5124 5178 5110 5146 5148 34 228208 19994 91893110 823878 -90742
TA709 5200 5200 5200 5200 5200 14 4 -106 3300 526 -4
TA710 5258 5260 5234 5248 5254 20 314 40 4864 486 -32
TA711 5276 5296 5272 5274 5286 60 24 14 866 82 0
TA712 5216 5320 5214 5290 5280 62 1129426 377656 15539318 1338348 166830
TA801 5302 5302 5302 5302 5302 56 0 -4 114 22 0
TA802 5310 5310 5310 5310 5310 92 2 2 38 2 0
TA803 5310 5310 5310 5310 5310 78 6 6 92 8 2
TA804 5262 5342 5256 5336 5318 64 29044 15190 476464 146046 13580
TA805 5348 5348 5348 5348 5348 72 0 0 108 16 0
TA806 5342 5342 5342 5342 5342 34 0 0 102 12 0
合計(jì) 5256 5278 5252 5269 5268 51 1387028 412792 107920180 2309452 89634

主力TA709合約當(dāng)日交易走勢(shì)

8月9日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表
序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 華泰期貨 79798 35977 華泰期貨 73517 8535 國(guó)貿(mào)期貨 166578 14618
2 海通期貨 66639 13967 永安期貨 62994 20862 銀河期貨 120149 5759
3 中輝期貨 62599 29233 海通期貨 62935 16257 建信期貨 118976 13973
4 永安期貨 55925 32765 銀河期貨 58883 -8714 新湖期貨 116189 -532
5 光大期貨 43483 7724 南華期貨 52498 -60 通惠期貨 61402 -185
6 創(chuàng)元期貨 40898 29427 國(guó)貿(mào)期貨 49163 103 中糧期貨 49710 434
7 銀河期貨 36489 24056 廣發(fā)期貨 36829 4353 中國(guó)國(guó)際 46415 -8385
8 徽商期貨 35571 9878 光大期貨 34145 -7657 中銀國(guó)際 27818 12
9 南華期貨 34607 11207 國(guó)海良時(shí) 28801 -2791 深圳瑞龍 26942 1857
10 華安期貨 31572 11771 國(guó)泰君安 26971 602 永安期貨 26806 -381
11 東航期貨 31453 3935 東航期貨 25151 2648 光大期貨 26225 466
12 新湖期貨 31414 14134 東吳期貨 24949 -2887 大地期貨 26209 -869
13 華信期貨 30227 603 格林大華期貨 22050 -2060 東海期貨 24747 1006
14 中信期貨 29808 5448 中信期貨 22036 316 國(guó)泰君安 23475 4541
15 中銀國(guó)際 28755 3151 方正中期 20678 1163 中大期貨 23030 192
16 國(guó)貿(mào)期貨 27489 11375 申銀萬(wàn)國(guó) 20402 2015 南華期貨 21929 1301
17 東海期貨 27259 9739 國(guó)投安信期貨 20379 -455 國(guó)海良時(shí) 18776 -800
18 方正中期 25246 6824 徽商期貨 19996 3014 上海中期 17560 -238
19 寶城期貨 24539 17874 弘業(yè)期貨 18950 2024 浙商期貨 13812 2739
20 國(guó)泰君安 24529 8034 宏源期貨 17745 -298 寶城期貨 12494 373
合計(jì)   768300 287122   699072 36970   969242 35881

 

?
?
相關(guān)文章 (2017-08-10)
?
紡織專(zhuān)業(yè)工具
?
手機(jī)版 | 網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 幫助中心 | 用戶(hù)建議 | 企業(yè)呼聲 | 最新資訊 | 歷史資訊 | 成功案例 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 公告欄
錦橋紡織網(wǎng) 客服專(zhuān)線(xiàn):0532-6688 6655   錦橋紡織網(wǎng) 不良信息舉報(bào)專(zhuān)線(xiàn):18561373117   錦橋紡織網(wǎng) 投訴建議:18954212638   錦橋紡織網(wǎng) 傳真:0532-66886657  
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào)   青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37020020051866   魯ICP備15026196號(hào)   營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright © Since 1999 www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
本網(wǎng)鄭重聲明:錦橋紡織網(wǎng)及子網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
罗山县| 宁波市| 治多县| 沈丘县| 左贡县| 云阳县| 邹平县| 库伦旗| 常宁市| 富民县| 邳州市| 韩城市| 巩留县| 南涧| 香格里拉县| 安庆市| 赤峰市| 信丰县| 商南县| 呼和浩特市| 革吉县| 瓦房店市| 缙云县| 沐川县| 北川| 柳林县| 清流县| 集安市| 陆河县| 龙川县| 河津市| 连州市| 沂水县| 临猗县| 永福县| 大城县| 建水县| 赤壁市| 青田县| 六枝特区| 长宁区|