錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
8日紐約期棉市場小幅下跌,主力3月合約結(jié)算價73.72美分/磅,跌51點;1805合約74.20美分,跌44點。主要關(guān)注近日將發(fā)布的USDA供需平衡表。當(dāng)日3月合約整日交易平淡,小幅高開后圍繞74美分上下窄幅波動,整日高低區(qū)間73.62-74.28(66點),尾盤位于日低水平,終以小幅收跌。USDA12月全球供需平衡表發(fā)布在即,密切關(guān)注調(diào)整動向,目前最為關(guān)注的是USDA對美國及其他主產(chǎn)地區(qū)產(chǎn)量調(diào)整。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價 | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2018-03 | 74.10 | 74.28 | 73.62 | 74.23 | 73.72 | -51 | 26597 | 13243 | 170924 | 718 |
2018-05 | 74.53 | 74.68 | 74.13 | 74.64 | 74.20 | -44 | 6449 | 2950 | 42813 | 332 |
2018-07 | 74.69 | 74.85 | 74.30 | 74.82 | 74.39 | -43 | 1799 | 1024 | 11502 | 273 |
2018-10 | 73.02 | 73.02 | 73.02 | 73.26 | 73.02 | -24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 72.18 | 72.45 | 71.80 | 72.56 | 72.08 | -48 | 1060 | 208 | 25234 | 207 |
2019-03 | 71.92 | 72.07 | 71.85 | 72.37 | 72.07 | -30 | 7 | 0 | 537 | 3 |
2019-05 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.33 | 72.00 | -33 | 0 | -4 | 39 | 0 |
2019-07 | 71.98 | 71.98 | 71.98 | 72.18 | 71.98 | -20 | 8 | 3 | 311 | 4 |
2019-10 | 71.08 | 71.08 | 71.08 | 71.20 | 71.08 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 69.85 | 69.98 | 69.85 | 69.98 | 69.98 | 0 | 4 | -3 | 48 | 3 |
2020-03 | 70.46 | 70.46 | 70.46 | 70.46 | 70.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 72.35 | 72.44 | 72.19 | 72.55 | 72.27 | -28 | 35924 | 17421 | 251409 | 1540 |
主力1803合約近三個交易走勢圖