錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
4日受原油期貨暴漲及美元指數(shù)下跌影響,紐約期棉市場(chǎng)大漲,近月1803合約結(jié)算價(jià)79.25美分/磅,漲114點(diǎn),1805合約結(jié)算價(jià)79.33美分,漲107點(diǎn),1807合約79.69美分,漲101點(diǎn)。3月合約整日交易重心向上,市場(chǎng)小幅高開(kāi)后穩(wěn)步上揚(yáng),交易后期突破79美分后維持在79.2-79.4美分區(qū)間震蕩,終收于日高位。3月合約收盤(pán)價(jià)達(dá)到該合約的歷史高點(diǎn)。外圍原油期貨持續(xù)走強(qiáng),加之美元指數(shù)走弱,商品市場(chǎng)重心整體走高,美棉期貨順勢(shì)走高?;久婷绹?guó)低馬值棉花銷售情況較好,印度等地采購(gòu)尚可。
合約期 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2018-03 | 78.11 | 79.39 | 78.06 | 78.11 | 79.25 | 114 | 13372 | -7609 | 171791 | -1939 |
2018-05 | 78.16 | 79.40 | 78.16 | 78.26 | 79.33 | 107 | 5620 | -498 | 54982 | 47 |
2018-07 | 78.60 | 79.77 | 78.60 | 78.68 | 79.69 | 101 | 2605 | 513 | 21609 | 1322 |
2018-10 | 75.83 | 75.83 | 75.83 | 75.09 | 75.83 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 74.25 | 74.84 | 74.25 | 74.39 | 74.74 | 35 | 971 | -270 | 32171 | 252 |
2019-03 | 74.53 | 75.00 | 74.53 | 74.53 | 74.93 | 40 | 224 | -36 | 1032 | 218 |
2019-05 | 74.70 | 74.70 | 74.70 | 74.33 | 74.70 | 37 | 1 | -4 | 57 | 0 |
2019-07 | 74.61 | 74.61 | 74.59 | 74.18 | 74.59 | 41 | 3 | -14 | 392 | 3 |
2019-10 | 73.03 | 73.03 | 73.03 | 72.62 | 73.03 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 71.11 | 71.11 | 71.04 | 71.08 | 71.04 | -4 | 4 | -6 | 872 | 3 |
2020-03 | 71.52 | 71.52 | 71.52 | 71.56 | 71.52 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 74.95 | 75.38 | 74.94 | 74.80 | 75.33 | 53 | 22800 | -7924 | 282907 | -94 |
主力1803合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖