合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2018-05 | 85.33 | 85.38 | 84.65 | 85.12 | 85.01 | -11 | 17 | 14 | 18 | -17 |
2018-07 | 84.55 | 85.10 | 84.13 | 84.48 | 84.68 | 20 | 13386 | -753 | 137180 | 1334 |
2018-10 | 81.22 | 81.22 | 81.22 | 80.84 | 81.22 | 38 | 0 | -1 | 16 | 0 |
2018-12 | 78.75 | 79.45 | 78.75 | 78.80 | 79.43 | 63 | 6236 | 2492 | 107245 | 662 |
2019-03 | 78.47 | 78.97 | 78.42 | 78.36 | 78.96 | 60 | 916 | 194 | 16005 | -140 |
2019-05 | 78.67 | 78.93 | 78.49 | 78.40 | 78.93 | 53 | 81 | -37 | 1625 | 3 |
2019-07 | 78.50 | 78.82 | 78.45 | 78.36 | 78.82 | 46 | 20 | -37 | 1473 | 3 |
2019-10 | 76.31 | 76.31 | 76.31 | 75.87 | 76.31 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 73.90 | 73.95 | 73.85 | 73.81 | 73.91 | 10 | 88 | 12 | 6670 | 13 |
2020-03 | 73.96 | 73.96 | 73.96 | 73.86 | 73.96 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-05 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.28 | 74.38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 78.55 | 78.77 | 78.42 | 78.38 | 78.69 | 31 | 20744 | 1884 | 270232 | 1858 |
主力1807合約近三個交易走勢圖
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:[email protected]
投稿郵箱:[email protected]
市場合作:[email protected]
微信公眾號
安卓客戶端
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網(wǎng)