5月2-6月4日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價行情 | ||||||||
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
6月4日 | 17057 | 308 | 16638 | 359 | 16000 | 330 | 15600 | 330 |
6月1日 | 16749 | 61 | 16279 | 58 | 15670 | 60 | 15270 | 60 |
5月31日 | 16688 | 31 | 16221 | 25 | 15610 | 20 | 15210 | 20 |
5月30日 | 16657 | 132 | 16196 | 122 | 15590 | 130 | 15190 | 125 |
5月29日 | 16525 | 15 | 16074 | 19 | 15460 | 15 | 15065 | 15 |
5月28日 | 16510 | 33 | 16055 | 36 | 15445 | 30 | 15050 | 30 |
5月25日 | 16477 | 8 | 16019 | 17 | 15415 | 10 | 15020 | 15 |
5月24日 | 16469 | -4 | 16002 | -6 | 15405 | -5 | 15005 | -5 |
5月23日 | 16473 | 39 | 16008 | 49 | 15410 | 50 | 15010 | 50 |
5月22日 | 16434 | 104 | 15959 | 107 | 15360 | 102 | 14960 | 100 |
5月21日 | 16330 | 99 | 15852 | 105 | 15258 | 100 | 14860 | 100 |
6月4日各地現(xiàn)貨報價 | ||||||||
地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 |
山東德州 | 1129 | 18500 | 浙江寧波 | 2129 | 17400 | 山東菏澤 | 3128 | 16300 |
新疆沙雅 | 1129 | 18000 | 浙江寧波 | 2129 | 17400 | 山東德州 | 3128 | 17800 |
新疆烏蘇 | 1129 | 18000 | 新疆克拉 | 2129 | 16100 | 新疆皮山 | 3128 | 17600 |
新疆沙灣 | 1129 | 18000 | 新疆昌吉 | 2129 | 16100 | 新疆皮山 | 3128 | 17600 |
新疆昌吉 | 1129 | 18000 | 河南鄧州 | 2129 | 16300 | 新疆阿克 | 3128 | 17600 |
新疆阿克 | 1129 | 18000 | 湖北鐘祥 | 2129 | 17310 | 新疆阿克 | 3128 | 17600 |
新疆沙雅 | 1129 | 18000 | 山東寧陽 | 2129 | 17150 | 新疆和田 | 3128 | 17600 |
新疆烏蘇 | 1129 | 18000 | 江蘇南京 | 2129 | 17200 | 新疆和田 | 3128 | 17600 |
新疆沙灣 | 1129 | 18000 | 山東菏澤 | 2129 | 16500 | 新疆喀什 | 3128 | 17700 |
新疆昌吉 | 1129 | 18000 | 山東德州 | 2129 | 18100 | 新疆喀什 | 3128 | 17700 |
新疆阿克 | 1129 | 18000 | 新疆皮山 | 2129 | 18100 | 河北衡水 | 3128 | 17000 |
新疆烏蘇 | 1129 | 16000 | 新疆皮山 | 2129 | 18100 | 河北冀州 | 3128 | 16900 |
新疆精河 | 1129 | 16100 | 新疆阿克 | 2129 | 18100 | 新疆沙雅 | 3128 | 17700 |
新疆精河 | 1129 | 16100 | 新疆阿克 | 2129 | 18100 | 浙江衢州 | 3128 | 15900 |
山東德州 | 1129 | 18500 | 新疆和田 | 2129 | 18000 | 江西鳳凰 | 3128 | 15920 |
山東德州 | 1129 | 18500 | 新疆和田 | 2129 | 18000 | 新疆蘭溪 | 3128 | 15920 |
安徽巢湖 | 1228 | 16150 | 新疆喀什 | 2129 | 18100 | 浙江常山 | 3128 | 15900 |
安徽蚌埠 | 1228 | 16200 | 安徽巢湖 | 2227 | 15550 | 江蘇南京 | 3128 | 16900 |
安徽蕪湖 | 1228 | 16100 | 安徽蚌埠 | 2227 | 15650 | 江蘇鹽城 | 3128 | 17000 |
安徽安慶 | 1228 | 16100 | 安徽互益 | 2227 | 15400 | 浙江寧波 | 3128 | 16900 |
江蘇南通 | 1228 | 16100 | 安徽蕪湖 | 2227 | 15250 | 浙江寧波 | 3128 | 16900 |
浙江寧波 | 1228 | 15900 | 安徽安慶 | 2227 | 15300 | 山東巨野 | 3128 | 15430 |
浙江寧波 | 1228 | 15900 | 江蘇南通 | 2227 | 15600 | 山東巨野 | 3128 | 15430 |
山東德州 | 1228 | 17000 | 浙江寧波 | 2227 | 14800 | 安徽巢湖 | 3128 | 16800 |
河北衡水 | 1228 | 16200 | 浙江寧波 | 2227 | 14800 | 安徽蚌埠 | 3128 | 16850 |
河北冀州 | 1228 | 16100 | 山東菏澤 | 2227 | 14800 | 山東菏澤 | 3128 | 15960 |
河南南陽 | 1228 | 15600 | 山東菏澤 | 2227 | 14800 | 山東鄆城 | 3128 | 16050 |
河南鎮(zhèn)平 | 1228 | 16900 | 山東德州 | 2227 | 16700 | 安徽蕪湖 | 3128 | 16500 |
河北衡水 | 1228 | 16200 | 河北衡水 | 2227 | 15600 | 安徽英貫 | 3128 | 16500 |
河北冀州 | 1228 | 16100 | 河北冀州 | 2227 | 15500 | 安徽安慶 | 3128 | 16500 |
河南鎮(zhèn)平 | 1228 | 16900 | 河北衡水 | 2227 | 15600 | 江蘇南通 | 3128 | 17000 |
河南南陽 | 1228 | 15600 | 河北冀州 | 2227 | 15500 | 江蘇鹽城 | 3128 | 17000 |
山東德州 | 1228 | 17000 | 山東菏澤 | 2227 | 14800 | 浙江寧波 | 3128 | 16900 |
河北衡水 | 1228 | 16200 | 山東菏澤 | 2227 | 14800 | 浙江寧波 | 3128 | 16900 |
河北冀州 | 1228 | 16100 | 山東德州 | 2227 | 16700 | 新疆克拉 | 3128 | 15800 |
江蘇南通 | 1228 | 16100 | 河北衡水 | 2227 | 15600 | 新疆昌吉 | 3128 | 15800 |
浙江寧波 | 1228 | 15900 | 河北冀州 | 2227 | 15500 | 河南鄧州 | 3128 | 15800 |
安徽巢湖 | 1228 | 16150 | 江蘇南通 | 2227 | 15600 | 湖北鐘祥 | 3128 | 16800 |
安徽蚌埠 | 1228 | 16200 | 浙江寧波 | 2227 | 14800 | 山東寧陽 | 3128 | 16600 |
安徽蕪湖 | 1228 | 16100 | 安徽巢湖 | 2227 | 15550 | 浙江衢州 | 3128 | 15900 |
安徽安慶 | 1228 | 16100 | 安徽蚌埠 | 2227 | 15650 | 江西鳳凰 | 3128 | 15920 |
江蘇南通 | 1228 | 16100 | 安徽互益 | 2227 | 15400 | 新疆蘭溪 | 3128 | 15920 |
浙江寧波 | 1228 | 15900 | 安徽蕪湖 | 2227 | 15250 | 浙江常山 | 3128 | 15900 |
浙江寧波 | 1228 | 15900 | 安徽安慶 | 2227 | 15300 | 江蘇南京 | 3128 | 16900 |
山東德州 | 1228 | 17000 | 江蘇南通 | 2227 | 15600 | 山東菏澤 | 3128 | 16300 |
山東巨野 | 2129 | 16170 | 浙江寧波 | 2227 | 14800 | 山東菏澤 | 3128 | 16300 |
安徽巢湖 | 2129 | 17500 | 浙江寧波 | 2227 | 14800 | 山東德州 | 3128 | 17800 |
安徽蚌埠 | 2129 | 17550 | 山東菏澤 | 2227 | 14800 | 新疆皮山 | 3128 | 17600 |
山東鄆城 | 2129 | 16230 | 山東菏澤 | 2227 | 14800 | 新疆皮山 | 3128 | 17600 |
山東菏澤 | 2129 | 16240 | 山東德州 | 2227 | 16700 | 新疆阿克 | 3128 | 17600 |
浙江寧波 | 2129 | 17400 | 山東巨野 | 3128 | 15430 | 新疆阿克 | 3128 | 17600 |
浙江寧波 | 2129 | 17400 | 山東巨野 | 3128 | 15430 | 新疆和田 | 3128 | 17600 |
新疆克拉 | 2129 | 16100 | 安徽巢湖 | 3128 | 16800 | 新疆和田 | 3128 | 17600 |
新疆昌吉 | 2129 | 16100 | 安徽蚌埠 | 3128 | 16850 | 山東巨野 | 4128 | 15070 |
河南鄧州 | 2129 | 16300 | 山東菏澤 | 3128 | 15960 | 山東巨野 | 4128 | 15075 |
湖北鐘祥 | 2129 | 17310 | 山東鄆城 | 3128 | 16050 | 安徽巢湖 | 4128 | 16000 |
山東寧陽 | 2129 | 17150 | 安徽蕪湖 | 3128 | 16500 | 安徽蚌埠 | 4128 | 16050 |
江蘇南京 | 2129 | 17200 | 安徽英貫 | 3128 | 16500 | 山東鄆城 | 4128 | 15870 |
山東菏澤 | 2129 | 16500 | 安徽安慶 | 3128 | 16500 | 山東菏澤 | 4128 | 15860 |
山東德州 | 2129 | 18100 | 江蘇南通 | 3128 | 17000 | 安徽蕪湖 | 4128 | 15800 |
新疆皮山 | 2129 | 18100 | 江蘇鹽城 | 3128 | 17000 | 安徽互益 | 4128 | 15900 |
新疆皮山 | 2129 | 18100 | 浙江寧波 | 3128 | 16900 | 安徽安慶 | 4128 | 15900 |
新疆阿克 | 2129 | 18100 | 浙江寧波 | 3128 | 16900 | 安徽英貫 | 4128 | 15850 |
新疆阿克 | 2129 | 18100 | 新疆克拉 | 3128 | 15800 | 江蘇南通 | 4128 | 16000 |
新疆和田 | 2129 | 18000 | 新疆昌吉 | 3128 | 15800 | 新疆克拉 | 4128 | 15000 |
新疆和田 | 2129 | 18000 | 河南鄧州 | 3128 | 15800 | 新疆昌吉 | 4128 | 15000 |
新疆喀什 | 2129 | 18100 | 湖北鐘祥 | 3128 | 16800 | 河南鄧州 | 4128 | 15000 |
新疆喀什 | 2129 | 18100 | 山東寧陽 | 3128 | 16600 | 湖北鐘祥 | 4128 | 16300 |
新疆沙雅 | 2129 | 18000 | 江西鳳凰 | 3128 | 15920 | 山東寧陽 | 4128 | 16050 |
新疆烏蘇 | 2129 | 18000 | 浙江衢州 | 3128 | 15900 | 江西鳳凰 | 4128 | 15600 |
新疆沙灣 | 2129 | 18000 | 浙江常山 | 3128 | 15900 | 浙江衢州 | 4128 | 15600 |
新疆昌吉 | 2129 | 18000 | 新疆蘭溪 | 3128 | 15920 | 浙江常山 | 4128 | 15600 |
新疆阿克 | 2129 | 18000 | 江蘇南京 | 3128 | 16900 | 新疆蘭溪 | 4128 | 15600 |
河南南陽 | 2129 | 18200 | 山東菏澤 | 3128 | 16300 | 江蘇南京 | 4128 | 16500 |
河南鎮(zhèn)平 | 2129 | 18000 | 山東菏澤 | 3128 | 16300 | 山東德州 | 4128 | 17400 |
新疆烏蘇 | 2129 | 15750 | 山東德州 | 3128 | 17800 | 河北衡水 | 4128 | 16100 |
新疆和田 | 2129 | 18000 | 新疆皮山 | 3128 | 17600 | 河北冀州 | 4128 | 16000 |
新疆和田 | 2129 | 18000 | 新疆皮山 | 3128 | 17600 | 河北衡水 | 4128 | 16100 |
新疆喀什 | 2129 | 18100 | 新疆阿克 | 3128 | 17600 | 河北冀州 | 4128 | 16000 |
新疆喀什 | 2129 | 18100 | 新疆阿克 | 3128 | 17600 | 新疆阿克 | 4128 | 15200 |
新疆沙雅 | 2129 | 18000 | 新疆和田 | 3128 | 17600 | 新疆阿克 | 4128 | 15200 |
新疆烏蘇 | 2129 | 18000 | 新疆和田 | 3128 | 17600 | 新疆沙灣 | 4128 | 15200 |
新疆沙灣 | 2129 | 18000 | 新疆喀什 | 3128 | 17700 | 新疆沙灣 | 4128 | 15200 |
新疆昌吉 | 2129 | 18000 | 新疆喀什 | 3128 | 17700 | 新疆博樂 | 4128 | 14900 |
新疆阿克 | 2129 | 18000 | 河北衡水 | 3128 | 17000 | 新疆博樂 | 4128 | 15200 |
河南鎮(zhèn)平 | 2129 | 18000 | 河北冀州 | 3128 | 16900 | 新疆巴州 | 4128 | 15200 |
河南南陽 | 2129 | 18200 | 新疆沙雅 | 3128 | 17700 | 新疆巴州 | 4128 | 15100 |
新疆烏蘇 | 2129 | 15750 | 新疆烏蘇 | 3128 | 17700 | 山東德州 | 4128 | 17400 |
新疆精河 | 2129 | 15800 | 新疆沙灣 | 3128 | 17700 | 河北衡水 | 4128 | 16100 |
新疆精河 | 2129 | 15750 | 新疆昌吉 | 3128 | 17700 | 河北冀州 | 4128 | 16000 |
新疆阿克 | 2129 | 16800 | 新疆阿克 | 3128 | 17700 | 江西鳳凰 | 4128 | 15600 |
新疆阿克 | 2129 | 16800 | 河南南陽 | 3128 | 17700 | 新疆蘭溪 | 4128 | 15600 |
新疆沙灣 | 2129 | 16800 | 河南鎮(zhèn)平 | 3128 | 17500 | 浙江常山 | 4128 | 15600 |
新疆沙灣 | 2129 | 16800 | 新疆烏蘇 | 3128 | 15600 | 江蘇南京 | 4128 | 16500 |
新疆博樂 | 2129 | 16800 | 新疆和田 | 3128 | 17600 | 江蘇南通 | 4128 | 16000 |
新疆博樂 | 2129 | 16800 | 新疆喀什 | 3128 | 17700 | 山東巨野 | 4128 | 15070 |
新疆巴州 | 2129 | 16800 | 新疆喀什 | 3128 | 17700 | 山東巨野 | 4128 | 15075 |
新疆巴州 | 2129 | 16800 | 河北衡水 | 3128 | 17000 | 安徽巢湖 | 4128 | 16000 |
陜西咸陽 | 2129 | 17720 | 河北冀州 | 3128 | 16900 | 安徽蚌埠 | 4128 | 16050 |
山東菏澤 | 2129 | 16500 | 新疆沙雅 | 3128 | 17700 | 山東菏澤 | 4128 | 15860 |
山東德州 | 2129 | 18100 | 新疆烏蘇 | 3128 | 17700 | 山東鄆城 | 4128 | 15870 |
新疆皮山 | 2129 | 18100 | 新疆沙灣 | 3128 | 17700 | 安徽互益 | 4128 | 15900 |
新疆皮山 | 2129 | 18100 | 新疆昌吉 | 3128 | 17700 | 安徽蕪湖 | 4128 | 15800 |
新疆阿克 | 2129 | 18100 | 新疆阿克 | 3128 | 17700 | 安徽英貫 | 4128 | 15850 |
新疆阿克 | 2129 | 18100 | 河南鎮(zhèn)平 | 3128 | 17500 | 安徽安慶 | 4128 | 15900 |
新疆和田 | 2129 | 18000 | 河南南陽 | 3128 | 17700 | 江蘇南通 | 4128 | 16000 |
新疆和田 | 2129 | 18000 | 新疆烏蘇 | 3128 | 15600 | 新疆克拉 | 4128 | 15000 |
新疆喀什 | 2129 | 18100 | 新疆精河 | 3128 | 15600 | 新疆昌吉 | 4128 | 15000 |
新疆喀什 | 2129 | 18100 | 新疆精河 | 3128 | 15600 | 河南鄧州 | 4128 | 15000 |
新疆沙雅 | 2129 | 18000 | 新疆阿克 | 3128 | 15900 | 湖北鐘祥 | 4128 | 16300 |
江蘇南京 | 2129 | 17200 | 新疆阿克 | 3128 | 15900 | 山東寧陽 | 4128 | 16050 |
浙江寧波 | 2129 | 17400 | 新疆沙灣 | 3128 | 15900 | 浙江衢州 | 4128 | 15600 |
浙江寧波 | 2129 | 17400 | 新疆沙灣 | 3128 | 15900 | 江西鳳凰 | 4128 | 15600 |
山東巨野 | 2129 | 16170 | 新疆博樂 | 3128 | 15900 | 新疆蘭溪 | 4128 | 15600 |
安徽巢湖 | 2129 | 17500 | 新疆博樂 | 3128 | 15900 | 浙江常山 | 4128 | 15600 |
安徽蚌埠 | 2129 | 17550 | 新疆巴州 | 3128 | 15900 | 江蘇南京 | 4128 | 16500 |
山東菏澤 | 2129 | 16240 | 新疆巴州 | 3128 | 15900 | 山東德州 | 4128 | 17400 |
山東鄆城 | 2129 | 16230 | 山東菏澤 | 3128 | 16300 |
?
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:[email protected]
投稿郵箱:[email protected]
市場合作:[email protected]
微信公眾號
安卓客戶端
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)