由于聚酯工廠滌綸長絲產(chǎn)銷略提升,使得12日開盤價格延續(xù)小漲,如南通一主流大廠FDY普漲50-100元/噸,大多數(shù)廠家報價暫穩(wěn),POY150D/48F、150D/144F報價5450元/噸,5500元/噸左右,半光FDY60D/24F報價6700-6750元/噸。
雖織造開機率回升,聚酯廠家滌綸長絲庫存居高不一,但聚酯原料震蕩偏弱,滌綸長絲氣氛支撐一般,無論織造還是加彈廠家都備有一定數(shù)量滌綸長絲。短期內(nèi)滌綸長絲平穩(wěn)調(diào)整概率居大。
品名 | 規(guī)格 | 顏色 | 等級 | 產(chǎn)地 | 2020.08.11 帶票價(元/噸) | 2020.08.12 帶票價(元/噸) | ± |
FDY半消光 | 40D/12F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY半消光 | 40D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 7700 | 7700 | 0 |
FDY半消光 | 45D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7400 | 7400 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 6900 | 6900 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 6900 | 6900 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 6900 | 6900 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉振輝 | 6900 | 6900 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉申久 | 6900 | 6900 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 6800 | 6800 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 6800 | 6800 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7000 | 7000 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7100 | 7100 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 7200 | 7200 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 7300 | 7300 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 7100 | 7100 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 7100 | 7100 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 7100 | 7100 | 0 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7300 | 7300 | 0 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 7400 | 7400 | 0 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY半消光 | 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 6900 | 6900 | 0 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 6800 | 6800 | 0 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 6900 | 6900 | 0 |
FDY半消光 | 56D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 6800 | 6800 | 0 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 6500 | 6500 | 0 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 6300 | 6300 | 0 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 6400 | 6400 | 0 |
FDY半消光 | 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 6600 | 6600 | 0 |
FDY半消光 | 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 6500 | 6500 | 0 |
FDY半消光 | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 新鳳嗚 | 6400 | 6400 | 0 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 6600 | 6600 | 0 |
FDY半消光 | 68D/18F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 6700 | 6700 | 0 |
FDY半消光 | 68D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 6800 | 6800 | 0 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 6300 | 6300 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 6600 | 6600 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 6300 | 6300 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 6300 | 6300 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 6400 | 6400 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 6300 | 6300 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 6400 | 6400 | 0 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 6500 | 6500 | 0 |
FDY半消光 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 6600 | 6600 | 0 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 6800 | 6800 | 0 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 6400 | 6400 | 0 |
FDY半消光 | 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 6100 | 6100 | 0 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 6100 | 6100 | 0 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 6200 | 6200 | 0 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 | 6000 | 6000 | 0 |
FDY半消光 | 130D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 佳寶新纖維 | 5900 | 5900 | 0 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 5900 | 5900 | 0 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 | 5900 | 5900 | 0 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 5850 | 5850 | 0 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 | 5900 | 5900 | 0 |
FDY半消光 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興九花 | 5800 | 5800 | 0 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣二廠 | 5800 | 5800 | 0 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 5800 | 5800 | 0 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 6500 | 6500 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 6400 | 6400 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 6800 | 6800 | 0 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 6500 | 6500 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 6300 | 6300 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 6200 | 6200 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 6000 | 6000 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 6200 | 6200 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 6100 | 6100 | 0 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 6100 | 6100 | 0 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 5900 | 5900 | 0 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 | 5800 | 5800 | 0 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 | 5800 | 5800 | 0 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 | 5700 | 5700 | 0 |
FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 | 5700 | 5700 | 0 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 10100 | 10100 | 0 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 9700 | 9700 | 0 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 張家港 | 10100 | 10100 | 0 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 常熟特化 | 7900 | 7900 | 0 |
DTY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫恒昌 | 8000 | 8000 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇開樂 | 7700 | 7700 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫宏達 | 7700 | 7700 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 蜀東龍燕 | 7600 | 7600 | 0 |
DTY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江蕭山 | 7200 | 7200 | 0 |
DTY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬佳 | 7000 | 7000 | 0 |
DTY | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江興惠 | 7100 | 7100 | 0 |
DTY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 6700 | 6700 | 0 |
DTY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 6600 | 6600 | 0 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風鳴 | 8000 | 8000 | 0 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風鳴 | 7100 | 7100 | 0 |
DTY有光 | 300-600D | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風鳴 | 6700 | 6700 | 0 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 12400 | 12400 | 0 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 12300 | 12300 | 0 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 10100 | 10100 | 0 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 10000 | 10000 | 0 |
DTY全消光 | 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 7700 | 7700 | 0 |
DTY黑絲 | 75D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY黑絲 | 100D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 紹興 | 8100 | 8100 | 0 |
DTY黑絲 | 150D/48F | 黑 | 優(yōu)等 | 上海信光 | 8000 | 8000 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 10700 | 10700 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10900 | 10900 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/72F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 8000 | 8000 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/36F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8300 | 8300 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 冠富化纖 | 7500 | 7500 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7800 | 7800 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 8100 | 8100 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 8000 | 8000 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8100 | 8100 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 8100 | 8100 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 8000 | 8000 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 8300 | 8300 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 山東荷澤 | 7700 | 7700 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 7600 | 7600 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)鳳鳴 | 7800 | 7800 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8300 | 8300 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7600 | 7600 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 7100 | 7100 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬佳 | 7000 | 7000 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 | 7000 | 7000 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7300 | 7300 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 7200 | 7200 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 7000 | 7000 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風鳴(輕) | 7000 | 7000 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 6900 | 6900 | 0 |
POY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 6100 | 6100 | 0 |
POY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 6200 | 6200 | 0 |
POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 常州恒得 | 5500 | 5500 | 0 |
POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 海鹽化纖 | 5500 | 5500 | 0 |
POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 5500 | 5500 | 0 |
POY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 5600 | 5600 | 0 |
POY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 5500 | 5500 | 0 |
POY | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 5650 | 5650 | 0 |
POY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 5400 | 5400 | 0 |
POY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 5400 | 5400 | 0 |
POY | 100D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 5500 | 5500 | 0 |
POY | 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 5600 | 5600 | 0 |
POY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 5350 | 5350 | 0 |
POY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 | 5350 | 5350 | 0 |
POY | 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 5400 | 5400 | 0 |
POY | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 5500 | 5500 | 0 |
POY | 200D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 5400 | 5400 | 0 |
POY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 | 5300 | 5300 | 0 |
POY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 5300 | 5300 | 0 |
POY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 5200 | 5200 | 0 |
POY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 | 5200 | 5200 | 0 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:[email protected]
投稿郵箱:[email protected]
市場合作:[email protected]
微信公眾號
安卓客戶端
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)