這周,里料報價平穩(wěn),成交仍有讓價。預計后面布料將有平穩(wěn)調整。
品名 | 規(guī)格 | 等級 | 顏色 | 產地 | 2023.10.12 帶票價(元/噸) | 2023.10.16 帶票價(元/噸) | ± |
滌絲 |
POY | 75D/36F | | 白 | 申久化纖 | 8200 | 8200 | 0 |
POY | 100D/36F | | 白 | 申久化纖 | 7950 | 7950 | 0 |
POY | 150D/48F | | 白 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7700 | 7700 | 0 |
DTY | 75D/36F | | 白 | 常熟特化 | 10000 | 10000 | 0 |
DTY | 75D/36F(網絡) | | 白 | 江蘇太倉 | 10100 | 10100 | 0 |
DTY | 75D/36F(網絡) | | 白 | 太倉新佳 | 10200 | 10200 | 0 |
DTY | 100D/36F | | 白 | 新誠化纖 | 9700 | 9700 | 0 |
DTY | 100D/36F | | 白 | 江蘇太倉 | 9800 | 9800 | 0 |
DTY | 100D/36F(網絡) | | 白 | 蕭山開氏 | 10000 | 10000 | 0 |
DTY | 100D/144F(網絡) | | 白 | 榮盛石化 | 10100 | 10100 | 0 |
DTY | 150D/48F | | 白 | 新鳳鳴 | 9300 | 9300 | 0 |
DTY | 200D/96F | | 白 | 浙江恒逸 | 9100 | 9100 | 0 |
FDY | 50D/24F | | 白 | 新鳳鳴 | 9400 | 9400 | 0 |
FDY | 63D/24F | | 白 | 榮盛化纖 | 9000 | 9000 | 0 |
FDY | 68D/24F | | 白 | 盛虹化纖 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY | 100D/48F | | 白 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 8700 | 8700 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | | 白 | 欣欣化纖 | 9300 | 9300 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | | 白 | 榮盛化纖 | 9300 | 9300 | 0 |
FDY大有光 | 50D/36F | | 白 | 紹興佳寶 | 9400 | 9400 | 0 |
FDY大有光 | 68D/24F | | 白 | 宜興華亞 | 9000 | 9000 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | | 白 | 張家港 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | | 白 | 宜興華亞 | 8800 | 8800 | 0 |
紗線 |
純滌紗 | 21s | | 白 | | 10500 | 10500 | 0 |
純滌紗 | 32s | | 白 | | 11600 | 11600 | 0 |
純滌紗 | 45s | | 白 | | 12700 | 12700 | 0 |
滌棉紗 | T80/C20 21s | | 白 | | 15500 | 15500 | 0 |
滌棉紗 | T80/C20 32s | | 白 | | 17000 | 17000 | 0 |
滌棉紗 | T80/C20 45s | | 白 | | 18100 | 18100 | 0 |
滌棉紗 | T90/C10 21s | | 白 | | 15300 | 15300 | 0 |
滌棉紗 | T90/C10 45s | | 白 | | 17000 | 17000 | 0 |
品名 | 規(guī)格 | 等級 | 顏色 | 產地 | 2023.10.09 參考價(元/米) | 2023.10.16 參考價(元/米) | ± |
坯布 |
噴水半彈春亞紡 | 170T | | | | 1.42 | 1.42 | 0 |
噴水半彈春亞紡 | 190T | | | | 1.68 | 1.68 | 0 |
噴水滌塔夫 | 160T | | | | 1.18 | 1.18 | 0 |
噴水滌塔夫 | 170T | | | | 1.25 | 1.25 | 0 |
噴水滌塔夫 | 180T | | | | 1.35 | 1.35 | 0 |
噴水滌塔夫 | 190T | | | | 1.48 | 1.48 | 0 |
噴水滌塔夫 | 210T | | | | 1.63 | 1.63 | 0 |
五枚緞 | 11x5x28x152 | | | | 2.00 | 2.00 | 0 |
五枚緞 | 12x5x28x152 | | | | 2.10 | 2.10 | 0 |
五枚緞 | 13x5x28x152 | | | | 2.20 | 2.20 | 0 |
五枚緞 | 13x5x32x160 | | | | 2.30 | 2.30 | 0 |
五枚緞 | 16x4x30x160 | | | | 2.40 | 2.40 | 0 |
噴水全彈春亞紡 | 190T | | | | 2.20 | 2.20 | 0 |
噴水全彈春亞紡 | 210T | | | | 2.38 | 2.38 | 0 |
色丁 | 17x5x35x160 | | | | 3.20 | 3.20 | 0 |
色丁 | 16.5x5x34x160 | | | | 3.05 | 3.05 | 0 |
色丁 | 16x5x31x160 | | | | 2.85 | 2.85 | 0 |
棉絨緞 | 205g | | | | 3.35 | 3.35 | 0 |
棉絨緞 | 175g | | | | 2.95 | 2.95 | 0 |
棉絨緞 | 160g | | | | 2.80 | 2.80 | 0 |
噴水斜紋綢 | 粗18x3x33 | | | | 2.25 | 2.25 | 0 |
噴水斜紋綢 | 細18x3x33 | | | | 2.40 | 2.40 | 0 |
滌棉布 | 17x25x155 | | | | 2.28 | 2.28 | 0 |
滌棉布 | 18x27x155 | | | | 2.42 | 2.42 | 0 |
噴水輕盈紡 | 190T | | | | 1.52 | 1.52 | 0 |
噴水輕盈紡 | 210T | | | | 1.68 | 1.68 | 0 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標:
為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標:
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標:
為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:[email protected]