17-18日滌綸長絲震蕩整理徘徊,零散小批量交易居多,出貨產(chǎn)銷7-9成,開票銷售3-4成。部分聚酯工廠報價基本維持相對平穩(wěn),如半光POY75D/72F、150D/144F成交價7250-7300元/噸、7000-7050元/噸,但個別工廠滌綸長絲實(shí)際成交時價格靈活商談。
雖目前下游企業(yè)采購心態(tài)受阻,聚酯工廠滌綸長絲產(chǎn)銷偏低,但庫存水平并不大。如此來看,聚酯工廠挺價出貨意愿較強(qiáng),聚酯原料價格暫有支撐,短期滌綸長絲將延續(xù)震蕩整理可能性相比較大,中遠(yuǎn)期趨勢關(guān)注布市動態(tài)和加彈、織造開機(jī)率回升程度。
品名 | 規(guī)格 | 顏色 | 等級 | 產(chǎn)地 | 2025.05.16 帶票價(元/噸) | 2025.05.18 帶票價(元/噸) | ± |
FDY半消光 | 40D/12F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8500 | 8500 | 0 |
FDY半消光 | 40D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8700 | 8700 | 0 |
FDY半消光 | 45D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐昆集團(tuán) | 8200 | 8200 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉申久 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7700 | 7700 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8100 | 8100 | 0 |
FDY半消光 | 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 7400 | 7400 | 0 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7400 | 7400 | 0 |
FDY半消光 | 56D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐昆集團(tuán) | 7500 | 7500 | 0 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興佳寶 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 7400 | 7400 | 0 |
FDY半消光 | 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY半消光 | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 新鳳鳴 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 7700 | 7700 | 0 |
FDY半消光 | 68D/18F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY半消光 | 68D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 7700 | 7700 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐昆集團(tuán) | 7500 | 7500 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 新鳳鳴 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7700 | 7700 | 0 |
FDY半消光 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 7700 | 7700 | 0 |
FDY半消光 | 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7400 | 7400 | 0 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 7400 | 7400 | 0 |
FDY半消光 | 130D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 佳寶新纖維 | 7200 | 7200 | 0 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7200 | 7200 | 0 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 7200 | 7200 | 0 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 7100 | 7100 | 0 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 7100 | 7100 | 0 |
FDY半消光 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興九花 | 7200 | 7200 | 0 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 7200 | 7200 | 0 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 7000 | 7000 | 0 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9000 | 9000 | 0 |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 8500 | 8500 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8700 | 8700 | 0 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8300 | 8300 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 7400 | 7400 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 7300 | 7300 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7400 | 7400 | 0 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 7300 | 7300 | 0 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 7200 | 7200 | 0 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 7300 | 7300 | 0 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 7300 | 7300 | 0 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 7200 | 7200 | 0 |
FDY大有光 | 300D-600D/96F-192F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 7200 | 7200 | 0 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 11500 | 11500 | 0 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 10900 | 10900 | 0 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 張家港 | 10900 | 10900 | 0 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 10600 | 10600 | 0 |
DTY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 常熟特化 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫恒昌 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇開樂 | 8900 | 8900 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 興惠化纖 | 8800 | 8800 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 杭州天元 | 8900 | 8900 | 0 |
DTY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江蕭山 | 8100 | 8100 | 0 |
DTY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬佳 | 8200 | 8200 | 0 |
DTY | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江興惠 | 8200 | 8200 | 0 |
DTY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 8100 | 8100 | 0 |
DTY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 8000 | 8000 | 0 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新鳳鳴 | 9900 | 9900 | 0 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新鳳鳴 | 8400 | 8400 | 0 |
DTY有光 | 300D-600D | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新鳳鳴 | 7800 | 7800 | 0 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 12500 | 12500 | 0 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 12200 | 12200 | 0 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 10400 | 10400 | 0 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 10300 | 10300 | 0 |
DTY黑絲 | 75D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 9400 | 9400 | 0 |
DTY黑絲 | 100D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 紹興 | 8900 | 8900 | 0 |
DTY黑絲 | 150D/48F | 黑 | 優(yōu)等 | 桐昆集團(tuán) | 8400 | 8400 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 11100 | 11100 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/72F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 8900 | 8900 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/36F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 興惠化纖 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9400 | 9400 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9400 | 9400 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 9300 | 9300 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9400 | 9400 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 榮盛石化 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 8900 | 8900 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 8900 | 8900 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9600 | 9600 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 8700 | 8700 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬佳 | 8200 | 8200 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 8300 | 8300 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 8500 | 8500 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 8100 | 8100 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴(輕) | 8100 | 8100 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 8000 | 8000 | 0 |
POY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 7600 | 7600 | 0 |
POY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7600 | 7600 | 0 |
POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 常州恒得 | 7200 | 7200 | 0 |
POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 7150 | 7150 | 0 |
POY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7200 | 7200 | 0 |
POY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7100 | 7100 | 0 |
POY | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7250 | 7250 | 0 |
POY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7100 | 7100 | 0 |
POY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7000 | 7000 | 0 |
POY | 100D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7100 | 7100 | 0 |
POY | 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7200 | 7200 | 0 |
POY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 6950 | 6950 | 0 |
POY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 6950 | 6950 | 0 |
POY | 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 6950 | 6950 | 0 |
POY | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7100 | 7100 | 0 |
POY | 200D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 6950 | 6950 | 0 |
POY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 6850 | 6850 | 0 |
POY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 6850 | 6850 | 0 |
POY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 6750 | 6750 | 0 |
POY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 6750 | 6750 | 0 |
?
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:[email protected]
投稿郵箱:[email protected]
市場合作:[email protected]
微信公眾號
安卓客戶端
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)