免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 統(tǒng)計(jì)資料>正文

2010年1-5月分行業(yè)、分地區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

                     

(按利潤排序)

項(xiàng)目 省市及行業(yè) 產(chǎn)品銷售收入 利潤總額 應(yīng)收帳款凈額 其中:產(chǎn)成品 出口交貨值 銷售利潤率 虧損企業(yè)面
累計(jì) ± 累計(jì) ± 累計(jì) ± 累計(jì) ± 累計(jì) ± 累計(jì) 同期 累計(jì) 同期
(億元) (%) (億元) (億元) (億元) (%) (億元) (%) (億元) (%) (%) (%) (%) (%)
地區(qū)   16246.22 27.91 719.01 272.71 2814.46 13.89 1834.51 1.60 3016.81 15.80 4.43 3.51 18.21 23.46
山東省 2962.49 28.32 180.53 61.07 214.23 14.35 173.77 -0.47 384.88 20.30 6.09 5.17 7.71 9.07
江蘇省 3917.30 22.86 156.93 60.39 670.17 10.78 433.59 5.52 630.63 11.96 4.01 3.03 15.76 19.47
浙江省 3106.51 26.39 133.73 52.96 805.49 19.64 431.63 7.07 808.34 16.85 4.30 3.29 22.15 27.82
河南省 599.99 36.21 47.74 13.73 50.37 12.22 41.59 -3.96 18.19 15.44 7.96 7.72 4.73 7.73
廣東省 1589.05 26.15 41.61 19.19 339.79 7.62 164.22 -5.83 503.07 14.24 2.62 1.78 21.60 29.45
福建省 848.76 30.07 40.38 11.55 199.19 20.72 97.08 2.66 180.17 16.62 4.76 4.42 13.23 16.51
上海市 342.00 19.17 18.87 10.04 150.60 31.68 75.37 -12.38 91.94 1.87 5.52 3.08 39.51 44.48
河北省 364.06 26.96 16.17 1.95 32.91 3.67 43.20 -9.25 33.00 29.82 4.44 4.96 12.69 14.82
湖北省 442.40 40.37 15.30 6.66 44.96 3.58 50.64 -10.51 50.68 16.00 3.46 2.74 14.90 19.59
江西省 265.80 43.28 12.75 6.54 24.81 18.44 21.94 -0.65 46.57 25.27 4.80 3.35 6.27 10.03
四川省 313.58 47.78 11.17 4.94 26.04 24.08 28.27 3.10 25.52 64.17 3.56 2.93 8.83 17.49
遼寧省 351.84 31.54 9.44 4.95 42.81 2.27 31.39 -11.49 89.79 5.52 2.68 1.68 18.06 28.01
安徽省 239.59 49.95 7.25 4.46 39.50 36.92 29.32 3.17 50.65 33.96 3.02 1.75 19.39 33.59
天津市 112.97 22.56 5.85 -1.71 16.89 8.55 26.67 9.60 35.15 15.92 5.18 8.20 30.84 39.26
湖南省 205.96 37.53 5.00 1.87 18.61 12.14 26.19 5.55 9.24 24.42 2.43 2.09 11.74 16.84
  73.64 64.11 3.51 4.47 10.21 -17.31 22.58 50.89 1.05 -19.83 4.77 -2.14 41.73 63.20
  29.27 43.72 3.39 2.09 21.37 28.00 20.12 2.88 1.42 42.30 11.59 6.41 12.77 29.41
重慶市 66.22 28.46 2.40 0.92 7.23 5.85 8.06 6.20 5.48 73.64 3.63 2.89 9.21 16.73
北京市 85.16 25.95 2.22 1.86 27.00 7.45 30.71 0.44 17.75 13.20 2.61 0.54 55.80 57.09
吉林省 66.30 39.08 1.29 1.09 8.88 25.28 9.11 21.15 7.09 49.41 1.95 0.41 17.56 22.76
內(nèi)蒙古 103.69 18.12 1.28 0.31 25.67 -29.96 25.61 -8.80 9.62 10.73 1.23 1.10 22.30 29.60
陜西省 48.25 37.57 1.26 1.83 6.88 2.20 9.38 -6.35 4.11 30.12 2.60 -1.63 28.57 43.64
云南省 8.44 -5.51 1.18 0.04 2.05 -20.82 3.04 -8.52 1.21 8.90 13.99 12.74 45.45 60.00
海南省 6.07 9.39 0.20 0.02 2.41 -10.97 1.74 1.14 1.72 -5.94 3.32 3.21 27.27 50.00
青海省 7.50 36.45 0.13 0.01 1.85 -14.13 1.26 13.91 0.20 10.28 1.73 2.19 28.57 58.33
  西 39.36 45.60 0.11 0.38 6.12 -0.65 5.66 -0.54 4.35 68.53 0.27 -1.02 37.67 45.79
貴州省 2.31 -7.11 0.08 0.08 0.38 -3.33 0.73 -25.12 0.08 -49.85 3.37 0.02 40.00 53.33
西  0.06 -30.47 0.01 0.01 0.03   0.29 242.39 0.00   10.85 0.77 0.00 50.00
甘肅省 9.52 11.93 -0.02 0.50 3.51 4.17 4.08 4.96 0.94 13.46 -0.17 -6.06 20.45 27.27
山西省 24.32 82.62 -0.28 0.60 6.67 -8.38 6.82 5.92 1.60 150.26 -1.16 -6.60 47.50 57.89
黑龍江 13.83 15.31 -0.47 -0.08 7.82 -18.84 10.44 0.19 2.38 39.04 -3.38 -3.27 40.96 34.48
行業(yè) 棉紡印染 5501.91 27.80 245.30 101.71 775.40 11.14 553.06 -6.25 532.62 23.34 4.46 3.34 13.45 18.92
紡織 4471.27 29.19 206.61 88.56 548.63 8.73 457.82 -6.73 360.40 29.16 4.62 3.41 12.39 17.84
服裝業(yè) 4281.62 23.98 202.08 42.50 813.82 15.79 471.00 0.15 1292.94 9.56 4.72 4.62 21.56 25.43
化纖業(yè) 1824.74 36.94 80.66 53.78 208.13 19.80 236.15 36.57 123.45 31.34 4.42 2.02 14.57 24.66
其中:合成纖維 1529.21 33.45 59.53 46.09 174.44 16.90 187.24 23.63 104.17 27.38 3.89 1.17 15.13 25.38
滌綸纖維制造 1108.18 32.85 36.45 23.75 99.33 12.29 135.01 24.58 82.33 24.13 3.29 1.52 19.63 33.28
腈綸纖維制造 22.95 -14.85 0.37 3.22 3.61 7.89 2.55 -39.43 0.32 -70.40 1.63 -10.57 17.95 28.57
其中:人造纖維 223.14 59.49 18.17 5.86 27.13 36.31 38.61 132.22 17.00 59.50 8.14 8.80 12.90 24.53
制品業(yè) 1544.22 30.71 70.04 24.57 320.54 21.28 145.21 2.80 361.89 18.67 4.54 3.85 16.05 21.70
針棉織 1499.75 23.86 56.78 16.55 336.48 9.88 178.55 1.54 519.88 16.56 3.79 3.32 21.70 26.43
毛紡織 588.22 24.56 24.84 10.23 120.23 4.60 109.46 6.87 89.26 22.69 4.22 3.09 23.31 29.27
紡機(jī)業(yè) 324.78 50.82 18.42 13.65 93.19 29.91 36.70 -16.38 24.25 63.04 5.67 2.22 13.16 24.80
絲絹業(yè) 563.86 26.50 17.38 8.51 123.17 8.02 80.55 -1.42 61.19 16.47 3.08 1.99 16.42 24.45
麻紡織 117.14 37.35 3.51 1.20 23.50 -8.99 23.83 -12.69 11.33 41.30 3.00 2.70 20.12 22.61
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接
彰武县| 鞍山市| 天门市| 抚州市| 淄博市| 田阳县| 延津县| 绵阳市| 安仁县| 通河县| 九江市| 盐津县| 麦盖提县| 莒南县| 特克斯县| 定陶县| 历史| 洮南市| 桐城市| 凤冈县| 阿勒泰市| 滨州市| 竹北市| 重庆市| 沅陵县| 青州市| 闸北区| 周口市| 永昌县| 昌江| 阿克苏市| 钦州市| 界首市| 余干县| 新绛县| 南乐县| 花莲市| 张掖市| 屯门区| 顺昌县| 西平县|