免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 統(tǒng)計(jì)資料>正文

2010年1-7月我國(guó)紡織品服裝進(jìn)出口國(guó)別統(tǒng)計(jì)

                     

(金額:萬美元)

國(guó)別 進(jìn)出口金額 出口金額 同比±% 進(jìn)口金額 同比±%
合計(jì) 12073403 10964877 22.90 1108527 18.30
亞洲 5563647 4623435 18.70 940212 15.90
  東南亞 865683 784213 42.70 81469 41.50
  中東地區(qū) 763084 755123 19.90 7961 46.40
非洲 610546 605446 29.20 5100 41.70
歐洲 2999291 2878827 20.80 120464 32.60
  歐盟二十七國(guó) 2526664 2410433 19.20 116231 32.70
    歐盟十五國(guó) 2375998 2266340 18.70 109658 33.40
    東擴(kuò)十二國(guó) 150666 144093 26.20 6573 22.50
拉丁美洲 617393 614567 51.90 2826 86.20
北美洲 2042081 2003373 27.50 38708 35.10
大洋洲 240373 239230 18.10 1143 -29.90
美國(guó)  1834380 1797767 29.70 36612 37.60
日本  1304186 1126593 1.00 177593 8.20
香港  902969 855924 10.90 47045 -9.60
德國(guó)  544658 524796 22.90 19863 55.60
英國(guó)  347259 340439 15.00 6820 28.30
意大利  378487 325974 20.80 52513 22.20
俄羅斯  285645 285410 45.00 235 910.60
韓國(guó)  414523 275400 37.40 139122 15.50
法國(guó)  280774 271921 15.40 8853 40.80
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)  248566 247611 13.80 955 25.00
西班牙  237464 233008 19.90 4456 48.70
越南  249833 225286 58.50 24547 62.10
澳大利亞  206659 205773 18.10 886 -38.70
加拿大  207682 205586 11.30 2096 2.30
荷蘭  209499 205408 15.70 4091 26.90
哈薩克斯坦  177775 177720 47.20 55 -77.90
印度  179593 152385 47.60 27208 51.00
孟加拉  149395 146572 38.90 2823 62.80
巴西  137756 137305 100.60 450 166.30
吉爾吉斯斯坦  133935 133933 -26.40 2 294.10
南非  126782 126721 46.70 60 -44.20
印度尼西亞  144125 126441 48.80 17683 35.50
馬來西亞  134326 124089 12.80 10237 37.20
沙特阿拉伯  123287 121844 7.00 1443 86.50
比利時(shí)  122269 119059 16.40 3210 53.40
智利  114754 114723 50.50 31 382.40
巴拿馬  106292 106291 38.40    
土耳其  111610 101823 99.50 9787 24.10
埃及  88894 88274 38.20 620 7.10
泰國(guó)  104867 82575 62.20 22292 33.80
菲律賓  85100 81703 52.00 3397 12.70
貝寧  79319 79260 31.20 59  
巴基斯坦  126245 74440 12.70 51805 12.70
丹麥  72318 71918 17.40 400 21.10
墨西哥  71582 70278 41.80 1304 261.30
烏克蘭  68588 68401 31.60 187 65.30
新加坡  65720 63528 5.20 2192 56.00
以色列  61922 61156 42.80 766 29.20
波蘭  57945 57316 22.20 629 -16.20
瑞典 56781 55648 16.60 1132 58.20
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接
安庆市| 兴隆县| 海伦市| 松潘县| 平山县| 东兴市| 房山区| 禹城市| 灌南县| 雷波县| 敦化市| 泽普县| 额济纳旗| 宝山区| 慈溪市| 富裕县| 哈尔滨市| 维西| 南澳县| 东海县| 理塘县| 大港区| 昌宁县| 喀喇沁旗| 永善县| 宜丰县| 南岸区| 霍林郭勒市| 慈溪市| 仁化县| 台东县| 古浪县| 崇信县| 双江| 刚察县| 岢岚县| 大同市| 宽城| 沙洋县| 株洲县| 望江县|