免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 統(tǒng)計資料>正文

2010年1-11月分行業(yè)、分地區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

                     

(按利潤排序)

項目 省市及行業(yè) 產(chǎn)品銷售收入 利潤總額 應(yīng)收帳款凈額 其中:產(chǎn)成品 出口交貨值 銷售利潤率 虧損企業(yè)面
累計 ± 累計 ± 累計 ± 累計 ± 累計 ± 累計 同期 累計 同期
(億元) (%) (億元) (億元) (億元) (%) (億元) (%) (億元) (%) (%) (%) (%) (%)
地區(qū)   41678.05 28.04 2053.56 725.53 3269.22 14.24 2101.77 5.89 7778.22 17.01 4.93 4.08 12.58 17.69
江蘇省 9407.24 23.04 446.30 168.92 750.34 10.62 460.97 6.42 1578.81 15.56 4.74 3.63 10.20 14.21
山東省 7151.76 25.41 443.10 127.39 233.05 16.66 189.41 0.81 916.18 16.82 6.20 5.54 6.22 7.59
浙江省 8134.41 26.53 425.09 166.53 922.28 15.19 487.32 13.39 2114.42 17.98 5.23 4.02 13.36 18.52
河南省 1604.67 35.66 132.81 34.71 57.34 13.84 47.64 3.31 49.49 25.24 8.28 8.29 3.58 5.83
福建省 2282.10 24.88 126.94 46.69 239.73 14.31 123.92 10.12 474.09 12.24 5.56 4.39 9.60 13.10
廣東省 4376.89 31.10 116.90 45.58 423.68 16.79 218.02 7.02 1337.04 17.37 2.67 2.14 15.03 24.13
河北省 1091.01 33.95 58.21 11.98 37.73 3.42 48.21 -1.81 87.48 33.78 5.34 5.68 10.39 13.14
上海市 875.44 19.45 57.71 22.54 192.57 22.65 99.67 3.25 236.17 5.36 6.59 4.80 30.47 35.03
湖北省 1192.67 47.62 43.26 19.36 54.51 20.28 59.11 -0.01 148.84 21.17 3.63 2.96 11.66 17.47
江西省 774.77 43.59 37.25 12.76 28.77 28.93 25.45 16.03 131.36 13.93 4.81 4.54 4.15 6.61
四川省 771.94 47.84 30.32 14.33 28.71 14.44 27.78 -12.19 57.15 49.10 3.93 3.06 5.79 11.99
遼寧省 897.86 24.42 29.87 15.15 47.56 0.84 34.28 -18.12 232.48 11.06 3.33 2.04 14.85 23.43
安徽省 676.81 54.88 22.13 11.92 48.88 28.46 32.96 -1.10 126.99 29.49 3.27 2.34 15.25 25.14
湖南省 534.15 35.96 14.30 5.43 21.09 2.76 30.15 4.24 25.24 20.12 2.68 2.26 10.26 13.52
內(nèi)蒙古 374.79 23.50 14.24 1.86 38.69 15.38 36.29 1.14 43.07 32.45 3.80 4.08 19.43 22.48
  190.46 46.46 10.19 8.08 12.27 4.76 20.30 4.88 2.88 -19.80 5.35 1.62 39.10 55.20
天津市 252.72 22.00 10.02 -1.58 17.34 10.91 34.75 23.47 80.60 15.55 3.96 5.60 28.21 31.91
  75.73 23.87 7.66 1.66 22.90 14.71 24.20 18.38 5.98 30.79 10.12 9.81 10.20 22.22
重慶市 184.68 32.13 7.13 2.77 8.25 9.80 9.35 4.33 16.28 132.17 3.86 3.12 6.03 14.58
北京市 212.50 23.11 6.98 2.28 31.97 9.14 35.39 3.54 52.07 16.41 3.29 2.72 44.74 46.18
陜西省 126.14 37.58 4.08 4.48 7.43 -4.77 11.21 6.87 9.34 21.04 3.23 -0.44 24.14 34.73
云南省 22.39 3.60 3.39 0.16 1.92 -25.37 3.58 11.81 2.66 0.84 15.15 14.95 33.33 58.06
吉林省 161.84 30.23 2.89 -1.43 9.22 17.92 7.09 -53.67 17.26 27.16 1.78 3.47 13.67 21.71
  西 125.18 61.80 1.55 1.58 7.95 21.84 7.87 5.93 12.65 33.39 1.23 -0.04 25.42 38.29
海南省 13.20 5.41 0.61 0.44 1.46 -38.78 1.26 -13.38 3.77 1.56 4.64 1.35 27.27 33.33
青海省 24.16 39.43 0.55 0.03 2.54 30.03 2.56 119.81 0.67 0.66 2.27 3.02 28.57 38.46
貴州省 6.47 24.56 0.17 0.15 0.42 -18.33 0.78 -18.46 0.21 -25.49 2.69 0.42 35.29 66.67
西  0.37 84.69 0.03 0.01 0.02   0.37 65.36 0.00   7.98 8.52   50.00
甘肅省 25.68 13.41 0.01 0.02 4.17 13.76 4.57 10.85 2.00 0.43 0.03 -0.07 20.45 27.27
山西省 68.01 81.23 0.00 1.86 8.84 8.27 7.75 15.12 4.09 102.88   -4.95 38.27 50.00
黑龍江 42.03 25.74 -0.12 -0.17 7.59 -16.65 9.54 -15.16 8.96 70.75 -0.27 0.16 29.41 27.59
行業(yè) 紡織行業(yè)(全行業(yè)) 41678.05 28.04 2053.56 725.53 3269.22 14.24 2101.77 5.89 7778.22 17.01 4.93 4.08 12.58 17.69
棉紡印染 14035.73 29.56 689.11 263.94 851.95 8.73 614.92 1.55 1321.85 20.21 4.91 3.92 9.02 14.83
棉紡織 11400.00 30.85 576.00 229.66 594.87 6.87 507.74 1.11 898.72 25.43 5.05 3.98 8.15 14.20
服裝業(yè) 11133.69 25.15 558.16 147.16 1000.63 18.12 604.77 7.36 3343.86 12.47 5.01 4.62 15.72 20.26
化纖業(yè) 4476.47 31.66 259.13 141.96 212.25 5.75 223.65 16.44 297.75 30.70 5.79 3.45 10.01 17.63
其中:合成纖維 3787.90 29.33 218.69 141.98 177.36 2.51 185.23 21.16 252.94 29.35 5.77 2.62 9.35 18.17
滌綸纖維制造 2783.77 30.89 167.01 111.28 96.84 -4.61 132.95 23.99 201.31 26.73 6.00 2.62 9.85 23.85
腈綸纖維制造 53.60 -21.80 0.63 5.47 2.65 -26.60 2.39 -37.54 0.64 -57.39 1.18 -7.05 17.95 23.81
其中:人造纖維 528.47 52.50 34.69 0.05 26.46 21.15 29.23 -4.73 38.46 36.64 6.56 10.00 15.31 17.07
制成品業(yè) 3927.79 30.29 187.55 57.20 368.93 19.72 186.43 18.03 886.87 19.40 4.78 4.32 12.23 15.70
針棉織 4097.37 23.66 179.63 42.59 437.97 21.23 203.58 3.67 1461.27 17.47 4.38 4.14 12.98 17.69
毛紡織 1513.32 21.96 66.20 16.74 134.05 10.05 115.97 7.89 228.77 29.68 4.37 3.99 13.49 19.30
絲絹業(yè) 1378.65 28.30 52.34 23.56 130.88 1.24 87.73 -2.27 142.25 17.42 3.80 2.68 11.26 18.28
紡機(jī)業(yè) 815.65 44.69 49.42 27.20 109.77 30.99 41.38 -4.75 63.32 54.37 6.06 3.94 9.52 17.57
麻紡織 299.38 39.39 12.03 5.19 22.80 -12.22 23.33 -19.40 32.29 47.72 4.02 3.19 16.87 20.92
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接
扬中市| 鹰潭市| 庆城县| 隆林| 湖南省| 衢州市| 麻阳| 岳阳县| 五指山市| 罗定市| 富平县| 柳河县| 华池县| 苗栗市| 靖州| 大田县| 全椒县| 大田县| 赫章县| 永平县| 临泉县| 通江县| 务川| 雷州市| 金昌市| 屯门区| 贵定县| 广州市| 青田县| 彭阳县| 仁寿县| 南阳市| 江都市| 黄浦区| 兴业县| 延安市| 台东县| 九龙坡区| 闻喜县| 方城县| 屏南县|