免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 統(tǒng)計(jì)資料>正文

2011年1-8月全國(guó)紡織服裝進(jìn)出口分省市統(tǒng)計(jì)

                     

(單位:萬(wàn)美元)

省市名稱 進(jìn)出口額 同比±% 出口金額 同比±% 進(jìn)口金額 同比±%
  合  計(jì)  17822282 24.96 16318857 25.73 1503426 17.19
浙江  4140573 24.87 4013746 24.81 126826 26.74
  杭州  868335 22.74 840109 22.83 28226 20.23
  寧波  823093 25.96 795289 25.61 27804 36.57
廣東  3341786 16.4 2843942 19.88 497843 -0.16
  廣州  621381 20.68 522813 24.98 98568 2.04
  深圳  1059195 72.62 955027 79.74 104168 26.63
  珠海  86116 -2.31 63970 1.03 22146 -10.84
  汕頭  121057 22.75 111310 24.87 9747 2.82
江蘇  2898076 26.79 2707740 27.27 190335 20.38
  南京  418824 27.64 402734 27.49 16090 31.64
上海  1665745 24.77 1366469 21.6 299276 41.58
山東  1463406 22.8 1359334 24.07 104072 8.30
  青島  562974 19.74 502164 21.18 60810 9.07
福建  1142529 43.06 1086591 44.59 55938 18.59
  廈門  530426 32.79 509982 32.67 20444 36.06
新疆  419552 30.12 418640 30.18 912 6.73
河北  334898 37.66 328766 37.55 6132 43.80
遼寧  404800 34.52 328242 33.26 76558 40.20
  沈陽(yáng)  22893 38.34 20334 39.41 2559 30.41
  大連  248378 26.23 204961 27.21 43418 21.83
黑龍江  260983 20.17 259739 19.82 1244 204.13
  哈爾濱  8995 17.89 8529 16.9 466 39.59
江西  196943 41.97 190898 43.88 6046 0.01
北京  246992 19.47 176533 16.11 70459 28.81
安徽  178887 28.87 169738 29.05 9150 25.59
四川  169944 -19.64 165409 -20.56 4535 39.61
  成都  106358 -31.97 102416 -33.34 3942 45.41
天津  187225 29.47 162512 30.43 24713 23.52
湖北  140788 25.13 131715 25.55 9074 19.29
  武漢  54471 22.65 52998 22.95 1472 12.87
廣西  123157 59.19 119602 58.52 3556 85.90
河南  113889 53.18 112446 53.32 1443 43.07
重慶  88953 134.96 87530 135.84 1423 90.99
內(nèi)蒙  48952 33.88 48823 34.42 129 -46.99
云南  47022 -21.94 46886 -22.01 136 15.08
湖南  45713 16.13 42546 14.53 3167 42.87
吉林  46896 70.02 40353 66.67 6543 94.11
  長(zhǎng)春  10731 46.13 8831 62.89 1901 -1.12
西藏  28597 85.21 28429 84.88 168 165.92
陜西  23420 16.42 23087 17.27 333 -22.51
  西安  12619 -2.71 12395 -1.92 224 -32.92
海南  17568 52.53 15342 56.14 2226 31.52
甘肅  14886 97.44 14880 97.45 5 81.78
青海  13149 62.16 12825 62.15 324 62.58
寧夏  8757 70.95 8490 68.18 268 257.34
山西  7277 33.35 6755 30.51 523 85.33
貴州  920 45.47 850 36.36 70 687.37


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接
青浦区| 德阳市| 胶南市| 临江市| 清丰县| 冷水江市| 民勤县| 张家界市| 汽车| 宿迁市| 成武县| 泰和县| 宜昌市| 连山| 周至县| 正定县| 广宁县| 周口市| 洛川县| 叶城县| 公主岭市| 云林县| 桐柏县| 烟台市| 和顺县| 金昌市| 张家界市| 正定县| 扬中市| 长垣县| 东丰县| 大化| 东至县| 沁阳市| 太和县| 南皮县| 图木舒克市| 龙南县| 丰镇市| 中牟县| 新乡县|