免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 統(tǒng)計(jì)資料>正文

2011年1-5月我國(guó)紡織品服裝進(jìn)出口國(guó)別統(tǒng)計(jì)

                     

(金額:萬(wàn)美元)

國(guó)別 進(jìn)出口金額 出口金額 同比±% 進(jìn)口金額 同比±%
合計(jì)  9778786 8884385 26.60 894400 19.80
亞洲 4726139 3976386 26.70 749753 17.80
 東盟 831313 754970 42.50 76343 38.00
  中東地區(qū) 581475 573514 20.10 7962 43.20
非洲 497278 492074 22.30 5204 54.50
歐洲 2295250 2190896 27.70 104354 34.10
  歐盟二十七國(guó) 1937077 1836356 27.90 100721 34.50
    歐盟十五國(guó) 1800344 1706589 26.70 93755 32.90
    東擴(kuò)十二國(guó) 136734 129768 45.00 6966 60.90
拉丁美洲 613317 610953 60.30 2364 21.80
北美洲 1432188 1400441 15.40 31747 19.50
大洋洲 214607 213635 28.80 971 28.10
美國(guó)  1287948 1257809 15.40 30139 19.90
日本  1136170 1002268 23.40 133902 16.90
香港  640245 611478 9.50 28766 -11.70
德國(guó)  444527 428361 40.70 16166 17.80
韓國(guó)  363009 258558 33.10 104451 11.60
英國(guó)  260997 254307 18.70 6690 59.90
越南  277259 249863 66.80 27397 68.30
俄羅斯  234921 234822 39.50 99 -35.60
意大利  281072 234083 21.80 46989 46.30
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)  204951 204297 27.40 654 10.10
法國(guó)  208275 201523 26.10 6752 16.80
澳大利亞  183497 182865 28.10 631 6.50
孟加拉  176957 171210 71.20 5747 193.30
荷蘭  165928 162612 32.00 3316 16.40
西班牙  152048 147965 7.30 4083 34.20
加拿大  144225 142617 15.50 1608 12.70
印度  158334 132732 35.40 25602 33.60
印度尼西亞  144996 130836 66.70 14159 18.20
哈薩克斯坦  128267 128238 -1.30 28 -14.90
巴西  127980 127608 43.60 371 34.40
智利  116560 116544 58.40 16 -39.80
巴拿馬  115136 115136 93.70    
南非  114310 114236 28.00 74 60.20
土耳其  113986 103338 66.70 10648 70.10
比利時(shí)  104934 102475 46.90 2460 19.70
吉爾吉斯斯坦  98387 98381 -4.50 6 1297.30
馬來(lái)西亞  103000 93731 11.30 9269 30.70
沙特阿拉伯  90967 90039 32.50 928 -14.00
菲律賓  81587 78508 40.40 3079 26.00
墨西哥  70511 69280 60.80 1231 41.00
泰國(guó)  86985 68158 16.60 18826 21.60
埃及  67210 66422 12.60 787 90.80
巴基斯坦  116257 62380 24.60 53877 29.30
新加坡  60572 59203 28.50 1369 2.40
以色列  57727 56645 42.40 1082 84.40
貝寧 53703 53665 5.20 38 171.70
伊朗  51556 51454 58.20 103 1794.10
臺(tái)灣 188176 50503 28.30 137674 12.50
丹麥  49061 48627 17.60 435 63.50
柬埔寨 49836 48013 70.60 1823 222.30


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接
济南市| 双峰县| 尼木县| 龙岩市| 长阳| 卫辉市| 嘉义县| 汶上县| 融水| 夏河县| 定西市| 巨野县| 建平县| 中超| 盱眙县| 麟游县| 三原县| 沧州市| 抚宁县| 尼勒克县| 东乌珠穆沁旗| 桃源县| 新竹县| 渝中区| 富民县| 松溪县| 虹口区| 台州市| 宁明县| 聊城市| 昌宁县| 定结县| 盱眙县| 卓资县| 和平县| 东乌| 铁力市| 崇阳县| 施甸县| 湘西| 德阳市|