免费视频高清国产在线,伊人av无码av中文av狼人,国产精品 日韩精品 在线播放,久久久久久高潮白浆,亚洲无码 av解说,亚洲AV无码日韩AⅤAI综艺,深夜少妇一区

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 統(tǒng)計(jì)資料>正文

2011年1-6月分行業(yè)、分地區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

                     

(按利潤排序)

項(xiàng)目 省市及行業(yè) 產(chǎn)品銷售收入 利潤總額 應(yīng)收帳款凈額 其中:產(chǎn)成品 出口交貨值 銷售利潤率 虧損企業(yè)面
累計(jì) ± 累計(jì) ± 累計(jì) ± 累計(jì) ± 累計(jì) ± 累計(jì) 同期
(億元) (%) (億元) (億元) (億元) (%) (億元) (%) (億元) (%) (%) (%) (%)
地區(qū)   24211.49 30.50 1225.11 357.80 3071.83 19.88 2215.31 31.47 4208.71 19.66 5.06 4.67 12.74
山東省 4283.41 28.50 267.52 57.97 211.92 9.36 197.71 23.85 540.29 21.09 6.25 6.29 4.95
江蘇省 5397.96 23.23 264.88 78.25 717.32 20.98 501.53 25.63 871.07 18.12 4.91 4.26 12.71
浙江省 4360.10 26.24 222.11 63.65 888.56 22.72 528.19 34.61 1096.95 18.87 5.09 4.59 15.57
河南省 1080.37 49.22 82.69 25.82 64.82 35.60 63.74 58.79 33.52 47.80 7.65 7.86 3.99
福建省 1394.50 36.09 78.86 27.74 236.52 23.21 128.87 37.29 270.06 27.35 5.65 4.99 7.56
廣東省 2435.55 27.96 73.18 17.32 352.82 9.61 185.59 20.71 701.97 15.47 3.00 2.93 15.10
河北省 663.73 40.68 34.28 10.86 44.27 34.32 53.81 35.18 46.84 13.05 5.16 4.96 8.96
上海市 420.18 15.78 29.23 6.18 146.99 11.86 97.97 47.11 105.79 6.04 6.96 6.35 37.56
湖北省 786.53 51.46 28.08 10.52 54.45 30.13 68.94 50.30 90.75 35.21 3.57 3.38 11.02
四川省 532.19 52.74 23.44 10.08 34.94 38.43 32.41 17.89 40.48 34.08 4.40 3.83 5.92
江西省 452.10 49.59 23.29 12.51 32.94 42.43 27.59 22.75 69.16 27.01 5.15 3.57 4.73
安徽省 466.42 71.25 19.26 10.46 52.32 44.43 36.11 49.75 84.77 48.79 4.13 3.23 12.42
遼寧省 522.35 39.77 18.42 7.52 38.97 11.09 29.60 14.94 108.11 13.99 3.53 2.92 10.84
湖南省 345.28 32.41 10.67 3.96 22.90 19.34 30.46 40.88 17.99 56.31 3.09 2.57 8.73
內(nèi)蒙古 155.47 20.74 7.02 2.81 37.40 53.56 25.73 1.70 13.91 6.67 4.51 3.27 18.06
北京市 113.26 25.86 6.53 2.24 24.14 7.48 30.56 22.04 21.01 6.75 5.77 4.77 41.18
天津市 160.71 30.69 6.12 -0.64 13.33 4.09 38.91 52.79 48.09 20.03 3.81 5.50 22.45
  西 75.66 48.57 5.35 4.96 7.99 36.25 8.07 27.52 7.64 29.85 7.07 0.77 17.32
陜西省 77.05 28.03 5.16 3.05 6.59 -13.14 13.47 34.35 5.92 31.28 6.70 3.50 28.68
吉林省 117.21 48.50 4.63 2.66 10.88 27.60 11.44 23.49 10.43 18.82 3.95 2.50 19.44
  42.59 15.07 4.35 0.02 21.26 -2.20 26.89 41.91 2.43 4.87 10.21 11.70 8.89
重慶市 100.45 36.01 4.22 1.12 8.89 22.69 7.39 1.43 9.15 32.69 4.20 4.21 7.25
  112.39 19.94 2.92 -2.21 18.39 82.03 41.10 109.89 1.73 17.85 2.60 5.48 38.54
云南省 10.89 8.07 1.59 0.00 2.22 -1.57 3.35 23.51 1.39 -4.66 14.64 15.80 35.00
山西省 43.07 38.22 0.75 0.98 8.41 26.92 8.66 27.77 2.48 33.07 1.74 -0.73 47.27
海南省 9.07 -5.44 0.57 0.29 2.91 1.56 1.49 21.95 2.09 -3.00 6.32 2.96 22.22
黑龍江 23.39 66.98 0.43 0.38 4.53 -31.13 9.11 5.35 3.45 60.87 1.82 0.30 25.93
青海省 10.27 67.10 0.40 0.19 1.97 15.29 1.37 16.87 0.23 -11.03 3.91 3.39 9.09
貴州省 5.37 84.03 0.09 0.01 0.38 21.52 0.73 71.91 0.07 -0.36 1.76 3.03 58.33
西  0.38 199.19 0.02 0.01 0.01 -23.94 0.11   0.00   6.40 8.95 0.00
甘肅省 13.60 20.18 -0.94 -0.89 2.76 -28.10 4.41 8.94 0.95 -30.92 -6.94 -0.51 26.47
行業(yè) 紡織行業(yè)(全行業(yè)) 24211.49 30.50 1225.11 357.80 3071.83 19.88 2215.31 31.47 4208.71 19.66 5.06 4.67 12.74
棉紡印染 8674.19 31.23 439.34 133.68 875.01 18.70 739.14 38.29 795.61 16.24 5.06 4.62 10.61
棉紡織 7151.25 33.81 378.88 125.31 610.99 20.83 630.85 43.00 548.13 19.70 5.30 4.74 9.45
服裝業(yè) 5814.13 30.55 311.89 92.59 800.27 17.34 545.62 32.25 1551.21 17.56 5.36 4.92 14.27
化纖業(yè) 2970.60 35.69 155.80 51.77 282.94 34.15 314.97 39.86 212.90 31.26 5.24 4.75 12.99
其中:合成纖維 2476.49 35.37 130.74 50.63 220.33 26.24 239.93 38.51 176.56 27.48 5.28 4.38 13.05
滌綸纖維制造 1890.76 39.64 99.18 47.53 139.27 33.12 169.62 37.30 139.62 25.53 5.25 3.81 13.47
腈綸纖維制造 23.32 20.43 0.80 0.66 2.65 12.11 3.11 84.23 1.13 2164.17 3.43 0.72 17.39
其中:人造纖維 365.32 39.92 19.96 0.30 40.21 37.29 60.38 45.86 25.86 29.28 5.46 7.53 13.89
針棉織 2473.14 25.28 109.61 22.67 449.30 23.53 220.55 23.39 901.45 19.86 4.43 4.40 14.51
制成品業(yè) 2059.57 28.18 100.58 25.40 311.11 18.37 148.74 23.23 499.16 25.48 4.88 4.68 12.20
毛紡織 884.25 26.93 42.16 10.45 126.28 10.62 113.95 19.41 111.75 22.11 4.77 4.55 14.07
紡機(jī)業(yè) 481.93 30.77 30.61 7.91 97.22 24.52 37.64 17.54 34.10 23.86 6.35 6.16 9.47
絲絹業(yè) 706.86 28.51 28.02 9.87 111.88 20.30 69.83 9.17 82.92 23.87 3.96 3.30 12.17
麻紡織 146.84 41.01 7.10 3.46 17.81 -13.36 24.86 13.80 19.62 28.05 4.83 3.49 9.21


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接
荃湾区| 江永县| 灯塔市| 土默特右旗| 苗栗市| 固始县| 钟山县| 石台县| 陵川县| 宁波市| 如东县| 南丹县| 淮安市| 乳山市| 景泰县| 漳平市| 合肥市| 尼木县| 达尔| 孝义市| 营山县| 普兰店市| 京山县| 青阳县| 吴川市| 阳谷县| 左云县| 彩票| 新兴县| 岳西县| 岳西县| 青岛市| 白玉县| 北川| 彰武县| 永胜县| 盐池县| 广饶县| 庆安县| 宜都市| 常宁市|