2月3-2月14日國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情 | ||||||||
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
2月14日 | 16366 | 8 | 15984 | 9 | 15410 | 10 | 15020 | 10 |
2月13日 | 16358 | 14 | 15975 | 9 | 15400 | 10 | 15010 | 10 |
2月10日 | 16344 | -2 | 15966 | -2 | 15390 | 0 | 15000 | 0 |
2月9日 | 16346 | 52 | 15968 | 58 | 15390 | 50 | 15000 | 40 |
2月8日 | 16294 | 4 | 15910 | 5 | 15340 | 10 | 14960 | 10 |
2月7日 | 16290 | 38 | 15905 | 35 | 15330 | 30 | 14950 | 30 |
2月6日 | 16252 | 26 | 15870 | 35 | 15300 | 20 | 14920 | 30 |
2月4日 | 16226 | 26 | 15835 | 32 | 15280 | 30 | 14890 | 40 |
2月3日 | 16200 | 120 | 15803 | 144 | 15250 | 140 | 14850 | 140 |
2月14日各地現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | ||||||||
地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 | 地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 | 地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 |
山東濟(jì)寧 | 1129 | 16100 | 江蘇南通 | 2227 | 15000 | 江蘇遠(yuǎn)紡 | 3128 | 16700 |
山東德州 | 1129 | 16700 | 浙江寧波 | 2227 | 15400 | 山東高密 | 3128 | 15200 |
河南新野 | 1129 | 16500 | 浙江寧波 | 2227 | 15400 | 河北衡水 | 3128 | 16100 |
安徽蕪湖 | 1228 | 15450 | 山東曹縣 | 2227 | 15160 | 河北冀州 | 3128 | 16050 |
江蘇張家 | 1228 | 15600 | 江蘇鹽城 | 2227 | 15000 | 江蘇鹽城 | 3128 | 15600 |
安徽安慶 | 1228 | 15450 | 江西瑞昌 | 2227 | 15100 | 河南新野 | 3128 | 15900 |
浙江東陽(yáng) | 1228 | 15500 | 山東德州 | 2227 | 15100 | 河北保定 | 3128 | 16900 |
安徽巢湖 | 1228 | 15550 | 河北衡水 | 2227 | 14900 | 河北沙河 | 3128 | 16100 |
江蘇南通 | 1228 | 15500 | 河北冀州 | 2227 | 14850 | 河南新野 | 3128 | 16100 |
山東曹縣 | 1228 | 15850 | 江蘇鹽城 | 2227 | 15300 | 安徽蕪湖 | 4128 | 15300 |
江蘇鹽城 | 1228 | 15500 | 河南新野 | 2227 | 15300 | 安徽安慶 | 4128 | 15350 |
江西瑞昌 | 1228 | 15600 | 河南新野 | 2227 | 15500 | 山東聊城 | 4128 | 15450 |
江西臨清 | 1228 | 15600 | 安徽蕪湖 | 3128 | 15850 | 山東濟(jì)寧 | 4128 | 15500 |
山東德州 | 1228 | 15500 | 江蘇張家 | 3128 | 16000 | 河南鄧州 | 4128 | 15400 |
新疆阿克 | 1228 | 15450 | 安徽安慶 | 3128 | 15850 | 新疆克拉 | 4128 | 15300 |
江蘇常熟 | 1228 | 15400 | 浙江東陽(yáng) | 3128 | 15950 | 湖北鐘祥 | 4128 | 15390 |
江蘇遠(yuǎn)紡 | 1228 | 16500 | 山東濟(jì)寧 | 3128 | 15700 | 安徽巢湖 | 4128 | 15400 |
河北衡水 | 1228 | 15600 | 山東聊城 | 3128 | 15700 | 安徽蚌埠 | 4128 | 15450 |
河北冀州 | 1228 | 15550 | 山東聊城 | 3128 | 15950 | 江蘇南通 | 4128 | 15400 |
河南新野 | 1228 | 15500 | 山東濟(jì)寧 | 3128 | 15950 | 浙江寧波 | 4128 | 15800 |
河南新野 | 1228 | 15700 | 河南鄧州 | 3128 | 15800 | 浙江寧波 | 4128 | 15800 |
山東濟(jì)寧 | 2129 | 15900 | 新疆克拉 | 3128 | 15600 | 山東鄆城 | 4128 | 16120 |
山東聊城 | 2129 | 15900 | 湖北鐘祥 | 3128 | 16000 | 江蘇鹽城 | 4128 | 15400 |
山東濟(jì)寧 | 2129 | 16350 | 安徽巢湖 | 3128 | 16000 | 浙江常山 | 4128 | 15550 |
河南鄧州 | 2129 | 16100 | 安徽蚌埠 | 3128 | 16000 | 浙江蘭溪 | 4128 | 15550 |
新疆克拉 | 2129 | 16000 | 江蘇南通 | 3128 | 15900 | 浙江蘭溪 | 4128 | 15600 |
湖北鐘祥 | 2129 | 16420 | 江蘇鹽城 | 3128 | 15900 | 浙江常山 | 4128 | 15550 |
安徽巢湖 | 2129 | 16350 | 浙江寧波 | 3128 | 16200 | 浙江蘭溪 | 4128 | 15600 |
安徽蚌埠 | 2129 | 16400 | 浙江寧波 | 3128 | 16200 | 浙江常山 | 4128 | 15500 |
浙江寧波 | 2129 | 16800 | 山東鄆城 | 3128 | 16660 | 浙江蘭溪 | 4128 | 15500 |
浙江寧波 | 2129 | 16800 | 江蘇鹽城 | 3128 | 15900 | 浙江常山 | 4128 | 15500 |
山東鄆城 | 2129 | 16950 | 江蘇鹽城 | 3128 | 15900 | 河北邯鄲 | 4128 | 16800 |
江西臨清 | 2129 | 16400 | 浙江常山 | 3128 | 16000 | 河北邯鄲 | 4128 | 16700 |
山東寧陽(yáng) | 2129 | 16000 | 浙江蘭溪 | 3128 | 16000 | 山東寧陽(yáng) | 4128 | 15400 |
山東德州 | 2129 | 16400 | 浙江蘭溪 | 3128 | 15950 | 山東德州 | 4128 | 15800 |
新疆阿克 | 2129 | 15905 | 浙江常山 | 3128 | 15900 | 新疆阿克 | 4128 | 15350 |
江蘇常熟 | 2129 | 16300 | 浙江蘭溪 | 3128 | 15950 | 江蘇常熟 | 4128 | 15300 |
江蘇遠(yuǎn)紡 | 2129 | 16900 | 浙江常山 | 3128 | 15950 | 山東高密 | 4128 | 14600 |
山東高密 | 2129 | 15800 | 浙江蘭溪 | 3128 | 15900 | 河北衡水 | 4128 | 15500 |
江蘇鹽城 | 2129 | 16000 | 浙江常山 | 3128 | 15900 | 河北冀州 | 4128 | 15450 |
河北保定 | 2129 | 17200 | 河北邯鄲 | 3128 | 17100 | 江蘇鹽城 | 4128 | 15400 |
河南新野 | 2129 | 16300 | 河北邯鄲 | 3128 | 17000 | 河南新野 | 4128 | 15700 |
安徽蕪湖 | 2227 | 14850 | 江西瑞昌 | 3128 | 16300 | 河北保定 | 4128 | 16500 |
安徽安慶 | 2227 | 14800 | 山東寧陽(yáng) | 3128 | 15700 | 河北沙河 | 4128 | 15500 |
安徽巢湖 | 2227 | 14850 | 山東德州 | 3128 | 16100 | 河南新野 | 4128 | 15900 |
安徽蚌埠 | 2227 | 14900 | 新疆阿克 | 3128 | 15730 | |||
安徽蚌埠 | 2227 | 14900 | 江蘇常熟 | 3128 | 15900 |
2017年2月14日籽棉收購(gòu)行情 | |||||||||
時(shí)間 | 地區(qū) | 籽棉價(jià)格 | 等級(jí) | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(fèi)(元/噸) | 棉籽價(jià)格 | 折皮棉(元/擔(dān)) | 折皮棉(元/噸) |
17-2-14 | 3128B均價(jià) | 3.67 | 3128 | 38.72 | 11.68 | 540 | 1.46 | 744 | 14884 |
16-2-14 | 3128B均價(jià) | 2.82 | 3128 | 37.38 | 12.50 | 800 | 1.10 | 609 | 12188 |
17-2-14 | 山東金鄉(xiāng) | 3.85 | 1228 | 38 | 12 | 700 | 1.51 | 802 | 16036 |
17-2-14 | 山東成武 | 3.90 | 4128 | 39 | 12 | 700 | 1.51 | 799 | 15976 |
17-2-14 | 山東巨野 | 3.95 | 3128 | 40 | 12 | 700 | 1.52 | 795 | 15890 |
17-2-14 | 山東德州 | 3.92 | 3128 | 39 | 12 | 700 | 1.58 | 793 | 15860 |
17-2-14 | 江蘇興化 | 3.70 | 3128 | 38 | 10.5 | 700 | 1.42 | 777 | 15540 |
17-2-14 | 江蘇興化 | 3.30 | 2227 | 35 | 10.5 | 700 | 1.12 | 770 | 15397 |
17-2-14 | 江蘇興化 | 3.60 | 1228 | 37 | 10.5 | 700 | 1.42 | 766 | 15324 |
17-2-14 | 江蘇興化 | 3.50 | 4128 | 36 | 10.5 | 700 | 1.42 | 755 | 15096 |
17-2-14 | 安徽太湖 | 3.65 | 3128 | 39 | 12 | 900 | 1.47 | 751 | 15019 |
17-2-14 | 安徽太湖 | 3.50 | 4128 | 38 | 12 | 900 | 1.47 | 726 | 14524 |
17-2-14 | 安徽太湖 | 3.33 | 2227 | 37 | 12 | 900 | 1.47 | 695 | 13894 |
17-2-14 | 安徽太湖 | 3.65 | 3128 | 39 | 12 | 600 | 1.47 | 736 | 14719 |
17-2-14 | 安徽太湖 | 3.50 | 4128 | 38 | 12 | 600 | 1.47 | 711 | 14224 |
17-2-14 | 安徽太湖 | 3.32 | 2227 | 37 | 12 | 600 | 1.47 | 677 | 13540 |
17-2-14 | 安徽望江 | 3.45 | 4128 | 38 | 12 | 900 | 1.47 | 713 | 14261 |
17-2-14 | 安徽望江 | 3.33 | 2227 | 37 | 12 | 900 | 1.47 | 695 | 13894 |
17-2-14 | 安徽望江 | 3.65 | 3128 | 39 | 12 | 600 | 1.47 | 736 | 14719 |
17-2-14 | 安徽望江 | 3.45 | 4128 | 38 | 12 | 600 | 1.47 | 698 | 13961 |
17-2-14 | 安徽望江 | 3.32 | 2227 | 37 | 12 | 600 | 1.47 | 677 | 13540 |
17-2-14 | 安徽望江 | 3.65 | 3128 | 39 | 12 | 900 | 1.47 | 751 | 15019 |
17-2-14 | 安徽東至 | 3.70 | 3128 | 39 | 12 | 600 | 1.46 | 750 | 15007 |
17-2-14 | 安徽東至 | 3.60 | 4128 | 38 | 12 | 600 | 1.46 | 739 | 14783 |
17-2-14 | 安徽東至 | 3.65 | 3128 | 36.5 | 12 | 900 | 1.46 | 791 | 15820 |
17-2-14 | 安徽東至 | 3.45 | 4128 | 36.5 | 12 | 900 | 1.46 | 736 | 14724 |
17-2-14 | 安徽無(wú)為 | 3.65 | 3128 | 39 | 12 | 900 | 1.46 | 753 | 15051 |
17-2-14 | 安徽無(wú)為 | 3.60 | 4128 | 38 | 12 | 900 | 1.46 | 754 | 15083 |
17-2-14 | 安徽無(wú)為 | 3.33 | 2227 | 37 | 12 | 900 | 1.46 | 696 | 13928 |
17-2-14 | 安徽無(wú)為 | 3.65 | 3128 | 39 | 12 | 600 | 1.46 | 738 | 14751 |
17-2-14 | 安徽無(wú)為 | 3.60 | 4128 | 38 | 12 | 600 | 1.46 | 739 | 14783 |
17-2-14 | 安徽無(wú)為 | 3.32 | 2227 | 37 | 12 | 600 | 1.46 | 679 | 13574 |
17-2-14 | 河北景縣 | 3.85 | 3128 | 39 | 12 | 700 | 1.54 | 781 | 15626 |
17-2-14 | 河北冀州 | 3.70 | 3128 | 38 | 12 | 700 | 1.53 | 759 | 15181 |
17-2-14 | 河北棗強(qiáng) | 3.60 | 1228 | 37 | 12 | 700 | 1.53 | 747 | 14949 |
17-2-14 | 河北故城 | 3.50 | 4128 | 36 | 12 | 700 | 1.53 | 735 | 14704 |
17-2-14 | 江蘇大豐 | 3.20 | 3128 | 24 | 14 | 800 | 1.55 | 883 | 17650 |
17-2-14 | 江蘇大豐 | 3.40 | 4128 | 36 | 14 | 800 | 1.55 | 709 | 14178 |
17-2-14 | 江蘇大豐 | 3.60 | 3128 | 37 | 13 | 800 | 1.55 | 749 | 14981 |
17-2-14 | 江蘇大豐 | 3.70 | 3128 | 38 | 13 | 800 | 1.55 | 761 | 15216 |
17-2-14 | 湖北宜城 | 3.60 | 3128 | 38 | 9 | 600 | 1.50 | 733 | 14653 |
17-2-14 | 湖北宜城 | 3.55 | 4128 | 38 | 9 | 600 | 1.50 | 719 | 14389 |
17-2-14 | 湖北宜城 | 3.50 | 1228 | 37 | 9 | 600 | 1.50 | 721 | 14411 |
17-2-14 | 湖北宜城 | 3.45 | 2227 | 37 | 9 | 600 | 1.50 | 707 | 14141 |
17-2-14 | 河南南陽(yáng) | 3.45 | 2227 | 37 | 9 | 600 | 1.50 | 707 | 14141 |
17-2-14 | 河南南陽(yáng) | 3.50 | 1228 | 37 | 9 | 600 | 1.50 | 721 | 14411 |
17-2-14 | 河南南陽(yáng) | 3.55 | 4128 | 38 | 9 | 600 | 1.50 | 719 | 14389 |
17-2-14 | 河南南陽(yáng) | 3.60 | 3128 | 38 | 9 | 600 | 1.50 | 733 | 14653 |
17-2-14 | 新疆奎屯 | 3.65 | 1129 | 38 | 8 | 800 | 1.30 | 788 | 15768 |
17-2-14 | 新疆奎屯 | 3.60 | 2129 | 38 | 8 | 800 | 1.30 | 775 | 15505 |
17-2-14 | 新疆奎屯 | 3.55 | 3128 | 38 | 8 | 800 | 1.30 | 762 | 15242 |
17-2-14 | 新疆奎屯 | 3.50 | 4128 | 38 | 8 | 800 | 1.30 | 749 | 14979 |
17-2-14 | 新疆奎屯 | 3.45 | 1228 | 37 | 8 | 800 | 1.30 | 751 | 15022 |
17-2-14 | 新疆奎屯 | 3.40 | 2227 | 37 | 8 | 800 | 1.30 | 738 | 14751 |
17-2-14 | 新疆沙雅 | 3.65 | 1129 | 38 | 8 | 800 | 1.30 | 788 | 15768 |
17-2-14 | 新疆沙雅 | 3.60 | 2129 | 38 | 8 | 800 | 1.30 | 775 | 15505 |
17-2-14 | 新疆沙雅 | 3.55 | 3128 | 38 | 8 | 800 | 1.30 | 762 | 15242 |
17-2-14 | 新疆沙雅 | 3.50 | 4128 | 38 | 8 | 800 | 1.30 | 749 | 14979 |
17-2-14 | 新疆沙雅 | 3.45 | 1228 | 37 | 8 | 800 | 1.30 | 751 | 15022 |
17-2-14 | 新疆沙雅 | 3.40 | 2227 | 37 | 8 | 800 | 1.30 | 738 | 14751 |
17-2-14 | 河北邱縣 | 3.80 | 3128 | 38 | 11 | 800 | 1.60 | 779 | 15579 |
17-2-14 | 河北邱縣 | 3.70 | 4128 | 37 | 11 | 800 | 1.60 | 768 | 15351 |
17-2-14 | 天津?qū)幒?/font> | 3.80 | 3128 | 38 | 12 | 800 | 1.60 | 779 | 15579 |
17-2-14 | 河北邢臺(tái) | 3.80 | 3128 | 38 | 13 | 800 | 1.60 | 779 | 15579 |
17-2-14 | 新疆尉犁 | 3.60 | 2129 | 40 | 11 | 1000 | 1.30 | 755 | 15100 |
17-2-14 | 湖北潛江 | 3.15 | 2227 | 36 | 10 | 600 | 1.48 | 642 | 12838 |
17-2-14 | 湖北潛江 | 3.15 | 2227 | 36 | 10 | 600 | 1.48 | 642 | 12838 |
17-2-14 | 湖北潛江 | 3.34 | 4128 | 37 | 10 | 600 | 1.48 | 681 | 13614 |
17-2-14 | 湖北潛江 | 3.34 | 4128 | 37 | 10 | 600 | 1.48 | 681 | 13614 |
17-2-14 | 山東菏澤 | 3.60 | 3128 | 38 | 11 | 650 | 1.59 | 720 | 14409 |
17-2-14 | 山東菏澤 | 3.50 | 3128 | 36 | 11 | 650 | 1.59 | 722 | 14441 |
17-2-14 | 山東東明 | 3.60 | 3128 | 38 | 11 | 650 | 1.59 | 720 | 14409 |
17-2-14 | 山東東明 | 3.50 | 2129 | 36 | 11 | 650 | 1.59 | 722 | 14441 |
17-2-14 | 山東巨野 | 3.60 | 3128 | 38 | 11 | 650 | 1.59 | 720 | 14409 |
17-2-14 | 山東巨野 | 3.50 | 3128 | 36 | 11 | 650 | 1.59 | 722 | 14441 |
17-2-14 | 山東德州 | 3.65 | 3128 | 37 | 8.9 | 650 | 1.50 | 764 | 15272 |
17-2-14 | 山東德州 | 3.55 | 4128 | 37 | 8.8 | 650 | 1.50 | 737 | 14731 |
17-2-14 | 山東德州 | 3.45 | 1228 | 38 | 8.9 | 650 | 1.50 | 696 | 13913 |
17-2-14 | 新疆石河子 | 3.60 | 3128 | 38 | 7.8 | 750 | 1.20 | 789 | 15782 |
17-2-14 | 新疆石河子 | 3.55 | 4128 | 38 | 7.9 | 750 | 1.20 | 776 | 15518 |
17-2-14 | 新疆石河子 | 3.50 | 1228 | 39 | 7.8 | 750 | 1.20 | 747 | 14945 |
17-2-14 | 安徽池州 | 3.58 | 1228 | 38.5 | 14 | 500 | 1.50 | 715 | 14305 |
17-2-14 | 安徽池州 | 3.42 | 2227 | 37.5 | 14 | 500 | 1.41 | 702 | 14040 |
17-2-14 | 安徽樅陽(yáng) | 3.60 | 1228 | 38.5 | 14 | 500 | 1.50 | 720 | 14409 |
17-2-14 | 安徽樅陽(yáng) | 3.40 | 2227 | 37.5 | 14 | 500 | 1.40 | 698 | 13967 |
17-2-14 | 江西九江 | 3.80 | 3128 | 40 | 13 | 300 | 1.40 | 755 | 15100 |
17-2-14 | 天津豐臺(tái) | 3.40 | 3128 | 40 | 16 | 300 | 1.49 | 642 | 12830 |
17-2-14 | 天津?qū)幒?/font> | 3.45 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.48 | 656 | 13110 |
17-2-14 | 河南商丘 | 3.70 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.52 | 712 | 14240 |
17-2-14 | 新疆哈密 | 3.55 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.15 | 730 | 14600 |
17-2-14 | 新疆喀什 | 3.55 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.15 | 730 | 14609 |
17-2-14 | 山東武城 | 3.80 | 3128 | 40 | 13 | 300 | 1.50 | 740 | 14800 |
17-2-14 | 山東荷澤 | 3.85 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.52 | 750 | 14990 |
17-2-14 | 山東聊城 | 3.85 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.55 | 745 | 14900 |
17-2-14 | 山東德州 | 3.85 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.55 | 745 | 14900 |
17-2-14 | 山東濟(jì)寧 | 3.75 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.55 | 720 | 14400 |
17-2-14 | 山東東營(yíng) | 3.85 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.55 | 745 | 14900 |
17-2-14 | 新疆阿克蘇 | 3.56 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.15 | 733 | 14650 |
17-2-14 | 新疆沙車(chē) | 3.55 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.16 | 729 | 14570 |
17-2-14 | 新疆昌吉 | 3.56 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.15 | 733 | 14650 |
17-2-14 | 新疆庫(kù)爾勒 | 3.55 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.14 | 732 | 14630 |
17-2-14 | 湖北荊州 | 3.70 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.40 | 730 | 14600 |
17-2-14 | 湖北黃岡 | 3.70 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.46 | 721 | 14420 |
17-2-14 | 湖南常德 | 3.70 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.43 | 726 | 14510 |
17-2-14 | 湖南岳陽(yáng) | 3.70 | 3128 | 40 | 13 | 300 | 1.44 | 724 | 14480 |
17-2-14 | 河北唐山 | 3.70 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.40 | 730 | 14600 |
17-2-14 | 河北邯鄲 | 3.70 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.52 | 712 | 14240 |
17-2-14 | 河北廣宗 | 3.70 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.51 | 714 | 14270 |
17-2-14 | 河北威縣 | 3.70 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.52 | 712 | 14240 |
17-2-14 | 安徽巢湖 | 3.70 | 3128 | 39 | 11 | 600 | 1.58 | 732 | 14632 |
17-2-14 | 安徽巢湖 | 3.57 | 4128 | 38 | 12 | 600 | 1.58 | 712 | 14234 |
17-2-14 | 安徽巢湖 | 3.40 | 2227 | 37 | 14 | 700 | 1.55 | 690 | 13800 |
17-2-14 | 安徽含山 | 3.62 | 1228 | 38 | 11 | 600 | 1.57 | 726 | 14529 |
17-2-14 | 安徽含山 | 3.56 | 4128 | 38 | 12 | 600 | 1.57 | 711 | 14214 |
17-2-14 | 安徽含山 | 3.40 | 2227 | 37 | 14 | 700 | 1.54 | 692 | 13834 |
17-2-14 | 山東巨野 | 3.95 | 3128 | 40 | 12 | 700 | 1.52 | 795 | 15890 |
17-2-14 | 山東成武 | 3.90 | 4128 | 39 | 12 | 700 | 1.51 | 799 | 15976 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:[email protected]
投稿郵箱:[email protected]
市場(chǎng)合作:[email protected]
客服專(zhuān)線(xiàn):0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)