2月10-2月17日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價行情 | ||||||||
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
2月17日 | 16344 | -1 | 15954 | -6 | 15385 | -5 | 14995 | -5 |
2月16日 | 16345 | -20 | 15960 | -22 | 15390 | -20 | 15000 | -20 |
2月15日 | 16365 | -1 | 15982 | -2 | 15410 | 0 | 15020 | 0 |
2月14日 | 16366 | 8 | 15984 | 9 | 15410 | 10 | 15020 | 10 |
2月13日 | 16358 | 14 | 15975 | 9 | 15400 | 10 | 15010 | 10 |
2月10日 | 16344 | -2 | 15966 | -2 | 15390 | 0 | 15000 | 0 |
2月17日各地現(xiàn)貨報價 | ||||||||
地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 |
山東濟寧 | 1129 | 16100 | 安徽互益 | 2227 | 14800 | 河南新野 | 3128 | 15900 |
山東德州 | 1129 | 16600 | 江蘇南通 | 2227 | 14850 | 山東高密 | 3128 | 15200 |
河南許昌 | 1129 | 17300 | 浙江寧波 | 2227 | 15300 | 河南新野 | 3128 | 16100 |
河南新野 | 1129 | 16500 | 浙江寧波 | 2227 | 15300 | 河北沙河 | 3128 | 15900 |
江蘇鹽城 | 1228 | 15500 | 山東德州 | 2227 | 15000 | 河北保定 | 3128 | 16700 |
山東鄄城 | 1228 | 15650 | 河南許昌 | 2227 | 13800 | 江蘇鹽城 | 3128 | 16200 |
安徽蕪湖 | 1228 | 15400 | 河北衡水 | 2227 | 14900 | 江蘇常熟 | 3128 | 15900 |
江蘇張家 | 1228 | 15600 | 河北冀州 | 2227 | 14850 | 山東鄆城 | 3128 | 16680 |
安徽安慶 | 1228 | 15450 | 河南新野 | 2227 | 15300 | 江蘇鹽城 | 4128 | 15400 |
江蘇南通 | 1228 | 15500 | 河南新野 | 2227 | 15500 | 山東菏澤 | 4128 | 16260 |
江蘇遠紡 | 1228 | 16500 | 江蘇鹽城 | 2227 | 15600 | 安徽蕪湖 | 4128 | 15300 |
山東高密 | 1228 | 15700 | 江蘇泰州 | 2227 | 14700 | 安徽安慶 | 4128 | 15300 |
山東臨清 | 1228 | 15700 | 江蘇鹽城 | 3128 | 15800 | 安徽互益 | 4128 | 15250 |
山東德州 | 1228 | 15400 | 江蘇鹽城 | 3128 | 15800 | 江蘇南通 | 4128 | 15400 |
河南許昌 | 1228 | 14100 | 山東菏澤 | 3128 | 16650 | 浙江寧波 | 4128 | 15700 |
江蘇大豐 | 1228 | 14900 | 安徽蕪湖 | 3128 | 15850 | 浙江寧波 | 4128 | 15700 |
新疆阿克 | 1228 | 15450 | 江蘇張家 | 3128 | 16000 | 山東濟寧 | 4128 | 15550 |
新疆阿克 | 1228 | 15450 | 安徽安慶 | 3128 | 15850 | 山東聊城 | 4128 | 15550 |
河北衡水 | 1228 | 15600 | 江蘇南通 | 3128 | 15850 | 河南鄧州 | 4128 | 15400 |
河北冀州 | 1228 | 15550 | 江蘇鹽城 | 3128 | 15850 | 新疆克拉 | 4128 | 15300 |
河南新野 | 1228 | 15500 | 江蘇遠紡 | 3128 | 16700 | 山東德州 | 4128 | 15700 |
河南新野 | 1228 | 15700 | 浙江寧波 | 3128 | 16200 | 河北邯鄲 | 4128 | 16700 |
江蘇常熟 | 1228 | 15400 | 浙江寧波 | 3128 | 16200 | 河北邯鄲 | 4128 | 16700 |
山東菏澤 | 2129 | 16780 | 山東濟寧 | 3128 | 15700 | 河南許昌 | 4128 | 14300 |
江蘇遠紡 | 2129 | 16900 | 山東聊城 | 3128 | 15700 | 山東寧陽 | 4128 | 15350 |
浙江寧波 | 2129 | 16800 | 山東濟寧 | 3128 | 15950 | 江蘇大豐 | 4128 | 14200 |
浙江寧波 | 2129 | 16800 | 山東聊城 | 3128 | 15950 | 新疆阿克 | 4128 | 15350 |
山東濟寧 | 2129 | 15900 | 河南鄧州 | 3128 | 15800 | 新疆阿克 | 4128 | 15350 |
山東聊城 | 2129 | 15900 | 新疆克拉 | 3128 | 15600 | 浙江蘭溪 | 4128 | 15500 |
山東濟寧 | 2129 | 16350 | 山東高密 | 3128 | 16180 | 浙江常山 | 4128 | 15500 |
河南鄧州 | 2129 | 16200 | 山東臨清 | 3128 | 16350 | 浙江常山 | 4128 | 15500 |
新疆克拉 | 2129 | 16100 | 山東德州 | 3128 | 16000 | 浙江蘭溪 | 4128 | 15550 |
山東高密 | 2129 | 16500 | 河北邯鄲 | 3128 | 17000 | 浙江蘭溪 | 4128 | 15600 |
山東德州 | 2129 | 16300 | 河北邯鄲 | 3128 | 17000 | 浙江常山 | 4128 | 15600 |
河南許昌 | 2129 | 16300 | 河南許昌 | 3128 | 15300 | 浙江蘭溪 | 4128 | 15600 |
山東寧陽 | 2129 | 15950 | 山東寧陽 | 3128 | 15650 | 浙江常山 | 4128 | 15600 |
江蘇大豐 | 2129 | 15500 | 江蘇大豐 | 3128 | 15100 | 河北衡水 | 4128 | 15500 |
新疆阿克 | 2129 | 15875 | 新疆阿克 | 3128 | 15650 | 河北冀州 | 4128 | 15450 |
新疆阿克 | 2129 | 15875 | 新疆阿克 | 3128 | 15650 | 河南新野 | 4128 | 15700 |
山東高密 | 2129 | 15800 | 浙江蘭溪 | 3128 | 15900 | 山東高密 | 4128 | 14600 |
河南新野 | 2129 | 16300 | 浙江常山 | 3128 | 15900 | 河南新野 | 4128 | 15900 |
河北保定 | 2129 | 16900 | 浙江常山 | 3128 | 15900 | 河北保定 | 4128 | 16300 |
江蘇鹽城 | 2129 | 16500 | 浙江蘭溪 | 3128 | 15900 | 河北沙河 | 4128 | 15300 |
江蘇常熟 | 2129 | 16300 | 浙江蘭溪 | 3128 | 16000 | 江蘇鹽城 | 4128 | 15800 |
山東鄆城 | 2129 | 16880 | 浙江常山 | 3128 | 16000 | 江蘇常熟 | 4128 | 15300 |
江蘇鹽城 | 2227 | 14800 | 浙江蘭溪 | 3128 | 15900 | 江蘇泰州 | 4128 | 15800 |
山東鄄城 | 2227 | 15180 | 浙江常山 | 3128 | 15900 | 山東鄆城 | 4128 | 16200 |
安徽蕪湖 | 2227 | 14750 | 河北衡水 | 3128 | 16100 | |||
安徽安慶 | 2227 | 14750 | 河北冀州 | 3128 | 16050 |
2017年2月17日籽棉收購行情 | |||||||||
時間 | 地區(qū) | 籽棉價格 | 等級 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(元/噸) | 棉籽價格 | 折皮棉(元/擔) | 折皮棉(元/噸) |
17-2-17 | 3128B均價 | 3.67 | 3128 | 38.78 | 11.45 | 544 | 1.46 | 743 | 14853 |
16-2-17 | 3128B均價 | 2.89 | 3128 | 38.29 | 11.92 | 620 | 1.08 | 611 | 12214 |
17-2-17 | 江蘇鹽都 | 3.65 | 1228 | 37 | 11 | 700 | 1.45 | 775 | 15492 |
17-2-17 | 江蘇鹽都 | 3.55 | 4128 | 36 | 11 | 700 | 1.45 | 763 | 15267 |
17-2-17 | 江蘇鹽都 | 3.75 | 3128 | 38 | 11 | 700 | 1.45 | 785 | 15705 |
17-2-17 | 江蘇鹽都 | 3.35 | 2227 | 35 | 11 | 700 | 1.15 | 779 | 15571 |
17-2-17 | 新疆石河子 | 3.60 | 3128 | 38 | 7.9 | 750 | 1.35 | 765 | 15292 |
17-2-17 | 山東德州 | 3.65 | 3128 | 37 | 8.8 | 650 | 1.47 | 769 | 15374 |
17-2-17 | 山東德州 | 3.55 | 4128 | 38 | 8.8 | 650 | 1.47 | 727 | 14537 |
17-2-17 | 山東德州 | 3.45 | 1228 | 36 | 8.7 | 650 | 1.47 | 730 | 14590 |
17-2-17 | 新疆石河子 | 3.55 | 4128 | 39 | 7.9 | 750 | 1.35 | 737 | 14732 |
17-2-17 | 新疆石河子 | 3.50 | 1228 | 38 | 7.8 | 750 | 1.35 | 738 | 14766 |
17-2-17 | 江蘇鹽都 | 3.65 | 1228 | 37 | 11 | 700 | 1.45 | 775 | 15492 |
17-2-17 | 江蘇鹽都 | 3.55 | 4128 | 36 | 11 | 700 | 1.45 | 763 | 15267 |
17-2-17 | 江蘇鹽都 | 3.75 | 3128 | 38 | 11 | 700 | 1.45 | 785 | 15705 |
17-2-17 | 江蘇鹽都 | 3.35 | 2227 | 35 | 11 | 700 | 1.15 | 779 | 15571 |
17-2-17 | 新疆石河子 | 3.60 | 3128 | 38 | 7.9 | 750 | 1.35 | 765 | 15292 |
17-2-17 | 山東德州 | 3.65 | 3128 | 37 | 8.8 | 650 | 1.47 | 769 | 15374 |
17-2-17 | 山東德州 | 3.55 | 4128 | 38 | 8.8 | 650 | 1.47 | 727 | 14537 |
17-2-17 | 山東德州 | 3.45 | 1228 | 36 | 8.7 | 650 | 1.47 | 730 | 14590 |
17-2-17 | 新疆石河子 | 3.55 | 4128 | 39 | 7.9 | 750 | 1.35 | 737 | 14732 |
17-2-17 | 新疆石河子 | 3.50 | 1228 | 38 | 7.8 | 750 | 1.35 | 738 | 14766 |
17-2-17 | 安徽太湖 | 3.65 | 3128 | 39 | 12 | 900 | 1.47 | 751 | 15019 |
17-2-17 | 安徽太湖 | 3.50 | 4128 | 38 | 12 | 900 | 1.47 | 726 | 14524 |
17-2-17 | 安徽太湖 | 3.33 | 2227 | 37 | 12 | 900 | 1.47 | 695 | 13894 |
17-2-17 | 安徽太湖 | 3.65 | 3128 | 39 | 12 | 600 | 1.47 | 736 | 14719 |
17-2-17 | 安徽太湖 | 3.50 | 4128 | 38 | 12 | 600 | 1.47 | 711 | 14224 |
17-2-17 | 安徽太湖 | 3.32 | 2227 | 37 | 12 | 600 | 1.47 | 677 | 13540 |
17-2-17 | 安徽望江 | 3.65 | 3128 | 39 | 12 | 900 | 1.47 | 751 | 15019 |
17-2-17 | 安徽望江 | 3.45 | 4128 | 38 | 12 | 900 | 1.47 | 713 | 14261 |
17-2-17 | 安徽望江 | 3.33 | 2227 | 37 | 12 | 900 | 1.47 | 695 | 13894 |
17-2-17 | 安徽望江 | 3.65 | 3128 | 39 | 12 | 600 | 1.47 | 736 | 14719 |
17-2-17 | 安徽望江 | 3.32 | 2227 | 37 | 12 | 600 | 1.47 | 677 | 13540 |
17-2-17 | 安徽望江 | 3.45 | 4128 | 38 | 12 | 600 | 1.47 | 698 | 13961 |
17-2-17 | 江蘇大豐 | 3.85 | 2129 | 39 | 12 | 800 | 1.50 | 793 | 15851 |
17-2-17 | 江蘇大豐 | 3.67 | 2227 | 38 | 12 | 800 | 1.50 | 761 | 15221 |
17-2-17 | 江蘇大豐 | 3.76 | 4128 | 38 | 12 | 800 | 1.50 | 785 | 15695 |
17-2-17 | 江蘇大豐 | 3.80 | 3128 | 38 | 12 | 800 | 1.50 | 795 | 15905 |
17-2-17 | 江蘇大豐 | 3.82 | 2129 | 39 | 12 | 800 | 1.50 | 785 | 15697 |
17-2-17 | 江蘇大豐 | 3.76 | 3128 | 38 | 12 | 800 | 1.50 | 785 | 15695 |
17-2-17 | 江蘇大豐 | 3.72 | 4128 | 38 | 12 | 800 | 1.50 | 774 | 15484 |
17-2-17 | 江蘇大豐 | 3.62 | 2227 | 38 | 12 | 800 | 1.50 | 748 | 14958 |
17-2-17 | 安徽東至 | 3.70 | 3128 | 39 | 12 | 600 | 1.47 | 749 | 14976 |
17-2-17 | 安徽東至 | 3.60 | 4128 | 38 | 12 | 600 | 1.47 | 738 | 14751 |
17-2-17 | 安徽東至 | 3.65 | 3128 | 36.5 | 12 | 900 | 1.47 | 789 | 15785 |
17-2-17 | 安徽東至 | 3.45 | 4128 | 36.5 | 12 | 900 | 1.47 | 734 | 14689 |
17-2-17 | 安慶宿松 | 3.34 | 2227 | 37 | 11 | 500 | 1.43 | 684 | 13684 |
17-2-17 | 安慶宿松 | 3.45 | 4128 | 38 | 11 | 500 | 1.44 | 698 | 13959 |
17-2-17 | 安慶宿松 | 3.55 | 1228 | 38 | 11 | 500 | 1.45 | 723 | 14453 |
17-2-17 | 安慶宿松 | 3.62 | 3128 | 38 | 11 | 500 | 1.45 | 741 | 14821 |
17-2-17 | 安慶望江 | 3.68 | 3128 | 39 | 11 | 500 | 1.45 | 742 | 14836 |
17-2-17 | 安慶望江 | 3.58 | 1228 | 38 | 11 | 500 | 1.45 | 731 | 14611 |
17-2-17 | 安慶望江 | 3.48 | 4128 | 38 | 11 | 500 | 1.44 | 706 | 14117 |
17-2-17 | 安慶望江 | 3.35 | 2227 | 37 | 12 | 500 | 1.43 | 687 | 13738 |
17-2-17 | 湖北宜城 | 3.60 | 3128 | 38 | 8 | 600 | 1.50 | 733 | 14653 |
17-2-17 | 湖北宜城 | 3.55 | 3128 | 38 | 8 | 600 | 1.50 | 719 | 14389 |
17-2-17 | 湖北宜城 | 3.50 | 1228 | 37 | 8 | 600 | 1.50 | 721 | 14411 |
17-2-17 | 湖北宜城 | 3.45 | 2227 | 37 | 8 | 600 | 1.50 | 707 | 14141 |
17-2-17 | 河南南陽 | 3.45 | 2227 | 36.5 | 8 | 600 | 1.50 | 714 | 14285 |
17-2-17 | 河南南陽 | 3.50 | 1228 | 36.5 | 8 | 600 | 1.50 | 728 | 14559 |
17-2-17 | 河南南陽 | 3.55 | 4128 | 38 | 8 | 600 | 1.50 | 719 | 14389 |
17-2-17 | 河南南陽 | 3.60 | 3128 | 38 | 8 | 600 | 1.50 | 733 | 14653 |
17-2-17 | 河北冀州 | 3.70 | 3128 | 38 | 11 | 700 | 1.55 | 756 | 15116 |
17-2-17 | 河北棗強 | 3.60 | 1228 | 37 | 11 | 700 | 1.55 | 744 | 14881 |
17-2-17 | 河北故城 | 3.50 | 4128 | 36 | 11 | 700 | 1.55 | 732 | 14633 |
17-2-17 | 河北景縣 | 3.85 | 3128 | 39 | 11 | 700 | 1.55 | 780 | 15595 |
17-2-17 | 新疆奎屯 | 3.65 | 1129 | 38 | 8 | 800 | 1.30 | 788 | 15768 |
17-2-17 | 新疆奎屯 | 3.60 | 2129 | 38 | 8 | 800 | 1.30 | 775 | 15505 |
17-2-17 | 新疆奎屯 | 3.55 | 3128 | 38 | 8 | 800 | 1.30 | 762 | 15242 |
17-2-17 | 新疆奎屯 | 3.50 | 4128 | 38 | 8 | 800 | 1.30 | 749 | 14979 |
17-2-17 | 新疆奎屯 | 3.45 | 1228 | 37 | 8 | 800 | 1.30 | 751 | 15022 |
17-2-17 | 新疆奎屯 | 3.40 | 2227 | 37 | 8 | 800 | 1.30 | 738 | 14751 |
17-2-17 | 新疆沙雅 | 3.65 | 1129 | 38 | 8 | 800 | 1.30 | 788 | 15768 |
17-2-17 | 新疆沙雅 | 3.60 | 2129 | 38 | 8 | 800 | 1.30 | 775 | 15505 |
17-2-17 | 新疆沙雅 | 3.55 | 3128 | 38 | 8 | 800 | 1.30 | 762 | 15242 |
17-2-17 | 新疆沙雅 | 3.50 | 4128 | 38 | 8 | 800 | 1.30 | 749 | 14979 |
17-2-17 | 新疆沙雅 | 3.45 | 1228 | 37 | 8 | 800 | 1.30 | 751 | 15022 |
17-2-17 | 新疆沙雅 | 3.40 | 2227 | 37 | 8 | 800 | 1.30 | 738 | 14751 |
17-2-17 | 河北邱縣 | 3.70 | 3128 | 38 | 13 | 800 | 1.60 | 753 | 15053 |
17-2-17 | 河北邱縣 | 3.60 | 4128 | 37 | 13 | 800 | 1.60 | 741 | 14811 |
17-2-17 | 天津寧河 | 3.70 | 3128 | 38 | 14 | 800 | 1.60 | 753 | 15053 |
17-2-17 | 河北邢臺 | 3.60 | 3128 | 38 | 13 | 800 | 1.60 | 726 | 14526 |
17-2-17 | 新疆尉犁 | 3.60 | 2129 | 40 | 11 | 1000 | 1.30 | 755 | 15100 |
17-2-17 | 江蘇大豐 | 3.80 | 3128 | 38 | 15 | 800 | 1.60 | 779 | 15579 |
17-2-17 | 江蘇大豐 | 3.65 | 3128 | 37 | 15 | 800 | 1.60 | 754 | 15081 |
17-2-17 | 江蘇大豐 | 3.50 | 4128 | 36 | 15 | 800 | 1.60 | 728 | 14556 |
17-2-17 | 江蘇大豐 | 3.35 | 4128 | 34 | 15 | 800 | 1.60 | 715 | 14294 |
17-2-17 | 山東菏澤 | 3.60 | 3128 | 38 | 11 | 650 | 1.59 | 720 | 14409 |
17-2-17 | 山東菏澤 | 3.50 | 3128 | 36 | 11 | 650 | 1.59 | 722 | 14441 |
17-2-17 | 山東東明 | 3.60 | 3128 | 38 | 11 | 650 | 1.59 | 720 | 14409 |
17-2-17 | 山東東明 | 3.50 | 3128 | 36 | 11 | 650 | 1.59 | 722 | 14441 |
17-2-17 | 山東巨野 | 3.60 | 3128 | 38 | 11 | 650 | 1.59 | 720 | 14409 |
17-2-17 | 山東巨野 | 3.50 | 3128 | 36 | 11 | 650 | 1.59 | 722 | 14441 |
17-2-17 | 湖北潛江 | 3.14 | 2227 | 36 | 10 | 600 | 1.48 | 639 | 12782 |
17-2-17 | 湖北潛江 | 3.14 | 2227 | 36 | 10 | 600 | 1.48 | 639 | 12782 |
17-2-17 | 湖北潛江 | 3.34 | 4128 | 37 | 10 | 600 | 1.48 | 681 | 13614 |
17-2-17 | 湖北潛江 | 3.34 | 4128 | 37 | 10 | 600 | 1.48 | 681 | 13614 |
17-2-17 | 山東巨野 | 3.95 | 3128 | 40 | 12 | 700 | 1.54 | 792 | 15830 |
17-2-17 | 山東成武 | 3.89 | 4128 | 39 | 12 | 700 | 1.53 | 793 | 15863 |
17-2-17 | 山東金鄉(xiāng) | 3.84 | 1228 | 38 | 12 | 700 | 1.53 | 796 | 15918 |
17-2-17 | 山東武城 | 3.92 | 3128 | 39 | 12 | 700 | 1.58 | 793 | 15860 |
17-2-17 | 江蘇興化 | 3.30 | 2227 | 35 | 10.5 | 700 | 1.12 | 770 | 15397 |
17-2-17 | 江蘇興化 | 3.60 | 1228 | 37 | 10.5 | 700 | 1.42 | 766 | 15324 |
17-2-17 | 江蘇興化 | 3.50 | 4128 | 36 | 10.5 | 700 | 1.42 | 755 | 15096 |
17-2-17 | 江蘇興化 | 3.70 | 3128 | 38 | 10.5 | 700 | 1.42 | 777 | 15540 |
17-2-17 | 河南商丘 | 3.70 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.52 | 712 | 14240 |
17-2-17 | 天津寧河 | 3.45 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.48 | 656 | 13110 |
17-2-17 | 天津豐臺 | 3.40 | 3128 | 40 | 16 | 300 | 1.49 | 642 | 12830 |
17-2-17 | 江西九江 | 3.80 | 3128 | 40 | 13 | 300 | 1.40 | 755 | 15100 |
17-2-17 | 新疆哈密 | 3.55 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.15 | 730 | 14600 |
17-2-17 | 新疆喀什 | 3.55 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.15 | 730 | 14609 |
17-2-17 | 山東武城 | 3.80 | 3128 | 40 | 13 | 300 | 1.50 | 740 | 14800 |
17-2-17 | 山東荷澤 | 3.85 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.52 | 750 | 14990 |
17-2-17 | 山東東營 | 3.85 | 3128 | 40 | 12 | 30 | 1.55 | 732 | 14630 |
17-2-17 | 山東濟寧 | 3.75 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.55 | 720 | 14400 |
17-2-17 | 山東德州 | 3.85 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.55 | 745 | 14900 |
17-2-17 | 山東聊城 | 3.85 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.55 | 745 | 14900 |
17-2-17 | 山東武城 | 3.90 | 2129 | 39 | 10 | 700 | 1.56 | 791 | 15820 |
17-2-17 | 山東武城 | 3.87 | 3128 | 39 | 10 | 700 | 1.55 | 785 | 15697 |
17-2-17 | 山東武城 | 3.76 | 4128 | 39 | 10 | 700 | 1.54 | 758 | 15165 |
17-2-17 | 山東武城 | 3.77 | 1228 | 39 | 10 | 700 | 1.53 | 762 | 15247 |
17-2-17 | 山東武城 | 3.66 | 2227 | 38 | 10 | 700 | 1.51 | 752 | 15036 |
17-2-17 | 新疆阿克蘇 | 3.56 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.15 | 733 | 14650 |
17-2-17 | 新疆沙車 | 3.55 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.16 | 729 | 14570 |
17-2-17 | 新疆昌吉 | 3.56 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.15 | 733 | 14650 |
17-2-17 | 新疆庫爾勒 | 3.55 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.14 | 732 | 14630 |
17-2-17 | 湖北荊州 | 3.70 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.40 | 730 | 14600 |
17-2-17 | 湖北黃岡 | 3.70 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.46 | 721 | 14420 |
17-2-17 | 湖南常德 | 3.70 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.43 | 726 | 14510 |
17-2-17 | 湖南岳陽 | 3.70 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.44 | 724 | 14480 |
17-2-17 | 河北威縣 | 3.70 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.52 | 712 | 14240 |
17-2-17 | 河北廣宗 | 3.70 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.51 | 714 | 14270 |
17-2-17 | 河北邯鄲 | 3.70 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.52 | 712 | 14240 |
17-2-17 | 河北唐山 | 3.70 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.40 | 730 | 14600 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:[email protected]
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網(wǎng)