3月10-3月22日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情 | ||||||||
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
3月22日 | 16380 | -17 | 15958 | -13 | 15380 | -10 | 14980 | -15 |
3月21日 | 16397 | -5 | 15971 | -6 | 15390 | -3 | 14995 | -5 |
3月20日 | 16402 | 2 | 15977 | 3 | 15393 | 3 | 15000 | 0 |
3月17日 | 16400 | 0 | 15974 | 0 | 15390 | 0 | 15000 | 0 |
3月16日 | 16400 | -7 | 15974 | -7 | 15390 | -5 | 15000 | -5 |
3月15日 | 16407 | -2 | 15981 | -7 | 15395 | -5 | 15005 | -5 |
3月14日 | 16409 | -10 | 15988 | -14 | 15400 | -10 | 15010 | -10 |
3月13日 | 16419 | -2 | 16002 | -1 | 15410 | 0 | 15020 | 0 |
3月10日 | 16421 | -22 | 16003 | -38 | 15410 | -30 | 15020 | -30 |
3月22日各地現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | ||||||||
地區(qū) | 等級 | 價(jià)格 | 地區(qū) | 等級 | 價(jià)格 | 地區(qū) | 等級 | 價(jià)格 |
河南新野 | 1129 | 16300 | 浙江寧波 | 2227 | 14800 | 山東高密 | 3128 | 16000 |
河南許昌 | 1129 | 17000 | 浙江寧波 | 2227 | 14800 | 江蘇遠(yuǎn)紡 | 3128 | 16300 |
山東德州 | 1129 | 16600 | 安徽蕪湖 | 2227 | 14750 | 新疆阿克 | 3128 | 15575 |
山東濟(jì)寧 | 1129 | 16050 | 安徽安慶 | 2227 | 14750 | 甘肅瓜州 | 3128 | 16300 |
江蘇鹽城 | 1228 | 15400 | 江蘇南通 | 2227 | 14900 | 甘肅敦煌 | 3128 | 16300 |
河南新野 | 1228 | 15300 | 江蘇南通 | 2227 | 14900 | 山東菏澤 | 3128 | 16300 |
河南新野 | 1228 | 15500 | 河南許昌 | 2227 | 13500 | 山東鄆城 | 3128 | 16250 |
安徽蕪湖 | 1228 | 15350 | 甘肅金塔 | 2227 | 14800 | 山東菏澤 | 3128 | 16300 |
江蘇張家 | 1228 | 15450 | 河南蘭考 | 2227 | 14780 | 山東菏澤 | 3128 | 16300 |
安徽安慶 | 1228 | 15350 | 山東德州 | 2227 | 15100 | 河北保定 | 3128 | 16200 |
浙江東陽 | 1228 | 15500 | 山東菏澤 | 2227 | 14800 | 河北沙河 | 3128 | 15700 |
江蘇南通 | 1228 | 15400 | 山東鄆城 | 2227 | 14700 | 江蘇常熟 | 3128 | 15700 |
江蘇南通 | 1228 | 15400 | 山東菏澤 | 2227 | 14800 | 河北衡水 | 3128 | 16100 |
河南許昌 | 1228 | 13700 | 河北衡水 | 2227 | 14850 | 河北冀州 | 3128 | 16000 |
甘肅金塔 | 1228 | 15400 | 河北冀州 | 2227 | 14800 | 江蘇鹽城 | 4128 | 15300 |
安徽安慶 | 1228 | 14850 | 江蘇鹽城 | 3128 | 15850 | 河南新野 | 4128 | 15500 |
山東德州 | 1228 | 15400 | 江蘇鹽城 | 3128 | 15850 | 河南新野 | 4128 | 15700 |
江蘇遠(yuǎn)紡 | 1228 | 16100 | 河南新野 | 3128 | 15700 | 浙江寧波 | 4128 | 15200 |
新疆阿克 | 1228 | 15450 | 河南新野 | 3128 | 15900 | 浙江寧波 | 4128 | 15200 |
山東菏澤 | 1228 | 15200 | 浙江寧波 | 3128 | 16000 | 江蘇泰州 | 4128 | 16000 |
山東鄆城 | 1228 | 15200 | 浙江寧波 | 3128 | 16000 | 安徽蕪湖 | 4128 | 15200 |
山東菏澤 | 1228 | 15200 | 江蘇泰州 | 3128 | 16200 | 安徽安慶 | 4128 | 15250 |
山東菏澤 | 1228 | 15200 | 安徽蕪湖 | 3128 | 15850 | 江蘇南通 | 4128 | 15300 |
江蘇常熟 | 1228 | 15200 | 江蘇張家 | 3128 | 15950 | 江蘇南通 | 4128 | 15300 |
河北衡水 | 1228 | 15600 | 安徽安慶 | 3128 | 15950 | 湖北鐘祥 | 4128 | 15330 |
河北冀州 | 1228 | 15500 | 浙江東陽 | 3128 | 15950 | 陜西咸陽 | 4128 | 15700 |
河南新野 | 2129 | 16100 | 江蘇南通 | 3128 | 15900 | 河南許昌 | 4128 | 14000 |
浙江寧波 | 2129 | 16500 | 江蘇鹽城 | 3128 | 15900 | 浙江蘭溪 | 4128 | 15500 |
浙江寧波 | 2129 | 16500 | 江蘇南通 | 3128 | 15900 | 浙江常山 | 4128 | 15500 |
湖北鐘祥 | 2129 | 16340 | 江蘇鹽城 | 3128 | 15900 | 浙江蘭溪 | 4128 | 15550 |
陜西咸陽 | 2129 | 16600 | 湖北鐘祥 | 3128 | 15940 | 浙江常山 | 4128 | 15500 |
河南許昌 | 2129 | 16000 | 陜西咸陽 | 3128 | 16300 | 浙江蘭溪 | 4128 | 15500 |
甘肅金塔 | 2129 | 15900 | 河南許昌 | 3128 | 15000 | 浙江蘭溪 | 4128 | 15500 |
山東寧陽 | 2129 | 15950 | 浙江常山 | 3128 | 15850 | 浙江常山 | 4128 | 15500 |
安徽安慶 | 2129 | 16300 | 浙江蘭溪 | 3128 | 15800 | 甘肅金塔 | 4128 | 14900 |
山東德州 | 2129 | 16300 | 浙江常山 | 3128 | 15850 | 山東寧陽 | 4128 | 15350 |
新疆克拉 | 2129 | 16000 | 浙江蘭溪 | 3128 | 15850 | 河北邯鄲 | 4128 | 16400 |
河南鄧州 | 2129 | 16200 | 浙江蘭溪 | 3128 | 15800 | 河北邯鄲 | 4128 | 16300 |
山東聊城 | 2129 | 15710 | 浙江常山 | 3128 | 15800 | 山東德州 | 4128 | 15700 |
山東濟(jì)寧 | 2129 | 15710 | 甘肅金塔 | 3128 | 15600 | 新疆克拉 | 4128 | 15300 |
山東濟(jì)寧 | 2129 | 16200 | 山東寧陽 | 3128 | 15650 | 河南鄧州 | 4128 | 15400 |
山東高密 | 2129 | 16600 | 安徽安慶 | 3128 | 16150 | 山東濟(jì)寧 | 4128 | 15280 |
江蘇遠(yuǎn)紡 | 2129 | 16500 | 河南蘭考 | 3128 | 16200 | 山東聊城 | 4128 | 15280 |
新疆阿克 | 2129 | 15759 | 河北邯鄲 | 3128 | 16600 | 山東高密 | 4128 | 15300 |
甘肅瓜州 | 2129 | 16450 | 河北邯鄲 | 3128 | 16700 | 新疆阿克 | 4128 | 15300 |
甘肅敦煌 | 2129 | 16400 | 山東德州 | 3128 | 16000 | 山東菏澤 | 4128 | 15400 |
山東菏澤 | 2129 | 16500 | 新疆克拉 | 3128 | 15600 | 河北保定 | 4128 | 15700 |
河北保定 | 2129 | 16400 | 河南鄧州 | 3128 | 15900 | 河北沙河 | 4128 | 15400 |
江蘇常熟 | 2129 | 16100 | 山東聊城 | 3128 | 15550 | 江蘇常熟 | 4128 | 15100 |
江蘇鹽城 | 2227 | 14850 | 山東濟(jì)寧 | 3128 | 15550 | 河北衡水 | 4128 | 15500 |
河南新野 | 2227 | 15100 | 山東濟(jì)寧 | 3128 | 15920 | 河北冀州 | 4128 | 15400 |
河南新野 | 2227 | 15300 | 山東聊城 | 3128 | 15920 |
2017年3月22日籽棉收購行情 | |||||||||
時間 | 地區(qū) | 籽棉價(jià)格 | 等級 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(fèi)(元/噸) | 棉籽價(jià)格 | 折皮棉(元/擔(dān)) | 折皮棉(元/噸) |
2017-3-22 | 3128B均價(jià) | 3.64 | 3128 | 37.91 | 10.05 | 700 | 1.45 | 758 | 15153 |
2016-3-22 | 3128B均價(jià) | 2.74 | 3128 | 38.68 | 11.39 | 603 | 1.10 | 565 | 11297 |
2017-3-22 | 山東巨野 | 3.75 | 3128 | 36 | 7.5 | 850 | 1.52 | 814 | 16279 |
2017-3-22 | 山東金鄉(xiāng) | 3.75 | 3128 | 37 | 7.5 | 850 | 1.51 | 799 | 15978 |
2017-3-22 | 山東東營 | 3.55 | 4128 | 35 | 7 | 900 | 1.52 | 777 | 15540 |
2017-3-22 | 山東濱洲 | 3.75 | 3128 | 36 | 8 | 850 | 1.53 | 812 | 16243 |
2017-3-22 | 山東德洲 | 3.65 | 3128 | 37 | 7.5 | 900 | 1.52 | 773 | 15454 |
2017-3-22 | 山東嘉祥 | 3.65 | 3128 | 36 | 7 | 900 | 1.50 | 792 | 15844 |
2017-3-22 | 安徽太湖 | 3.60 | 4128 | 38 | 12 | 600 | 1.41 | 747 | 14946 |
2017-3-22 | 安徽太湖 | 3.67 | 3128 | 39 | 12 | 900 | 1.41 | 765 | 15310 |
2017-3-22 | 安徽太湖 | 3.60 | 4128 | 38 | 12 | 900 | 1.41 | 762 | 15246 |
2017-3-22 | 安徽太湖 | 3.35 | 2227 | 37 | 12 | 900 | 1.41 | 710 | 14206 |
2017-3-22 | 安徽太湖 | 3.67 | 3128 | 39 | 12 | 600 | 1.41 | 750 | 15010 |
2017-3-22 | 安徽太湖 | 3.30 | 2227 | 37 | 12 | 600 | 1.41 | 682 | 13636 |
2017-3-22 | 安徽望江 | 3.33 | 2227 | 37 | 12 | 600 | 1.41 | 690 | 13798 |
2017-3-22 | 安徽望江 | 3.60 | 4128 | 38 | 12 | 600 | 1.41 | 747 | 14946 |
2017-3-22 | 安徽望江 | 3.67 | 3128 | 39 | 12 | 600 | 1.41 | 750 | 15010 |
2017-3-22 | 安徽望江 | 3.36 | 2227 | 37 | 12 | 900 | 1.41 | 713 | 14261 |
2017-3-22 | 安徽望江 | 3.60 | 4128 | 38 | 12 | 900 | 1.41 | 762 | 15246 |
2017-3-22 | 安徽望江 | 3.67 | 3128 | 39 | 12 | 900 | 1.41 | 765 | 15310 |
2017-3-22 | 安徽東至 | 3.67 | 3128 | 39 | 12 | 600 | 1.40 | 752 | 15041 |
2017-3-22 | 安徽東至 | 3.60 | 4128 | 38 | 12 | 600 | 1.40 | 749 | 14979 |
2017-3-22 | 安徽東至 | 3.65 | 3128 | 36.5 | 12 | 900 | 1.40 | 801 | 16029 |
2017-3-22 | 安徽東至 | 3.45 | 4128 | 36.5 | 12 | 900 | 1.40 | 747 | 14933 |
2017-3-22 | 新疆石河子 | 3.60 | 2129 | 40 | 10 | 750 | 1.30 | 743 | 14850 |
2017-3-22 | 新疆石河子 | 3.55 | 3128 | 39 | 8 | 750 | 1.30 | 744 | 14888 |
2017-3-22 | 新疆石河子 | 3.50 | 4128 | 38 | 8 | 750 | 1.30 | 746 | 14929 |
2017-3-22 | 山東德州 | 3.55 | 3128 | 37 | 8.5 | 650 | 1.40 | 754 | 15072 |
2017-3-22 | 山東德州 | 3.50 | 4128 | 38 | 8.6 | 650 | 1.40 | 725 | 14503 |
2017-3-22 | 山東德州 | 3.45 | 1228 | 37 | 8.5 | 650 | 1.40 | 727 | 14531 |
2017-3-22 | 安慶望江 | 3.65 | 3128 | 39 | 12 | 500 | 1.38 | 745 | 14901 |
2017-3-22 | 安慶望江 | 3.54 | 1228 | 38 | 12 | 500 | 1.38 | 731 | 14628 |
2017-3-22 | 安慶望江 | 3.46 | 4128 | 38 | 12 | 500 | 1.37 | 712 | 14240 |
2017-3-22 | 安慶望江 | 3.30 | 2227 | 37 | 12 | 500 | 1.36 | 685 | 13706 |
2017-3-22 | 安慶望江 | 3.26 | 2227 | 37 | 12 | 500 | 1.36 | 675 | 13490 |
2017-3-22 | 安慶望江 | 3.40 | 4128 | 38 | 12 | 500 | 1.37 | 696 | 13924 |
2017-3-22 | 安慶望江 | 3.50 | 1228 | 38 | 12 | 500 | 1.38 | 721 | 14418 |
2017-3-22 | 安慶望江 | 3.56 | 3128 | 38 | 12 | 500 | 1.38 | 737 | 14734 |
2017-3-22 | 河北邱縣 | 3.70 | 3128 | 38 | 10 | 800 | 1.54 | 762 | 15248 |
2017-3-22 | 河北邱縣 | 3.60 | 4128 | 37 | 10 | 800 | 1.54 | 751 | 15015 |
2017-3-22 | 天津?qū)幒?/font> | 3.70 | 3128 | 38 | 10 | 800 | 1.54 | 762 | 15248 |
2017-3-22 | 新疆尉犁 | 3.60 | 2129 | 40 | 10 | 1000 | 1.28 | 758 | 15160 |
2017-3-22 | 河北邢臺 | 3.60 | 3128 | 38 | 10 | 800 | 1.54 | 736 | 14722 |
2017-3-22 | 江蘇大豐 | 3.72 | 4128 | 38 | 12 | 800 | 1.45 | 782 | 15647 |
2017-3-22 | 江蘇大豐 | 3.62 | 2227 | 38 | 12 | 800 | 1.45 | 756 | 15121 |
2017-3-22 | 江蘇大豐 | 3.76 | 3128 | 38 | 12 | 800 | 1.45 | 793 | 15858 |
2017-3-22 | 江蘇大豐 | 3.82 | 2129 | 39 | 12 | 800 | 1.45 | 793 | 15854 |
2017-3-22 | 河北冀州 | 3.65 | 3128 | 38 | 10 | 700 | 1.52 | 748 | 14951 |
2017-3-22 | 河北棗強(qiáng) | 3.50 | 1228 | 37 | 10 | 700 | 1.52 | 722 | 14443 |
2017-3-22 | 河北故城 | 3.40 | 4128 | 36 | 10 | 700 | 1.51 | 711 | 14220 |
2017-3-22 | 河北景縣 | 3.80 | 3128 | 39 | 10 | 700 | 1.52 | 772 | 15432 |
2017-3-22 | 湖北潛江 | 3.41 | 4128 | 37 | 10 | 600 | 1.41 | 712 | 14231 |
2017-3-22 | 湖北潛江 | 3.41 | 4128 | 37 | 10 | 600 | 1.41 | 712 | 14231 |
2017-3-22 | 湖北潛江 | 3.21 | 2227 | 36 | 10 | 600 | 1.41 | 671 | 13420 |
2017-3-22 | 湖北潛江 | 3.21 | 2227 | 36 | 10 | 600 | 1.41 | 671 | 13420 |
2017-3-22 | 山東菏澤 | 3.60 | 3128 | 38 | 11 | 650 | 1.59 | 720 | 14409 |
2017-3-22 | 山東菏澤 | 3.50 | 3128 | 36 | 11 | 650 | 1.59 | 722 | 14441 |
2017-3-22 | 山東東明 | 3.60 | 3128 | 38 | 11 | 650 | 1.59 | 720 | 14409 |
2017-3-22 | 山東東明 | 3.50 | 3128 | 36 | 11 | 650 | 1.59 | 722 | 14441 |
2017-3-22 | 山東巨野 | 3.60 | 3128 | 38 | 11 | 650 | 1.59 | 720 | 14409 |
2017-3-22 | 山東巨野 | 3.50 | 3128 | 36 | 11 | 650 | 1.59 | 722 | 14441 |
2017-3-22 | 山東武城 | 3.85 | 2129 | 40 | 10 | 700 | 1.53 | 768 | 15360 |
2017-3-22 | 山東武城 | 3.83 | 3128 | 40 | 10 | 700 | 1.52 | 765 | 15290 |
2017-3-22 | 山東武城 | 3.72 | 4128 | 40 | 10 | 700 | 1.51 | 739 | 14770 |
2017-3-22 | 山東武城 | 3.73 | 1228 | 40 | 10 | 700 | 1.50 | 743 | 14850 |
2017-3-22 | 山東武城 | 3.65 | 2227 | 38 | 10 | 700 | 1.49 | 752 | 15048 |
2017-3-22 | 安徽樅陽 | 3.56 | 1228 | 37.5 | 14 | 500 | 1.48 | 728 | 14553 |
2017-3-22 | 安徽樅陽 | 3.36 | 2227 | 36 | 14 | 500 | 1.38 | 713 | 14260 |
2017-3-22 | 安徽無為 | 3.58 | 1228 | 37.5 | 14 | 500 | 1.50 | 730 | 14593 |
2017-3-22 | 安徽無為 | 3.35 | 2227 | 36 | 14 | 500 | 1.39 | 708 | 14169 |
2017-3-22 | 湖北宜城 | 3.50 | 2227 | 36.5 | 8 | 600 | 1.50 | 728 | 14559 |
2017-3-22 | 湖北宜城 | 3.55 | 1228 | 37 | 8 | 600 | 1.50 | 734 | 14681 |
2017-3-22 | 湖北宜城 | 3.60 | 4128 | 38 | 8 | 600 | 1.50 | 733 | 14653 |
2017-3-22 | 湖北宜城 | 3.65 | 3128 | 38 | 8 | 600 | 1.50 | 746 | 14916 |
2017-3-22 | 河南南陽 | 3.65 | 3128 | 38 | 8 | 600 | 1.50 | 746 | 14916 |
2017-3-22 | 河南南陽 | 3.55 | 1228 | 37 | 8 | 600 | 1.50 | 734 | 14681 |
2017-3-22 | 河南南陽 | 3.50 | 2227 | 36.5 | 8 | 600 | 1.50 | 728 | 14559 |
2017-3-22 | 河南南陽 | 3.60 | 4128 | 38 | 8 | 600 | 1.50 | 733 | 14653 |
2017-3-22 | 新疆奎屯 | 3.65 | 1129 | 38 | 8 | 800 | 1.30 | 788 | 15768 |
2017-3-22 | 新疆奎屯 | 3.60 | 2129 | 38 | 8 | 800 | 1.30 | 775 | 15505 |
2017-3-22 | 新疆奎屯 | 3.55 | 3128 | 38 | 8 | 800 | 1.30 | 762 | 15242 |
2017-3-22 | 新疆奎屯 | 3.50 | 4128 | 38 | 8 | 800 | 1.30 | 749 | 14979 |
2017-3-22 | 新疆奎屯 | 3.45 | 1228 | 37 | 8 | 800 | 1.30 | 751 | 15022 |
2017-3-22 | 新疆奎屯 | 3.40 | 2227 | 37 | 8 | 800 | 1.30 | 738 | 14751 |
2017-3-22 | 江蘇興化 | 3.70 | 3128 | 38 | 10.5 | 700 | 1.42 | 777 | 15540 |
2017-3-22 | 江蘇興化 | 3.50 | 4128 | 36 | 10.5 | 700 | 1.42 | 755 | 15096 |
2017-3-22 | 江蘇興化 | 3.30 | 2227 | 35 | 10.5 | 700 | 1.12 | 770 | 15397 |
2017-3-22 | 江蘇興化 | 3.60 | 1228 | 37 | 10.5 | 700 | 1.42 | 766 | 15324 |
2017-3-22 | 新疆沙雅 | 3.65 | 1129 | 38 | 8 | 800 | 1.30 | 788 | 15768 |
2017-3-22 | 新疆沙雅 | 3.60 | 2129 | 38 | 8 | 800 | 1.30 | 775 | 15505 |
2017-3-22 | 新疆沙雅 | 3.55 | 3128 | 38 | 8 | 800 | 1.30 | 762 | 15242 |
2017-3-22 | 新疆沙雅 | 3.50 | 4128 | 38 | 8 | 800 | 1.30 | 749 | 14979 |
2017-3-22 | 新疆沙雅 | 3.40 | 2227 | 37 | 8 | 800 | 1.30 | 738 | 14751 |
2017-3-22 | 新疆沙雅 | 3.45 | 1228 | 37 | 8 | 800 | 1.30 | 751 | 15022 |
2017-3-22 | 新疆昌吉 | 3.56 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.15 | 733 | 14650 |
2017-3-22 | 新疆沙車 | 3.55 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.16 | 729 | 14570 |
2017-3-22 | 新疆阿克蘇 | 3.56 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.15 | 733 | 14650 |
2017-3-22 | 山東濱洲 | 3.75 | 3128 | 36 | 8 | 850 | 1.53 | 812 | 16243 |
2017-3-22 | 山東東營 | 3.55 | 4128 | 35 | 7 | 900 | 1.52 | 777 | 15540 |
2017-3-22 | 山東德洲 | 3.65 | 3128 | 37 | 7.5 | 900 | 1.52 | 773 | 15454 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:[email protected]
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.asap.net.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)